阪神タイガースの優勝確定に必要な勝利数の推移

日付 残り
試合数
必要
勝利数
必要
勝率
M(D) M(S) M(G) M(C) M(B)
6月25日 75 68 .907 68 67 65 63 66
6月26日 74 67 .905 67 66 64 62 65
6月28日 73 66 .904 66 65 63 61 64
6月29日 72 65 .903 65 64 61 60 62
6月30日 72 65 .903 65 63 61 60 62
7月1日 71 64 .901 64 62 61 59 62
7月2日 70 63 .900 63 61 60 57 61
7月3日 69 61 .884 61 60 58 56 60
7月5日 68 60 .882 60 59 57 55 59
7月6日 67 59 .881 59 58 56 54 58
7月7日 66 58 .879 58 57 55 53 56
7月8日 65 57 .877 57 56 54 52 55
7月9日 64 57 .891 57 56 53 51 55
7月10日 63 56 .889 56 54 52 50 54
7月12日 62 55 .887 55 53 50 49 53
7月13日 61 54 .885 54 53 49 48 52
7月14日 61 54 .885 54 53 49 47 52
7月15日 60 53 .883 53 52 48 45 51
7月16日 59 52 .881 52 51 47 43 50
7月17日 58 52 .897 52 50 46 43 49
7月18日 57 51 .895 51 48 45 41 48
7月19日 56 50 .893 50 48 44 40 48
7月20日 55 50 .909 50 47 43 39 48
7月26日 54 49 .907 49 46 42 38 46
7月27日 53 48 .906 48 45 42 38 46
7月28日 52 47 .904 47 44 40 36 45
7月29日 51 46 .902 46 43 38 35 43
7月30日 50 45 .900 45 43 37 34 42
7月31日 49 45 .918 45 43 36 34 41
8月2日 48 44 .917 44 42 35 34 41
8月3日 47 43 .915 43 42 35 33 41
8月4日 46 42 .913 42 40 33 32 40
8月5日 46 42 .913 42 40 32 32 40
8月6日 45 41 .911 41 39 30 30 38
8月7日 44 40 .909 40 39 29 30 37
8月9日 43 40 .930 40 38 29 29 36
8月10日 42 39 .929 39 37 27 28 35
8月11日 41 38 .927 38 36 25 26 34
8月12日 40 38 .950 38 35 25 25 33
8月13日 39 37 .949 37 34 25 25 33
8月14日 38 36 .947 36 33 23 23 32
8月16日 37 35 .946 35 32 22 23 31
8月17日 36 34 .944 34 31 20 21 29
8月18日 35 32 .914 32 30 19 19 27
8月19日 34 31 .912 31 30 19 18 27
8月20日 33 30 .909 30 29 17 17 26
8月21日 32 29 .906 29 28 15 16 24
8月23日 31 28 .903 28 26 13 14 23
8月24日 30 27 .900 27 25 13 14 22
8月25日 29 27 .931 27 25 13 14 22
8月26日 28 26 .929 26 24 13 13 21
8月27日 27 25 .926 25 23 11 11 19
8月28日 26 24 .923 24 22 9 9 17
8月30日 26 24 .923 24 22 8 9 16
8月31日 25 24 .960 24 21 8 8 16
9月1日 24 23 .958 23 20 7 7 14
9月2日 24 23 .958 23 20 6 7 14
9月3日 23 22 .957 22 18 5 5 12
9月4日 22 20 .909 20 17 4 3 10
9月6日 21 20 .952 20 17 4 3 10
9月7日 20 19 .950 19 16 2 2 8
9月8日 20 19 .950 19 15 2 1 8
9月9日 19 18 .947 18 13 1 0 7
9月10日 18 16 .889 16 12 0 0 5
9月11日 17 15 .882 15 10 0 0 4
9月13日 16 14 .875 14 8 0 0 2
日付 残り
試合数
マジック
M
必要
勝率
M(D) M(S) M(G) M(C) M(B)
9月14日 16 13 .813 13 8 0 0 2
9月15日 15 11 .733 11 7 0 0 1
9月16日 15 11 .733 11 7 0 0 1
9月17日 14 10 .714 10 7 0 0 1
9月18日 13 8 .615 8 5 0 0 0
9月19日 12 8 .667 8 4 0 0 0
9月20日 11 8 .727 8 3 0 0 0
9月21日 10 6 .600 6 1 0 0 0
9月23日 9 5 .556 5 0 0 0 0
9月24日 8 4 .500 4 0 0 0 0
9月25日 7 3 .429 3 0 0 0 0
9月27日 7 3 .429 3 0 0 0 0
9月28日 6 1 .167 1 0 0 0 0
9月29日 5 0 .000 0 0 0 0 0
日付 残り
試合数
マジック
M
必要
勝率
M(D) M(S) M(G) M(C) M(B)

注)M(x)の値の太字は、直接対決での阪神の勝利が不要であることを示す。
赤字はマジック対象チームであることを示す。

参考:2003年の必要勝利数の推移

BACK HOME