阪神タイガースの優勝確定に必要な勝利数の推移(2003年)

日付 残り
試合
必要
勝利数
M(G) M(D) M(S) M(C) M(B)
6月14日 78 67 67 67 67 66 57
6月15日 77 66 66 66 66 64 55
6月17日 76 65 65 65 64 62 53
6月18日 76 65 65 65 64 62 53
6月19日 75 64 64 64 63 60 51
6月20日 75 64 64 64 63 60 50
6月21日 74 63 63 62 61 59 49
6月22日 73 62 62 61 60 58 47
6月24日 73 62 62 61 60 58 47
6月25日 72 61 61 59 59 57 45
6月26日 71 60 60 59 58 57 45
6月27日 70 58 58 58 57 56 43
6月28日 69 57 56 57 56 55 41
6月29日 68 55 55 55 55 53 39
7月1日 68 55 55 55 55 53 38
7月2日 67 54 54 54 54 52 36
7月4日 67 54 54 53 54 51 36
7月5日 66 52 52 52 52 50 34
7月6日 65 51 51 50 50 49 32
日付 残り
試合
マジック
M
M(G) M(D) M(S) M(C) M(B)
7月8日 64 49 49 48 49 48 31
7月9日 63 49 48 48 49 48 30
7月10日 62 48 46 47 48 46 29
7月11日 61 47 44 46 47 45 28
7月12日 60 46 42 44 46 44 26
7月13日 60 46 42 44 46 44 25
7月18日 59 45 40 43 45 42 24
7月19日 58 45 40 42 45 42 23
7月20日 57 43 39 41 43 40 21
7月21日 56 41 38 40 41 38 19
7月22日 55 39 36 39 39 37 17
7月23日 54 38 34 38 37 36 15
7月25日 53 36 33 36 36 35 14
7月26日 52 36 33 36 35 34 14
7月27日 51 34 32 34 33 33 12
7月29日 50 33 32 33 33 33 12
7月30日 49 32 30 32 32 32 10
7月31日 48 32 29 32 32 32 10
8月1日 47 32 28 32 32 32 9
8月2日 46 31 26 30 30 31 8
8月3日 45 29 25 28 29 29 6
8月5日 45 29 25 27 29 29 5
8月6日 44 29 24 27 29 28 5
8月7日 43 29 24 27 29 27 4
8月8日 43 28 24 27 28 27 4
8月9日 42 27 24 27 27 27 4
8月10日 41 27 23 26 26 27 4
8月12日 40 25 22 24 25 25 2
8月13日 39 24 20 23 23 24 0
8月14日 39 24 20 22 23 24 0
8月15日 38 24 20 22 22 24 0
8月16日 37 22 18 20 21 22 0
8月17日 36 22 18 20 20 22 0
8月19日 35 21 18 20 20 21 0
8月20日 34 20 18 20 20 20 0
8月21日 33 20 18 20 20 19 0
8月22日 32 19 18 19 19 19 0
8月23日 31 18 16 17 18 18 0
8月24日 30 17 16 17 17 17 0
8月26日 30 17 16 16 17 17 0
8月27日 29 16 14 15 15 16 0
8月28日 28 15 12 13 14 15 0
8月29日 27 13 11 11 12 13 0
8月30日 26 12 10 9 10 12 0
8月31日 25 11 8 8 8 11 0
9月2日 24 9 7 6 7 9 0
9月3日 23 7 6 4 5 7 0
9月4日 22 7 6 4 5 7 0
9月5日 21 6 4 2 4 6 0
9月6日 20 6 3 1 4 6 0
9月7日 19 5 1 0 3 5 0
9月9日 18 4 0 0 3 4 0
9月10日 17 3 0 0 3 3 0
9月11日 16 2 0 0 2 2 0
9月12日 15 2 0 0 2 2 0
9月13日 14 2 0 0 2 2 0
9月14日 13 2 0 0 2 2 0
9月15日 12 0 0 0 0 0 0
日付 残り
試合
マジック
M
M(G) M(D) M(S) M(C) M(B)

注)M(x)の値の太字は、直接対決での阪神の勝利が不要であることを示す。
赤字はマジック対象チームであることを示す。

BACK HOME