月 | 日 | 曜 | 相手 | スコア | 先発投手 | 回 | 安 | 責 | 球 | リリーフ投手 | 本塁打 |
春季キャンプ 一軍:2月1日〜27日 沖縄県宜野座村・バイトするならエントリー宜野座スタジアム ファーム:2月1日〜27日 沖縄県うるま市・うるま市具志川野球場 |
|||||||||||
2 | 11 | 日 | 紅白戦 (9回) |
紅組 5 白組 4 |
茨木 門別 |
2 2 |
2 3 |
3 1 |
及川 湯浅 桐敷 岡留 漆原 西純 石井 富田 浜地 椎葉 |
ミエセス |
|
2 | 12 | 月 | 紅白戦 (7回) |
紅組 2 白組 2 |
秋山 才木 |
2 1 |
3 0 |
1 0 |
加治屋 川原 津田 佐藤蓮 鈴木 岩田 石黒 森木 松原 |
佐藤輝 |
|
2 | 13 | 火 | |||||||||
2 | 14 | 水 | |||||||||
2 | 15 | 木 | |||||||||
2 | 16 | 金 | |||||||||
2 | 17 | 土 | 楽天 | ○4-3 | 青柳 | 1 | 0 | 0 | 13 | 伊藤将 門別 漆原 浜地 岡留 椎葉 | |
2 | 18 | 日 | 広島 | ○4-0 | 村上 | 2 | 0 | 0 | 27 | 才木 石井 及川 桐敷 湯浅 | |
2 | 19 | 月 | |||||||||
2 | 20 | 火 | サムスン | ○2-0 | 川原 | 3 | 1 | 0 | 岩貞 加治屋 島本 漆原 岡留 椎葉 | 前川 | |
2 | 21 | 水 | |||||||||
2 | 22 | 木 | |||||||||
2 | 23 | 金 | 巨人 | ●4-9 | 伊藤将● | 3 | 7 | 6 | 63 | 加治屋 石井 浜地 湯浅 桐敷 | 佐藤輝 ミエセス |
2 | 24 | 土 | ヤクルト | ●0-1 | 村上● | 3 | 3 | 1 | 43 | 島本 漆原 及川 | |
2 | 25 | 日 | 中日 | ●1-4 | 才木● | 3 | 4 | 1 | 42 | ゲラ 石井 浜地 椎葉 岡留 | |
2 | 26 | 月 | |||||||||
2 | 27 | 火 | |||||||||
2 | 28 | 水 | |||||||||
2 | 29 | 木 | |||||||||
3 | 1 | 金 | |||||||||
3 | 2 | 土 | 日本ハム | ●2-3 | 門別 | 4 | 2 | 1 | 59 | 漆原 茨木 石井● | |
3 | 3 | 日 | 日本ハム | ●5-6 | 才木 | 4 | 1 | 0 | 41 | 椎葉 及川● | |
3 | 4 | 月 | |||||||||
3 | 5 | 火 | 楽天 | 中止 | |||||||
3 | 6 | 水 | 楽天 | ●2-5 | 伊藤将● | 4 | 6 | 1 | 70 | 岩崎 大竹 ゲラ 加治屋 | |
3 | 7 | 木 | |||||||||
3 | 8 | 金 | ヤクルト | ●5-6 | 青柳 | 4 | 1 | 0 | 56 | 漆原 浜地 椎葉 桐敷● 岡留 | |
3 | 9 | 土 | ヤクルト | ●2-5 | 富田 | 4 | 4 | 2 | 83 | 椎葉 ゲラ 岩貞● 加治屋 島本 | |
3 | 10 | 日 | 巨人 | ●4-5 | 岡留 | 2 | 1 | 0 | 25 | 岩崎 石井● 石黒 津田 浜地 漆原 | |
3 | 11 | 月 | |||||||||
3 | 12 | 火 | ロッテ | 中止 | |||||||
3 | 13 | 水 | ロッテ | ○6-1 | 伊藤将 | 5 | 2 | 0 | 69 | 村上○ | |
3 | 14 | 木 | |||||||||
3 | 15 | 金 | 中日 | △0-0 | 青柳 | 6 | 4 | 0 | 84 | 島本 加治屋 石井 桐敷 | |
3 | 16 | 土 | 中日 | ●3-4 | 大竹● | 5 | 5 | 2 | 85 | 漆原 石黒 岡留 | |
3 | 17 | 日 | 中日 | ●0-4 | 才木● | 5 | 8 | 3 | 78 | ゲラ 石井 石黒 | |
3 | 18 | 月 | |||||||||
3 | 19 | 火 | ソフトバンク | ○10-9 | 村上 | 5 | 11 | 8 | 92 | 桐敷 島本○ 岡留 岩崎S | 佐藤輝 森下 |
3 | 20 | 水 | ソフトバンク | ●0-4 | 伊藤将● | 6 | 8 | 3 | 97 | ゲラ 石井 | |
3 | 21 | 木 | |||||||||
3 | 22 | 金 | オリックス | ●0-3 | 青柳● | 4 | 4 | 2 | 77 | 西勇 | |
3 | 23 | 土 | オリックス | ○4-2 | 大竹○ | 5 | 4 | 1 | 70 | 門別 岩崎 ゲラS | 佐藤輝 |
3 | 24 | 日 | オリックス | ●2-5 | 才木 | 5 | 7 | 1 | 71 | 岡留 漆原 島本● 加治屋 石井 | |
3 | 25 | 月 | |||||||||
3 | 26 | 火 | |||||||||
3 | 27 | 水 | |||||||||
3 | 28 | 木 | |||||||||
公式戦開幕 | |||||||||||
3 | 29 | 金 | 巨人 | ●0-4 | 青柳● | 5 | 5 | 3 | 91 | 島本 漆原 加治屋 | |
3 | 30 | 土 | 巨人 | ●0-5 | 大竹● | 5.0 | 5 | 3 | 90 | 桐敷 石井 門別 | |
3 | 31 | 日 | 巨人 | ○5-0 | 才木 | 6 | 4 | 0 | 107 | 桐敷○ ゲラH 岩崎 | 森下 小幡 |
4 | 1 | 月 | |||||||||
4 | 2 | 火 | DeNA | ●3-5 | 村上● | 3 | 7 | 1 | 65 | 漆原 島本 門別 | 木浪 |
4 | 3 | 水 | DeNA | ○5-2 | 伊藤将○ | 7 | 5 | 2 | 72 | ゲラH 岩崎S | 森下 近本 |
4 | 4 | 木 | DeNA | ●2-3 | 西勇● | 5.1 | 8 | 3 | 75 | 桐敷 岡留 島本 加治屋 | |
4 | 5 | 金 | ヤクルト | ○7-6 | 青柳 | 6 | 3 | 2 | 105 | 桐敷 浜地 岩崎○ ゲラS | ノイジー 佐藤輝 |
4 | 6 | 土 | ヤクルト | ○4-3 | 大竹○ | 6 | 5 | 2 | 98 | 岡留H 島本H ゲラH 岩崎S | 近本 佐藤輝 |
4 | 7 | 日 | ヤクルト | ●1-3 | 才木● | 6 | 3 | 2 | 110 | 桐敷 加治屋 | |
4 | 8 | 月 | |||||||||
4 | 9 | 火 | 広島 | ○1-0 | 村上○ | 7 | 2 | 0 | 109 | ゲラH 岩崎S | |
4 | 10 | 水 | 広島 | ●2-6 | 伊藤将● | 2 | 8 | 6 | 49 | 漆原 浜地 島本 岡留 | 森下 |
4 | 11 | 木 | 広島 | ●0-1 | 西勇 | 8 | 5 | 0 | 120 | ゲラ● | |
4 | 12 | 金 | 中日 | △2-2 | 青柳 | 7 | 6 | 2 | 88 | 桐敷H ゲラH 岩崎H 加治屋H 島本 | |
4 | 13 | 土 | 中日 | ●2-5 | 大竹● | 5.0 | 7 | 4 | 70 | 岡留 浜地 漆原 | |
4 | 14 | 日 | 中日 | ○2-1 | 才木○ | 7 | 4 | 1 | 116 | 岩崎H ゲラS | |
4 | 15 | 月 | |||||||||
4 | 16 | 火 | 巨人 | △1-1 | 村上 | 7 | 5 | 1 | 106 | 岩崎H ゲラ | |
4 | 17 | 水 | 巨人 | ○2-0 | 伊藤将○ | 6 | 6 | 0 | 102 | 桐敷H 岩崎H ゲラS | |
4 | 18 | 木 | 巨人 | ○2-1 | 西勇 | 8 | 4 | 1 | 95 | 桐敷H 島本 加治屋○ | |
4 | 19 | 金 | 中日 | ○7-0 | 青柳○ | 6 | 6 | 0 | 109 | 島本 岡留 門別 | 森下 大山 |
4 | 20 | 土 | 中日 | ○15-2 | 大竹○ | 7 | 8 | 2 | 97 | 漆原 浜地 | |
4 | 21 | 日 | 中日 | ○3-0 | 才木○ | 7 | 3 | 0 | 97 | 佐藤輝 | |
4 | 22 | 月 | |||||||||
4 | 23 | 火 | DeNA | △1-1 | 村上 | 8 | 3 | 1 | 112 | ゲラH 桐敷H 島本H 岩崎 | |
4 | 24 | 水 | DeNA | ○5-3 | 伊藤将 | 7 | 4 | 2 | 90 | 桐敷○ ゲラS | |
4 | 25 | 木 | |||||||||
4 | 26 | 金 | ヤクルト | ●2-8 | 青柳● | 3.1 | 7 | 2 | 87 | 漆原 島本 岡留 浜地 | 森下 |
4 | 27 | 土 | ヤクルト | ○5-4 | 大竹○ | 6.1 | 6 | 3 | 88 | 桐敷H 岩崎H ゲラS | 近本 |
4 | 28 | 日 | ヤクルト | ○4-3 | 才木 | 5 | 7 | 3 | 96 | 加治屋○ ゲラH 岩崎S | |
4 | 29 | 月 | 広島 | 中止 | |||||||
4 | 30 | 火 | 広島 | ○7-1 | 村上○ | 9 | 7 | 1 | 112 | ||
5 | 1 | 水 | 広島 | △2-2 | 伊藤将 | 5 | 5 | 0 | 107 | 島本H 加治屋 桐敷 ゲラH 漆原H 岩崎H 浜地 | |
5 | 2 | 木 | |||||||||
5 | 3 | 金 | 巨人 | ●5-8 | 門別● | 3 | 6 | 4 | 75 | 岡留 浜地 加治屋 | 大山2 中野 |
5 | 4 | 土 | 巨人 | ●1-2 | 西勇 | 7 | 3 | 0 | 102 | 岩崎 桐敷H 漆原● 島本 | |
5 | 5 | 日 | 巨人 | ○4-2 | 才木○ | 5 | 7 | 2 | 84 | 岡留H 桐敷H ゲラH 岩崎S | 近本 |
5 | 6 | 月 | 広島 | 中止 | |||||||
5 | 7 | 火 | 広島 | ●0-2 | 村上● | 7 | 5 | 0 | 116 | 桐敷 島本 岡留 | |
5 | 8 | 水 | 広島 | ●1-3 | 大竹 | 6 | 4 | 1 | 97 | 桐敷H ゲラ● 漆原 石井 | |
5 | 9 | 木 | |||||||||
5 | 10 | 金 | DeNA | ○4-3 | 青柳 | 5.0 | 4 | 3 | 125 | 石井 島本H 岩崎○ ゲラS | 近本 |
5 | 11 | 土 | DeNA | ●9-11 | 伊藤将 | 4.2 | 8 | 5 | 72 | 富田H 漆原H 岩崎● 岡留 | 近本 |
5 | 12 | 日 | DeNA | ○1-0 | 才木○ | 9 | 4 | 0 | 128 | ||
5 | 13 | 月 | |||||||||
5 | 14 | 火 | 中日 | ●2-4 | 村上● | 7.1 | 8 | 3 | 130 | 漆原 | |
5 | 15 | 水 | 中日 | ○1-0 | 大竹 | 7 | 4 | 0 | 96 | ゲラH 石井H 島本○ 岩崎S | |
5 | 16 | 木 | 中日 | ○9-4 | 西勇○ | 6 | 10 | 2 | 85 | 富田 岡留 桐敷 | 原口 |
5 | 17 | 金 | ヤクルト | ●2-4 | 青柳● | 6 | 5 | 4 | 107 | 桐敷 漆原 及川 | |
5 | 18 | 土 | ヤクルト | ○1-0 | ビーズリー○ | 5 | 2 | 0 | 72 | 桐敷H 石井H ゲラH 岩崎S | |
5 | 19 | 日 | ヤクルト | ○7-2 | 才木○ | 6 | 5 | 2 | 122 | 石井H ゲラH 浜地 | |
5 | 20 | 月 | |||||||||
5 | 21 | 火 | 広島 | ●2-6 | 村上● | 5 | 9 | 5 | 80 | 富田 岡留 | |
5 | 22 | 水 | 広島 | ○2-1 | 大竹○ | 7 | 4 | 0 | 94 | 桐敷H 岩崎S | |
5 | 23 | 木 | 広島 | ○2-1 | 西勇○ | 6 | 3 | 0 | 96 | 石井H 桐敷H ゲラS | |
5 | 24 | 金 | 巨人 | ●0-1 | 及川● | 4.1 | 4 | 1 | 70 | 漆原 岡留 富田 浜地 | |
5 | 25 | 土 | 巨人 | ○3-0 | ビーズリー○ | 6 | 3 | 0 | 89 | 石井H 岩崎H ゲラS | 渡邉 |
5 | 26 | 日 | 巨人 | ●1-2 | 才木 | 7.1 | 7 | 0 | 106 | 桐敷H 石井H ゲラ 岩崎● 漆原 | |
5 | 27 | 月 | |||||||||
5 | 28 | 火 | 日本ハム | 中止 | |||||||
5 | 29 | 水 | 日本ハム | ●2-8 | 大竹● | 6 | 8 | 3 | 81 | 島本 岡留 浜地 | |
5 | 30 | 木 | 日本ハム | ●0-6 | 西勇● | 4 | 7 | 2 | 70 | 浜地 富田 漆原 | |
5 | 31 | 金 | ロッテ | ●4-5x | 青柳 | 4 | 8 | 2 | 88 | 島本 石井H 桐敷H 岩崎H ゲラ 漆原● | 前川 |
6 | 1 | 土 | ロッテ | ●2-3x | ビーズリー | 6 | 3 | 1 | 106 | 石井H 桐敷H 岩崎 西純● | |
6 | 2 | 日 | ロッテ | ○1-0 | 才木○ | 9 | 6 | 0 | 116 | 森下 | |
6 | 3 | 月 | |||||||||
6 | 4 | 火 | 楽天 | ●1-3 | 村上 | 6 | 6 | 1 | 105 | 桐敷H 石井H 岩崎H ゲラ● 漆原 | |
6 | 5 | 水 | 楽天 | ●2-3 | 大竹 | 6.2 | 8 | 0 | 85 | 石井 島本 漆原H 桐敷H 岩崎● | |
6 | 6 | 木 | 楽天 | ●1-4 | 西勇● | 6 | 4 | 2 | 100 | 富田 浜地 | |
6 | 7 | 金 | 西武 | ○5-1 | 伊藤将○ | 7 | 5 | 1 | 100 | 桐敷 漆原 | |
6 | 8 | 土 | 西武 | ○4-1 | ビーズリー○ | 9 | 4 | 1 | 119 | ||
6 | 9 | 日 | 西武 | ○3-0 | 才木○ | 8 | 1 | 0 | 112 | 岩崎S | |
6 | 10 | 月 | |||||||||
6 | 11 | 火 | オリックス | ●0-4 | 村上● | 8 | 11 | 4 | 104 | ||
6 | 12 | 水 | オリックス | ●0-4 | 大竹● | 6 | 7 | 4 | 98 | 西純 | |
6 | 13 | 木 | オリックス | ○5-0 | 西勇○ | 9 | 6 | 0 | 114 | 原口 | |
6 | 14 | 金 | ソフトバンク | ●0-2 | 伊藤将● | 8 | 7 | 2 | 103 | ||
6 | 15 | 土 | ソフトバンク | ●2-6 | ビーズリー● | 4.1 | 5 | 4 | 86 | 富田 島本 浜地 漆原 | |
6 | 16 | 日 | ソフトバンク | ○4-1 | 才木○ | 7 | 5 | 1 | 117 | 桐敷H 岩崎S | 前川 |
6 | 17 | 月 | |||||||||
6 | 18 | 火 | 日本ハム | ○2x-1 | 村上 | 5 | 2 | 0 | 87 | 石井 桐敷 岩崎H 漆原H 島本○ | |
6 | 19 | 水 | |||||||||
6 | 20 | 木 | |||||||||
6 | 21 | 金 | DeNA | ○1x-0 | 西勇 | 7 | 6 | 0 | 114 | 桐敷H 漆原H 石井○ | |
6 | 22 | 土 | DeNA | ●2-5 | 伊藤将● | 6 | 7 | 1 | 97 | 島本 浜地 西純 | 大山 |
6 | 23 | 日 | DeNA | 中止 | |||||||
6 | 24 | 月 | |||||||||
6 | 25 | 火 | 中日 | ●0-1 | 才木● | 8 | 6 | 1 | 122 | 漆原 | |
6 | 26 | 水 | 中日 | △1-1 | 大竹 | 7 | 7 | 1 | 88 | 石井H ゲラH 桐敷H 岩崎H 漆原 | |
6 | 27 | 木 | 中日 | ○8-1 | 村上○ | 8.1 | 8 | 1 | 133 | 富田 | |
6 | 28 | 金 | ヤクルト | 中止 | |||||||
6 | 29 | 土 | ヤクルト | ●1-6 | 伊藤将● | 2.1 | 5 | 4 | 68 | 浜地 富田 島本 | |
6 | 30 | 日 | ヤクルト | ●5-6 | 西勇 | 6 | 3 | 1 | 95 | 石井H 桐敷 漆原● 岩崎 | 大山 |
7 | 1 | 月 | |||||||||
7 | 2 | 火 | 広島 | ○3-0 | 才木 | 7 | 1 | 0 | 113 | 石井H 桐敷H 岩崎○ ゲラS | |
7 | 3 | 水 | 広島 | ○2-1 | 大竹○ | 7 | 2 | 0 | 97 | ゲラH 桐敷H 岩崎S | 佐藤輝2 |
7 | 4 | 木 | 広島 | ●5-7 | 村上 | 7 | 7 | 2 | 107 | 島本● 石井 浜地 | 大山 |
7 | 5 | 金 | DeNA | ●1-2 | ビーズリー | 6 | 8 | 1 | 100 | 桐敷 ゲラH 岩崎H 石井● | |
7 | 6 | 土 | DeNA | ○2-1 | 伊藤将○ | 7 | 5 | 1 | 83 | ゲラH 岩崎S | |
7 | 7 | 日 | DeNA | ○6x-5 | 西勇 | 3 | 6 | 3 | 62 | 西純 富田 漆原 石井 桐敷○ | |
7 | 8 | 月 | |||||||||
7 | 9 | 火 | ヤクルト | ○2x-1 | 才木 | 7 | 6 | 1 | 109 | 桐敷 石井○ | |
7 | 10 | 水 | ヤクルト | ○4-1 | 大竹○ | 6 | 5 | 1 | 83 | 石井H ゲラH 岩崎S | |
7 | 11 | 木 | |||||||||
7 | 12 | 金 | 中日 | ●0-3 | 村上● | 7 | 4 | 3 | 97 | 及川 | |
7 | 13 | 土 | 中日 | ●8-10 | 伊藤将 | 3 | 6 | 5 | 53 | 富田H 漆原● 浜地 及川 石井 | |
7 | 14 | 日 | 中日 | ○6-2 | 西勇 | 6 | 5 | 1 | 108 | 桐敷H ゲラH 石井○ 加治屋 岩崎S | |
7 | 15 | 月 | 巨人 | ○2-0 | ビーズリー○ | 6 | 5 | 0 | 94 | 石井H 桐敷H ゲラS | |
7 | 16 | 火 | 巨人 | ●1-2 | 才木● | 8 | 9 | 2 | 133 | ||
7 | 17 | 水 | 巨人 | ●3-4 | 大竹● | 4.2 | 7 | 4 | 67 | 岡留 富田 加治屋 | |
7 | 18 | 木 | |||||||||
7 | 19 | 金 | 広島 | ●0-1 | 村上● | 8 | 5 | 1 | 129 | 桐敷 | |
7 | 20 | 土 | 広島 | ●0-1 | 及川 | 6 | 3 | 0 | 87 | 石井H 桐敷H 岩崎H ゲラH 富田● 加治屋 | |
全イ | ●0-7 | 椎葉 | |||||||||
7 | 21 | 日 | 広島 | ○12-3 | 西勇○ | 6 | 9 | 2 | 87 | 富田 加治屋 石黒 岡留 | 大山 |
7 | 22 | 月 | |||||||||
7 | 23 | 火 | 全パ | ○11-6 | 才木○ | 2 | 4 | 0 | 43 | 岩崎 | |
7 | 24 | 水 | 全パ | ●10-16 | 桐敷 | ||||||
7 | 25 | 木 | |||||||||
7 | 26 | 金 | 中日 | ○5-1 | 村上○ | 6 | 11 | 1 | 96 | 石井H 桐敷 ゲラ | 森下 |
7 | 27 | 土 | 中日 | ○7-3 | 大竹○ | 8 | 7 | 1 | 128 | 加治屋 岩崎S | |
7 | 28 | 日 | 中日 | ○4x-3 | 西勇 | 6 | 4 | 1 | 88 | 桐敷H ゲラH 岩崎 石井H 岡留○ | 大山 |
7 | 29 | 月 | |||||||||
7 | 30 | 火 | 巨人 | ○5-1 | 才木○ | 6.1 | 3 | 0 | 115 | 桐敷H 石井H ゲラ | 大山 森下 |
7 | 31 | 水 | 巨人 | ○9-6 | 及川○ | 5 | 4 | 2 | 78 | 岡留H 漆原 石井H 富田 桐敷H ゲラS | |
8 | 1 | 木 | 巨人 | ○9-2 | ビーズリー○ | 6 | 3 | 2 | 92 | 岩貞 岡留 漆原 | 佐藤輝 |
8 | 2 | 金 | DeNA | ○4-2 | 村上○ | 7.1 | 6 | 2 | 102 | 石井H 桐敷H 岩崎S | |
8 | 3 | 土 | DeNA | ●4-10 | 大竹 | 6 | 5 | 4 | 98 | 岩貞● 岡留 富田 | 森下 佐藤輝 |
8 | 4 | 日 | DeNA | ○4-0 | 西勇○ | 5 | 2 | 0 | 101 | 石井 桐敷 ゲラ 岩崎 | 佐藤輝 |
8 | 5 | 月 | |||||||||
8 | 6 | 火 | ヤクルト | ●4-5x | 才木 | 6 | 10 | 4 | 115 | 富田 岡留 ゲラH 岩崎● | 佐藤輝 |
8 | 7 | 水 | ヤクルト | ●0-4 | 及川● | 4.0 | 6 | 2 | 67 | ||
8 | 8 | 木 | ヤクルト | ○6-3 | ビーズリー○ | 7 | 4 | 1 | 89 | 桐敷 石井H 岩崎S | 森下 |
8 | 9 | 金 | 広島 | ●3-6 | 村上● | 5 | 6 | 3 | 99 | 伊藤将 漆原 富田 岡留 | |
8 | 10 | 土 | 広島 | ●1-5 | 大竹● | 6.2 | 7 | 4 | 112 | 富田 岡留 漆原 | |
8 | 11 | 日 | 広島 | ○4-0 | 高橋○ | 5 | 4 | 0 | 89 | 石井H 桐敷H ゲラH 岩崎 | 前川 大山 |
8 | 12 | 月 | 巨人 | ●0-1 | 西勇● | 7 | 4 | 0 | 96 | 桐敷 | |
8 | 13 | 火 | 巨人 | ○8-5 | 才木 | 5 | 8 | 5 | 83 | 石井○ ゲラH 桐敷H 岩崎S | 森下 |
8 | 14 | 水 | 巨人 | ●0-4 | 及川● | 4 | 4 | 4 | 73 | 富田 伊藤将 岡留 | |
8 | 15 | 木 | |||||||||
8 | 16 | 金 | 中日 | ●1-2 | ビーズリー● | 7 | 4 | 2 | 100 | 伊藤将 | |
8 | 17 | 土 | 中日 | △5-5 | 村上 | 4.2 | 8 | 3 | 95 | 富田H 石井H 桐敷H ゲラH 岩崎 岡留H 漆原 | |
8 | 18 | 日 | 中日 | ●4-8 | 大竹● | 3 | 5 | 3 | 48 | 伊藤将 石黒 漆原 富田 | 大山 |
8 | 19 | 月 | |||||||||
8 | 20 | 火 | ヤクルト | ○8-3 | 才木○ | 7 | 3 | 0 | 118 | 岩崎 岡留 | |
8 | 21 | 水 | ヤクルト | ○10-4 | 西勇○ | 6 | 4 | 3 | 106 | 漆原 富田 石黒 | 大山 佐藤輝 |
8 | 22 | 木 | ヤクルト | ●2-5 | 青柳 | 6 | 7 | 1 | 94 | 富田 石井 桐敷● 漆原 | 大山 |
8 | 23 | 金 | 広島 | ○3-1 | 高橋○ | 6.0 | 4 | 1 | 91 | 石井H ゲラH 岩崎S | |
8 | 24 | 土 | 広島 | ●1-2 | 門別● | 5 | 6 | 2 | 75 | 伊藤将 岡留 桐敷 | |
8 | 25 | 日 | 広島 | ○7-5 | 大竹○ | 6 | 5 | 2 | 96 | 石井 桐敷H ゲラH 岩崎S | 森下 |
8 | 26 | 月 | |||||||||
8 | 27 | 火 | DeNA | ●4-10 | 伊藤将● | 3 | 5 | 4 | 55 | 富田 岡留 石井 島本 漆原 | |
8 | 28 | 水 | DeNA | ●2-3 | 村上● | 6 | 5 | 3 | 99 | 島本 桐敷 | 井上 |
8 | 29 | 木 | DeNA | 中止 | |||||||
8 | 30 | 金 | 巨人 | 中止 | |||||||
8 | 31 | 土 | 巨人 | ○4-2 | 才木○ | 6 | 8 | 2 | 92 | 石井H 桐敷H 岩崎S | 佐藤輝 |
9 | 1 | 日 | 巨人 | ●1-3 | 西勇● | 6.1 | 6 | 3 | 102 | 桐敷 石井 | |
9 | 2 | 月 | |||||||||
9 | 3 | 火 | 中日 | ○4-1 | 高橋○ | 7 | 3 | 0 | 91 | 岩崎H ゲラ | |
9 | 4 | 水 | 中日 | ○9-4 | 村上○ | 5.2 | 5 | 1 | 104 | 島本 石井 及川 | 井上 |
9 | 5 | 木 | 中日 | ○2-1 | 大竹○ | 5 | 8 | 1 | 98 | 桐敷H 石井H 岩崎H ゲラS | |
9 | 6 | 金 | ヤクルト | ○9-1 | ビーズリー○ | 5 | 3 | 1 | 82 | 岡留 富田 島本 漆原 | 佐藤輝 |
9 | 7 | 土 | ヤクルト | ○6-0 | 才木○ | 6 | 8 | 0 | 110 | 桐敷 ゲラ 石井 | 佐藤輝 大山 |
9 | 8 | 日 | ヤクルト | ●3-5 | 西勇● | 5 | 8 | 2 | 86 | 岡留 富田 石井 | 森下 |
9 | 9 | 月 | |||||||||
9 | 10 | 火 | DeNA | ○7-2 | 青柳○ | 5 | 4 | 2 | 79 | 桐敷H 石井H 島本 富田 | 森下 渡邉 |
9 | 11 | 水 | DeNA | ●3-4 | 村上 | 7 | 5 | 3 | 103 | ゲラ● 石井 | 森下 |
9 | 12 | 木 | DeNA | 中止 | |||||||
9 | 13 | 金 | 広島 | ○7-3 | 高橋○ | 5.2 | 4 | 3 | 85 | 石井H 桐敷H 岩崎 | 森下 |
9 | 14 | 土 | 広島 | ○4x-3 | 才木 | 6 | 6 | 3 | 88 | 富田 岩崎H ゲラ○ | |
9 | 15 | 日 | ヤクルト | ○2-1 | ビーズリー○ | 6 | 2 | 1 | 97 | 石井H 桐敷H ゲラS | 佐藤輝 前川 |
9 | 16 | 月 | ヤクルト | ○3-0 | 大竹○ | 6 | 3 | 0 | 104 | 桐敷H ゲラH 岩崎S | |
9 | 17 | 火 | |||||||||
9 | 18 | 水 | 中日 | ○8-3 | 村上○ | 5 | 4 | 2 | 78 | 岡留H 島本H 桐敷H ゲラH 富田 | |
9 | 19 | 木 | |||||||||
9 | 20 | 金 | DeNA | ●6-9 | 西勇● | 2.0 | 6 | 5 | 47 | 富田 島本 石井 ビーズリー 岡留 桐敷 | |
9 | 21 | 土 | DeNA | ○6-5 | 青柳 | 4.2 | 6 | 4 | 91 | 島本 桐敷 石井 ゲラH 岩崎○ 岡留S | 井上 佐藤輝 |
9 | 22 | 日 | 巨人 | ○1-0 | 才木○ | 7 | 7 | 0 | 95 | ゲラH 岩崎S | |
9 | 23 | 月 | 巨人 | ●0-1 | 高橋● | 6 | 5 | 1 | 87 | 石井 桐敷 ゲラ | |
9 | 24 | 火 | |||||||||
9 | 25 | 水 | |||||||||
9 | 26 | 木 | |||||||||
9 | 27 | 金 | 広島 | ●2-3x | 大竹 | 6.1 | 6 | 2 | 82 | 桐敷 岩崎H 石井H ゲラH 村上● | 佐藤輝 |
9 | 28 | 土 | ヤクルト | ●2-7 | ビーズリー● | 2 | 4 | 4 | 48 | 富田 岡留 浜地 島本 | |
9 | 29 | 日 | DeNA | ○7-6 | 才木 | 6 | 9 | 5 | 97 | 漆原○ 桐敷H ゲラS | |
9 | 30 | 月 | DeNA | ●0-2 | 青柳 | 3 | 5 | 0 | 40 | 村上● 佐藤蓮 川原 岩崎 | |
10 | 1 | 火 | |||||||||
10 | 2 | 水 | |||||||||
10 | 3 | 木 | DeNA | ○3-1 | 大竹○ | 5 | 1 | 0 | 59 | 岡留H 富田H 島本H 石井S | |
レギュラーシーズン全日程終了 | |||||||||||
10 | 4 | 金 | |||||||||
10 | 5 | 土 | |||||||||
10 | 6 | 日 | |||||||||
10 | 7 | 月 | |||||||||
10 | 8 | 火 | |||||||||
10 | 9 | 水 | |||||||||
10 | 10 | 木 | |||||||||
10 | 11 | 金 | |||||||||
10 | 12 | 土 | DeNA | ●1-3 | 才木● | 5 | 7 | 1 | 87 | 桐敷 石井 島本 岡留 | |
10 | 13 | 日 | DeNA | ●3-10 | 高橋● | 5 | 6 | 4 | 80 | 村上 富田 岡留 島本 石井 | 森下 原口 |
公式戦全日程終了 | |||||||||||
みやざきフェニックス・リーグ 10月7日〜28日 宮崎県宮崎市、日南市、西都市、都城市 12試合7勝3敗2分(18チーム中4位) |
|||||||||||
秋季キャンプ 11月1日〜17日 高知県安芸市・安芸タイガース球場(安芸市営球場) |
|||||||||||
11 | 3 | 日 | 紅白戦 (6回) |
紅 0 白 0 |
門別 伊藤将 |
2 2 |
2 0 |
0 0 |
岡留 浜地 佐藤蓮 ベタンセス 及川 石黒 |
||
11 | 9 | 土 | 紅白戦 (6回) |
紅 4 白 0 |
マルチネス 津田 |
2 2 |
2 5 |
0 2 |
川原 椎葉 ベタンセス 及川 岡留 浜地 佐藤蓮 |
||
11 | 16 | 土 | 紅白戦 (5回) |
紅 1 白 2 |
石黒 門別 |
2 2 |
4 2 |
1 1 |
川原 松原 佐藤蓮 津田 椎葉 ベタンセス |
||
月 | 日 | 曜 | 相手 | 回 | 安 | 責 | 球 | リリーフ投手 | 本塁打 |