2023年
相手 スコア 先発投手 リリーフ投手 本塁打
春季キャンプ
一軍:2月1日〜27日 沖縄県宜野座村・宜野座村野球場
ファーム:2月1日〜27日 沖縄県うるま市・うるま市具志川野球場
2 11 紅白戦1
(6回)
紅組 3
白組 2
村上
桐敷
3
3
0
4
0
0
二保 渡邉雄
馬場
木浪
 
紅白戦2
(4回)
紅組 0
白組 1
石井
川原
2
3
0
2
0
0
岡留
佐藤蓮
2 12 紅白戦
(9回)
紅組 6
白組 3
西純
才木
3
3
2
2
1
1
大竹 島本 鈴木 富田
加治屋 小林 岩田
原口
 
2 13
2 14
2 15 楽天 ○16-1 桐敷 3 2 1 湯浅 岩田 村上 岡留 原口 井上
2 16
2 17
2 18 DeNA △2-2 才木 3 2 0 浜地 加治屋 西純 岡留 岩田
2 19 サムスン ○10-0 岩貞 2 0 0 大竹 石井 二保 富田 井上
2 20
2 21
2 22
2 23 中日 ●3-9 青柳 2 4 1 伊藤将 浜地 桐敷
2 24
2 25 ヤクルト ○5-2 岩貞 3 3 2 48 富田○ 大竹 石井S 板山
2 26 日本ハム ●6-8 西勇 2 3 2 42 B.ケラー 浜地 ビーズリー K.ケラー● 二保 渡邉諒 井上 原口
2 27
2 28
3 1
3 2
3 3
3 4 オリックス ●2-4 青柳 3 3 2 49 岩崎 小林 伊藤将● 馬場
3 5 オリックス ●2-7 大竹● 3 6 4 72 馬場 K.ケラー 浜地 加治屋 石井 二保 井上
3 6 日本代表 ●1-8 才木● 4 4 4 64 富田 加治屋 西純 近本
3 7 韓国代表 ●4-7 西勇 4 3 1 55 二保● 岩貞 小林 馬場 佐藤輝
3 8
3 9 オリックス ○5-1 富田 2 4 1 37 加治屋○ K.ケラー 岩崎 浜地 島本 石井 ミエセス
3 10 日本ハム ○6-0 青柳○ 4 3 0 65 馬場 村上S 森下
3 11 日本ハム ●4-5 桐敷● 5 8 5 72 岩貞 石井 K.ケラー 浜地
3 12 巨人 ○5-3 才木 3 1 0 30 B.ケラー 富田○ 加治屋 島本 浜地S
3 13
3 14 DeNA ○11-6 西勇○ 5 9 4 92 石井 富田 岩貞 森下
3 15 DeNA ○2-0 大竹 4 1 0 54 西純○ K.ケラーS
3 16
3 17 ヤクルト ○8-0 青柳○ 5 5 0 108 加治屋 島本 石井 富田 佐藤輝
3 18 ヤクルト 中止
3 19 ヤクルト ●0-3 才木● 5 5 3 73 秋山
3 20
3 21 西武 ●1-2 西勇 5 1 0 68 村上 岩崎●
3 22 巨人 ●4-6 西純● 5 10 4 90 浜地 加治屋 石井 森下
3 23
3 24 オリックス ●2-5 青柳● 4 8 3 85 島本 富田 加治屋 大山
3 25 オリックス ○7-0 秋山○ 4 2 0 62 村上 浜地 岩崎 K.ケラー 大山 佐藤輝
3 26 オリックス ●2-5 才木● 5 6 4 114 富田 石井 浜地
3 27
3 28
3 29
3 30
公式戦開幕
3 31 DeNA ○6-3 青柳○ 5.2 2 1 93 岩崎 浜地 K.ケラー 湯浅S
4 1 DeNA ○6x-5 秋山 5 7 5 63 村上H 岩崎H 浜地H 湯浅H 石井H 加治屋H 富田○
4 2 DeNA ○6-2 才木○ 6.1 4 1 107 岩崎 K.ケラーH 石井 原口
4 3
4 4 広島 ○5-4 西勇 6.0 4 2 99 石井H 浜地○ 湯浅S
4 5 広島 中止
4 6 広島 ●0-3 西純● 5 6 3 71
4 7 ヤクルト ●1-3 青柳 7 4 1 112 浜地● ビーズリー
4 8 ヤクルト ○1-0 大竹○ 6 3 0 84 岩崎H 石井H 湯浅S
4 9 ヤクルト △1-1 才木 7 5 1 114 岩崎H 湯浅H 石井H K.ケラーH 加治屋
4 10
4 11 巨人 ●1-7 西勇● 6.2 6 2 97 富田 浜地 ビーズリー
4 12 巨人 ○2-1 村上 7 0 0 84 石井 岩崎○ 湯浅S ノイジー
4 13 巨人 ○4-1 西純○ 6 9 1 90 岩貞H 石井H 湯浅S ノイジー 渡邉諒
4 14 DeNA ●3-8 青柳● 4.2 8 5 85 富田 ビーズリー 加治屋
4 15 DeNA 中止
4 16 DeNA ●1-2 才木● 7 4 2 107 岩貞 加治屋 大山
4 17
4 18 広島 ○2x-1 西勇○ 9 4 1 128
4 19 広島 ○6-1 大竹○ 6.2 6 1 103 岩貞H K.ケラー
4 20 広島 ●5-7 西純● 3.1 6 5 80 富田 及川 加治屋 石井 ビーズリー
4 21 中日 ●1-4 青柳● 2.2 7 4 74 富田 加治屋 及川 ビーズリー
4 22 中日 ○2-0 村上○ 9 2 0 105
4 23 中日 ●1-2 才木● 5 7 2 73 岩貞 石井 岩崎 近本
4 24
4 25 巨人 中止
4 26 巨人 ●4-8 西勇● 3 9 5 59 及川 加治屋 K.ケラー 岩貞 ビーズリー 佐藤輝
4 27 巨人 ○15-0 伊藤将○ 9 2 0 106 近本 大山
4 28 ヤクルト ○4-0 大竹○ 5 3 0 73 石井 岩崎 K.ケラー
4 29 ヤクルト ○7-0 村上○ 8 2 0 101 加治屋 佐藤輝2
4 30 ヤクルト ●2-4 才木● 3 5 3 70 及川 ビーズリー 岩貞 富田 中野
5 1
5 2 中日 ●1-3 青柳● 6 6 3 103 岩貞 加治屋 及川
5 3 中日 ○8x-7 西勇 2 8 6 48 富田 ビーズリー 石井 岩貞H K.ケラー○
5 4 中日 ○3-2 伊藤将 6 11 2 99 加治屋 及川○ 岩崎S
5 5 広島 ○5-0 大竹○ 7 5 0 98 石井 岩貞 大山 佐藤輝 ミエセス
5 6 広島 中止
5 7 広島 中止
5 8
5 9 ヤクルト ●0-1 村上● 7 5 1 103 岩貞 K.ケラー
5 10 ヤクルト ●0-5 西勇● 6.2 6 3 123 ビーズリー 及川
5 11 ヤクルト ○2-1 伊藤将 7 6 1 102 石井○ 岩崎S
5 12 DeNA ○6-3 青柳○ 7.1 7 3 120 加治屋 岩崎S 佐藤輝
5 13 DeNA ○7-2 大竹○ 6 4 1 96 浜地 岩貞 加治屋H K.ケラー
5 14 DeNA ○15-7 西純○ 5 11 3 80 及川 加治屋 岩貞H 浜地 ビーズリー 佐藤輝2
5 15
5 16 中日 ○9-4 村上○ 5 7 4 96 及川H 加治屋H 浜地H 岩貞
5 17 中日 ○3-1 西勇○ 7 5 1 100 K.ケラーH 岩崎S
5 18 中日 ○4-1 伊藤将○ 6 5 1 108 岩貞H 浜地H 岩崎S
5 19 広島 ●7-10 青柳 5 8 7 81 及川● 西純 ビーズリー ノイジー 佐藤輝 大山
5 20 広島 ○1x-0 大竹 7 6 0 99 岩貞H 岩崎○
5 21 広島 ○4-1 才木○ 6.2 5 0 106 加治屋H 岩貞H 岩崎S
5 22
5 23 ヤクルト ○6-3 村上○ 6 4 2 100 浜地 及川 K.ケラー 岩崎S ノイジー
5 24 ヤクルト ○6-5 西勇 6 7 3 104 西純 岩貞 加治屋 島本○ 岩崎S
5 25 ヤクルト ○7-4 伊藤将 7.2 5 3 113 加治屋 及川○ 岩貞 大山 ミエセス 近本
5 26 巨人 ○2-1 桐敷○ 7 5 1 93 湯浅H 岩崎S
5 27 巨人 ○3-2 大竹○ 7 6 0 90 岩貞H 浜地 及川H 加治屋S
5 28 巨人 ○4-1 才木○ 7.2 3 1 122 岩貞H 湯浅S ミエセス
5 29
5 30 西武 ○3-1 村上○ 8 4 1 112 湯浅S
5 31 西武 ●0-4 西勇● 6.2 8 3 110 浜地
6 1 西武 ●2-4 伊藤将● 5 5 4 92 K.ケラー 加治屋 浜地
6 2 ロッテ 中止
6 3 ロッテ ○6x-5 大竹 6.1 8 2 104 加治屋H 岩崎H 湯浅 及川H 浜地○ 大山
6 4 ロッテ ○2-0 才木○ 9 3 0 101 梅野
6 5 ロッテ △7-7 桐敷 4.2 5 4 95 島本 浜地 西純 岩崎H 加治屋H K.ケラーH 湯浅 大山
6 6 楽天 ●1-4 村上● 8 7 4 116
6 7 楽天 ○11-3 西勇○ 5.2 8 2 89 及川H 岩崎 西純 ミエセス
6 8 楽天 ●4-6x 伊藤将 7 7 3 103 岩崎H 湯浅●
6 9 日本ハム ●0-4 富田● 3 5 2 80 西純 浜地 島本
6 10 日本ハム ●3-4 大竹● 7.0 7 4 111 加治屋
6 11 日本ハム ○1-0 才木○ 7 4 0 106 岩崎H 湯浅S
6 12
6 13 オリックス ●0-2 村上● 8 4 1 112 K.ケラー
6 14 オリックス ○8-3 西勇○ 6 5 2 94 加治屋 岩貞 及川
6 15 オリックス ●2-3 伊藤将 7 4 1 105 岩崎H 湯浅● 浜地
6 16 ソフトバンク ○4-1 ビーズリー 4 4 1 79 島本○ 加治屋H 岩貞H 岩崎S 佐藤輝
6 17 ソフトバンク ●4-6 大竹 6 4 0 97 及川H 岩貞H 岩崎● 石井
6 18 ソフトバンク ●0-9 才木 5 2 0 102 島本H 加治屋● 及川 浜地 K.ケラー
6 19
6 20
6 21
6 22
6 23 DeNA ●1-3 ビーズリー● 3 5 2 71 馬場 K.ケラー 石井 大山
6 24 DeNA ●0-2 伊藤将● 7 6 2 108 加治屋
6 25 DeNA ●3-5 才木● 5 7 4 89 石井 加治屋 島本
6 26
6 27 中日 ○11-3 西勇○ 5 7 3 76 島本 石井 加治屋 K.ケラー 大山
6 28 中日 ●2-4 大竹 7 5 2 98 岩貞H 岩崎H 島本● 加治屋
6 29 中日 ○8-0 村上○ 7 5 0 100 馬場 石井 渡邉諒
6 30 巨人 ●1-2x 西純 7 3 1 95 岩貞H 石井H 加治屋● 近本
7 1 巨人 ○3-0 伊藤将○ 7 4 0 99 岩貞H 岩崎S 大山
7 2 巨人 △2-2 才木 5 4 2 67 島本H 石井H 岩貞H K.ケラーH 馬場H 岩崎
7 3
7 4 広島 ●1-9 西勇● 3 7 6 59 馬場 加治屋 岡留 ノイジー
7 5 広島 ○2-0 大竹○ 9 5 0 105 島田
7 6 広島 ●0-4 村上● 7 5 3 111 及川
7 7 ヤクルト 中止
7 8 ヤクルト ●2-3 伊藤将● 6.2 5 3 115 石井 島本 浜地
7 9 ヤクルト ○1-0 西純 7 6 0 104 岩貞○ 岩崎S 森下
7 10
7 11 DeNA ○7-2 青柳○ 7 6 2 80 岩貞 K.ケラー
7 12 DeNA ○5x-4 大竹 5 10 4 82 浜地 島本 馬場 岩崎○ 森下
7 13 DeNA ●0-4 村上● 6 7 3 87 及川 石井 浜地
7 14
7 15 中日 ●4-6 才木 7 8 2 101 石井H 岩貞 島本● 馬場
7 16 中日 ●0-3 伊藤将● 7 7 3 97 及川 浜地 K.ケラー
7 17 中日 ○4-1 西純○ 7 9 1 94 石井H 岩崎S 佐藤輝
7 18 全イ ○7-3 門別○ 2 4 0 25 桐敷
7 19 全パ ●1-8 村上● 2 6 4 40 岩崎
7 20 全パ ●1-6 大竹
7 21
7 22 ヤクルト ●3-6 青柳● 5 7 4 96 馬場 島本 K.ケラー 及川
7 23 ヤクルト ○4-2 伊藤将○ 6 3 1 94 岩貞H 浜地H 岩崎S
7 24
7 25 巨人 ○4-2 西純 5 7 2 83 島本○ 岩貞H 加治屋H 岩崎S 大山
7 26 巨人 ○8-5 大竹 5.2 7 5 93 島本 桐敷○ 加治屋H 岩崎S
7 27 巨人 ●6-9 才木● 4.2 7 3 105 馬場 桐敷 島本 K.ケラー 浜地 大山 佐藤輝
7 28 広島 ○7-2 村上○ 7 5 2 103 岩貞 加治屋
7 29 広島 △2-2 青柳 7 4 1 106 加治屋 岩貞 岩崎H 浜地H 桐敷H 島本 佐藤輝
7 30 広島 ○4-2 伊藤将○ 7.1 7 1 106 加治屋H 島本H 岩崎S 森下
7 31
8 1 中日 ○10-2 西純○ 6 7 2 105 桐敷 馬場 佐藤輝
8 2 中日 ●1-3 秋山● 4.2 9 3 86 馬場 浜地 小林 近本
8 3 中日 ○5-2 ビーズリー○ 5.2 4 1 83 島本 岩貞 加治屋H 岩崎S
8 4 DeNA ○5-2 村上 6 6 2 98 浜地○ 加治屋 島本H 岩崎S
8 5 DeNA ○7-3 青柳○ 6 8 1 98 桐敷H K.ケラー 岩貞 大山
8 6 DeNA ○3-2 伊藤将○ 6 6 2 88 浜地H 島本H K.ケラーH 岩崎S
8 7
8 8 巨人 ○7-6 西純○ 6 4 4 100 加治屋H 岩貞 馬場H K.ケラーH 岩崎S 森下
8 9 巨人 ○5-2 ビーズリー 5 3 0 68 桐敷 島本H K.ケラーH 加治屋○ 岩崎S 中野
8 10 巨人 ○5-2 才木○ 7.1 8 2 117 加治屋H 島本H K.ケラーS 近本 原口
8 11 ヤクルト ○2-1 村上 7 3 1 109 島本H 岡留 及川 馬場○ 岩崎S
8 12 ヤクルト ○4x-3 青柳 5 5 3 94 桐敷 岩貞H 加治屋H 岩崎H 及川H 馬場○
8 13 ヤクルト ○5-3 伊藤将○ 5 8 3 81 桐敷H 加治屋H 岩貞H 岩崎S
8 14
8 15 広島 ●6-7 西純 5 6 4 108 馬場● 島本 岡留 ブルワー 森下
8 16 広島 ○5-3 大竹○ 5.2 7 2 102 桐敷H 岩貞H 岩崎S
8 17 広島 ●0-6 ビーズリー● 3.1 6 3 60 及川 馬場 岡留
8 18 DeNA ●1-2 村上 6 3 1 81 加治屋● 桐敷 石井
8 19 DeNA ○6-2 青柳○ 5 6 1 89 桐敷H 島本H 石井H 岩崎 大山
8 20 DeNA ○2-0 伊藤将○ 9 6 0 114
8 21
8 22 中日 ○4x-3 西勇 5.2 7 2 92 桐敷 石井H 岩崎H 加治屋H 島本○
8 23 中日 ○7-2 大竹○ 5 8 2 87 ブルワーH 石井H 桐敷H 岩貞H 及川 佐藤輝 近本
8 24
8 25 巨人 ○8-1 村上○ 6 3 0 108 島本 岩貞 ブルワー 森下 近本
8 26 巨人 ○9-6 青柳○ 5.2 4 3 78 桐敷H 加治屋 岩貞H 石井H 岩崎S 佐藤輝 木浪
8 27 巨人 ●2-4 伊藤将● 7.2 7 4 116 石井
8 28
8 29 DeNA ●2-3 西勇 7 3 0 94 岩貞H 岩崎● 石井
8 30 DeNA ●2-4 大竹● 5.2 6 4 84 加治屋 島本 石井 ブルワー 桐敷 ノイジー
8 31
9 1 ヤクルト ○4-2 村上○ 7 3 0 92 岩貞 桐敷H 石井H 岩崎S 森下2
9 2 ヤクルト ○6-5 青柳○ 5.2 6 3 79 島本H 桐敷H 岩貞 石井H 岩崎S 佐藤輝
9 3 ヤクルト ○7-1 伊藤将○ 9 5 1 90 佐藤輝 森下
9 4
9 5 中日 ○8-2 西勇○ 7 8 2 91 浜地 ブルワー
9 6 中日 ○1-0 才木○ 6 4 0 89 石井H 島本H 桐敷H 岩崎S
9 7
9 8 広島 ○4-1 村上○ 7.1 6 1 100 島本H 岩崎S 森下 佐藤輝
9 9 広島 ○5-1 大竹○ 6.2 5 0 91 石井 桐敷 岩崎S
9 10 広島 ○5-1 伊藤将○ 8 3 1 111 岩貞
9 11
9 12 巨人 ○1-0 西勇○ 9 2 0 117
9 13 巨人 ○4-0 青柳○ 6 4 0 89 ブルワー 桐敷 石井 佐藤輝
9 14 巨人 ○4-3 才木○ 7 3 1 87 岩貞 石井H 島本H 岩崎S 佐藤輝
セントラル・リーグ優勝(18年ぶり6度目)
9 15 広島 ●5-6 及川 2 2 0 22 門別 浜地 加治屋●
9 16 広島 ○9-3 大竹○ 5 3 0 83 ブルワー 桐敷H 石井 岩貞 ノイジー2
9 17 DeNA ●0-1 村上 6 5 0 84 石井H 桐敷H ブルワー●
9 18 DeNA ●2-3 ビーズリー 5 3 0 80 及川 加治屋 岩貞H 馬場H 石井● 大山
9 19
9 20 巨人 ○4-3 伊藤将 6.1 8 3 99 石井 ブルワー 及川○ 岩崎S
9 21 巨人 ●3-5 青柳● 5.2 5 5 90 及川 岡留 馬場 ミエセス 佐藤輝
9 22 ヤクルト 中止
9 23 ヤクルト ○9-3 大竹○ 8 5 3 123 ブルワー ノイジー
9 24 中日 △0-0 才木 10 5 0 130 石井H ブルワーH 桐敷
9 25 中日 ●1-2 村上● 5 5 2 64 ビーズリー 佐藤輝
9 26 ヤクルト ○2-0 西勇○ 7 2 0 102 桐敷H 岩崎S 大山
9 27 中日 ●2-7 富田● 5 6 3 71 西純 及川 岡留 大山
9 28
9 29 DeNA ●3-5 青柳● 4 5 4 110 岡留 及川 加治屋 馬場 ブルワー 大山
9 30 広島 ●1-2 門別 5 7 0 95 石井 島本H 加治屋●
10 1 広島 ○6-5 馬場 3 4 2 40 岡留○ 及川H ブルワー 島本H 桐敷H 岩崎S 佐藤輝
10 2
10 3
10 4 ヤクルト ●4-5x 大竹 5 9 3 86 才木H 岩崎● 大山 佐藤輝
レギュラーシーズン全日程終了
10 5
10 6
10 7
10 8
10 9
10 10
10 11
10 12
10 13
10 14
10 15
10 16
10 17
10 18 広島 ○4-1 村上○ 6 3 1 101 桐敷H 石井 島本 岩崎S 森下
10 19 広島 ○2x-1 伊藤将 7 5 1 99 石井H 島本 ブルワーH 岩崎○
10 20 広島 ○4-2 大竹 5 7 2 105 桐敷○ 岩貞H 石井H 島本H 岩崎S
クライマックスシリーズ優勝(9年ぶり2度目)
10 21
10 22
10 23
10 24
10 25
10 26
10 27
10 28 オリックス ○8-0 村上○ 7 2 0 100 加治屋 岩貞
10 29 オリックス ●0-8 西勇● 3.2 6 4 68 ビーズリー 岡留 島本 加治屋
10 30
10 31 オリックス ●4-5 伊藤将● 5 5 2 83 ブルワー 岩貞 石井 桐敷
11 1 オリックス ○4x-3 才木 5 5 1 95 桐敷 石井H 島本H 湯浅H 岩崎○
11 2 オリックス ○6-2 大竹 5 6 1 82 西純 島本 石井 湯浅○ 岩崎
11 3
11 4 オリックス ●1-5 村上● 5 6 4 82 西勇 ノイジー
11 5 オリックス ○7-1 青柳 4.2 4 0 79 島本 伊藤将○ 桐敷 岩崎 ノイジー
日本シリーズ優勝(38年ぶり2度目)
公式戦全日程終了
みやざきフェニックス・リーグ
10月9日〜30日 宮崎県宮崎市、日南市、西都市、都城市
17試合11勝6敗(16チーム中5位)
秋季キャンプ
11月1日〜19日 高知県安芸市・安芸市営球場
相手 TスコアT T先発投手T リリーフ投手 本塁打
2月15日、18日、19日、23日:練習試合
3月6日、7日:カーネクスト 2023 WORLD BASEBALL CLASSIC 強化試合
7月18日:プロ野球フレッシュオールスターゲーム2023
7月19日、20日:マイナビオールスターゲーム2023
10月18日〜20日:2023 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ
10月28日〜11月5日:SMBC日本シリーズ2023

2022年 | 2023年 | 2024年
HOME