2020年
相手 TスコアT T先発投手T リリーフ投手 本塁打
春季キャンプ
一軍:2月1日〜26日 沖縄県宜野座村・かりゆしホテルズボールパーク宜野座(宜野座村野球場)
ファーム:2月1日〜26日 高知県安芸市・安芸タイガース球場(安芸市営球場)
2 8 中日 ○7-6 秋山 2 3 2 横山 望月 馬場 谷川 木浪 北條
2 9 日本ハム ●4-8 藤浪 2 0 0 岩貞 小野 高橋 守屋 近本
2 10
2 11 日本ハム ○5-0 飯田 3 2 0 青柳 浜地
2 12
2 13
2 14
2 15 広島 ●1-7 横山 3 3 1 中田 スアレス 岩貞 谷川
2 16 楽天 ○7x-6 ガンケル 2 1 0 藤川 藤浪 高橋 陽川
2 17
2 18 紅白戦
(6回)
紅 6
白 1
青柳
西勇
2
1
3
4
1
3
秋山 望月
飯田 守屋 浜地
近本 マルテ 梅野
 
2 19
2 20 楽天 ○9-1 小野 2 0 0 馬場 エドワーズ スアレス 岩崎 守屋 谷川
2 21
2 22 中日 ○6-2 西勇 2 3 1 27 高橋 横山 浜地 岩崎 坂本 マルテ 近本
2 23 広島 ●2-14 ガンケル 3 0 0 35 藤浪 能見 望月 飯田
2 24 ヤクルト △2-2 青柳 3 2 1 57 スアレス エドワーズ 秋山 陽川
2 25
2 26
2 27
2 28
2 29 ソフトバンク ○5-4 西勇 3 2 0 38 中田 谷川 藤川 岩田S サンズ2 高山 大山2
3 1 ソフトバンク ●1-4 ガンケル 3 2 2 41 スアレス エドワーズ 守屋 上本
3 2
3 3
3 4 広島 中止
3 5
3 6 日本ハム ○3-0 西勇 5 8 0 92 能見 小野 望月 エドワーズS
3 7 日本ハム ●1-12 ガンケル 4 8 7 83 望月 中田 藤川
3 8 巨人 △4-4 青柳 5 3 1 101 岩貞 小野 守屋
3 9
3 10 横浜 中止
3 11 ヤクルト ○3-1 藤浪 4 2 0 78 小川 飯田S
3 12
3 13 オリックス ○6x-5 秋山 5 3 0 79 藤川 エドワーズ 望月 谷川 マルテ
3 14 オリックス ○10-4 中田 5 4 3 82 能見 守屋 岩貞 陽川 大山
3 15 オリックス ○6-4 青柳 5.2 4 3 112 谷川 小川 望月S
3 16
3 17
3 18
3 19
公式戦開幕延期
3 20 ヤクルト ●2-7 西勇 3 5 2 高野 エドワーズ 能見 小川 谷川 望月
3 21 ヤクルト ●5-6 中田 4 7 6 秋山 植田
3 22 ヤクルト ○10-0 青柳 4 2 0 能見 岩貞 望月 浜地 島田 陽川
3 23
3 24 DeNA ○9-5 高橋 4 6 0 小川 谷川 岩貞 サンズ
3 25 DeNA △0-0 ガンケル 3 2 0 高野 浜地 谷川 望月
3 26
3 27 広島 中止
3 28 広島 中止
3 29 広島 中止
3 30
3 31 巨人 中止
4 1 巨人 中止
4 2 巨人 中止
4 3
4 4 中日 中止
4 5 中日 中止
4 6
4 7 DeNA 中止
4 8 DeNA 中止
4 9 DeNA 中止
4 10 ヤクルト 中止
4 11 ヤクルト 中止
4 12 ヤクルト 中止
3月9日:3月20日の公式戦開幕を延期することを決定
3月12日:公式戦開幕を4月10日以降で準備することを決定
3月23日:公式戦開幕を4月24日以降で準備することを決定
4月3日:4月24日の公式戦開幕を断念することを決定
4月17日:5月中の試合開催を断念すること、及び交流戦を中止することを決定
5月25日:6月19日に公式戦を開幕することを決定
5 29 紅白戦
(6回)
紅 0
白 3
ガンケル
西勇
2
2
6
2
3
0
スアレス 藤川 青柳
飯田 高野
5 30
5 31 紅白戦
(6回)
紅 4
白 2
秋山
岩貞
1
3
1
4
0
3
能見 谷川 守屋 望月
岩崎 齋藤 小川
江越
 
6 1
6 2 広島 ○3-2 青柳 4 3 0 71 谷川 守屋 小川 高野 ボーア
6 3 広島 ○10-3 ガンケル 4 2 0 53 藤川 飯田 ボーア 福留 江越
6 4 広島 ○6-0 秋山 5 4 0 69 能見 エドワーズ スアレス 齋藤 ボーア 木浪
6 5 ソフトバンク ●4-7 西勇 5 5 2 70 高野 谷川 守屋 小川 糸井
6 6 ソフトバンク ○6-2 岩貞 5 6 2 86 齋藤 能見 エドワーズ スアレス 原口 サンズ
6 7 ソフトバンク ○2-1 ガルシア 4 1 0 55 谷川 高野 小川 守屋 北條
6 8
6 9 広島 ●1-8 青柳 5 6 4 106 能見 エドワーズ 谷川 スアレス 藤川
6 10 広島 ●1-15 ガンケル 4 8 8 88 高野 小川 守屋
6 11 広島 中止
6 12 オリックス △3-3 西勇 5 6 1 77 飯田 エドワーズ 谷川
6 13 オリックス △1-1 岩貞 5 0 0 65 桑原 岩崎 島本 エドワーズ
6 14 オリックス △3-3 ガルシア 5 6 1 74 伊藤和 能見 スアレス 藤川
6 15
6 16
6 17
6 18
公式戦開幕
6 19 巨人 ●2-3 西勇 6 4 1 97 岩崎 エドワーズ 西勇
6 20 巨人 ●1-11 岩貞 6 4 3 99 小川 谷川 能見 原口
6 21 巨人 ●1-7 ガルシア 4 8 5 79 守屋 小川 谷川 近本
6 22
6 23 ヤクルト ○4-1 青柳 6.0 1 0 77 岩崎 スアレス 藤川 マルテ
6 24 ヤクルト ●1-6 ガンケル 4 7 3 62 守屋 谷川 能見 小川
6 25 ヤクルト ●1-3 秋山 6.0 6 0 81 岩崎H スアレスH 藤川 梅野
6 26 DeNA ●0-6 西勇 7 8 1 99 小川
6 27 DeNA ○8-6 岩貞 4 7 3 73 能見H 谷川 岩崎 スアレス 伊藤和 藤川S 糸井 サンズ
6 28 DeNA ●1-9 中田 4 7 3 80 伊藤和 能見 谷川 福永
6 29
6 30 中日 ●0-5 青柳 6 4 1 103 能見 小川 馬場
7 1 中日 ●3-6 秋山 4.1 7 5 73 馬場 小川 望月 梅野 ボーア
7 2 中日 ●2-4 ガルシア 5.2 4 3 107 伊藤和 岩崎 スアレス
7 3 広島 中止
7 4 広島 ○9-3 岩貞 6 9 3 90 岩崎 スアレス 馬場 マルテ 大山
7 5 広島 ○8-3 西勇 8 6 3 122 伊藤和 ボーア 大山 サンズ
7 6 広島 中止
7 7 巨人 中止
7 8 巨人 中止
7 9 巨人 ○2-1 ガルシア 6 1 0 91 岩崎 スアレスH 藤川S ボーア
7 10 DeNA ○3-2 青柳 5 4 2 83 近本 大山
7 11 DeNA ●2-4 西勇 6.1 6 0 119 岩崎H スアレスH 藤川 馬場 ボーア
7 12 DeNA ○2-1 岩貞 8 3 0 114 スアレスS
7 13
7 14 ヤクルト ○6-3 秋山 6 3 3 99 馬場H 岩崎H スアレスS 木浪
7 15 ヤクルト ●5-9 ガルシア 6 6 4 95 伊藤和 能見 望月 馬場 糸原 ボーア
7 16 ヤクルト ○6-4 中田 4.2 7 3 101 小川 能見H 岩崎 スアレスS サンズ 福留
7 17 中日 ○4-1 青柳 7 4 1 97 岩崎H スアレスS
7 18 中日 ○8-3 西勇 9 9 3 125 大山
7 19 中日 ○11-3 岩貞 4 4 2 92 小川 能見 馬場H 岩崎 伊藤和
7 20
7 21 広島 ○9-4 秋山 6.1 7 4 95 馬場H 岩崎 スアレス サンズ 糸原 大山 北條
7 22 広島 △3-3 ガルシア 7 6 1 98 岩崎H スアレス 馬場 サンズ
7 23 広島 ●2-4 藤浪 6.0 4 4 106 望月 藤川 伊藤和 大山
7 24 中日 ○5-2 青柳 6 2 2 86 馬場H 岩崎H スアレスS 大山
7 25 中日 ●0-1 西勇 7 8 1 121 ガンケル
7 26 中日 ○9-3 岩貞 4 4 2 72 能見 望月 藤川 ガンケル 小川 ボーア 大山
7 27
7 28 ヤクルト ○20-5 秋山 9 9 5 113 ボーア サンズ 木浪
7 29 ヤクルト ●1-3 ガルシア 5 4 2 80 能見 望月 伊藤和
7 30 ヤクルト ●0-6 藤浪 7 8 1 115 小川
7 31 DeNA △3-3 青柳 6.1 5 3 90 馬場 ガンケルH スアレスH 藤川 梅野
8 1 DeNA ●3-7 西勇 6 7 5 92 能見 伊藤和 小川
8 2 DeNA ○3-1 岩貞 5 5 1 82 馬場 ガンケルH 藤川H スアレスS
8 3
8 4 巨人 ●2-7 ガルシア 5 5 3 84 望月 馬場 伊藤和 小川 サンズ
8 5 巨人 ●1-4 藤浪 8 4 1 113 小川 能見
8 6 巨人 ○11-0 高橋 7 3 0 111 ガンケル 望月 中谷
8 7 広島 ●6-11 青柳 3 10 6 81 能見 小川 伊藤和 望月
8 8 広島 ●1-2 西勇 6 4 1 90 藤川 ガンケル 大山
8 9 広島 ○5-1 秋山 6 1 1 77 ガンケルH スアレス 大山
8 10 DeNA ●4-6 岩貞 4 6 2 73 望月 能見 馬場 藤川 大山
8 11 DeNA ○9-2 ガルシア 7 4 1 108 馬場H 尾仲
8 12 DeNA ○7-6 青柳 5.0 7 3 83 能見H ガンケルH 馬場H スアレスS 中谷 サンズ
8 13
8 14 広島 ●0-6 藤浪 6 8 6 117 尾仲 望月
8 15 広島 ○10-2 西勇 8 4 2 110 岩貞 サンズ
8 16 広島 △2-2 秋山 5 4 0 82 ガンケルH 岩崎 スアレスH 岩貞
8 17
8 18 巨人 ●0-1 高橋 7 2 1 106 ガンケル
8 19 巨人 ●0-8 ガルシア 6 7 3 108 望月 尾仲
8 20 巨人 ●0-2 青柳 6 4 1 92 岩貞 馬場
8 21 ヤクルト ○7-4 藤浪 6.1 6 2 90 岩崎H ガンケルH スアレスS ボーア2
8 22 ヤクルト ○7-5 西勇 7 3 1 116 尾仲 岩貞 ガンケルH スアレスS 大山
8 23 ヤクルト ●2-4 秋山 6 5 2 91 ガンケル 岩崎
8 24
8 25 中日 ○5-1 高橋 8 6 1 112 スアレス ボーア
8 26 中日 ○11-3 ガルシア 6 3 2 90 岩貞 馬場 能見 ボーア2 陽川
8 27 中日 ○6-3 青柳 7 4 2 89 ガンケル 岩崎H スアレスS サンズ2
8 28 広島 ●3-4x 西勇 6 3 3 92 岩貞 馬場 岩崎 大山
8 29 広島 ○6-5 藤浪 4.2 6 4 102 岩貞 ガンケルH 馬場H スアレスS 近本
8 30 広島 ○5-3 秋山 6 6 0 92 岩崎H ガンケルH 岩貞 スアレスS サンズ
8 31
9 1 ヤクルト ○2x-1 高橋 7 3 1 114 岩貞H スアレス サンズ
9 2 ヤクルト ●2-3 ガルシア 6 5 1 107 望月 岩崎H スアレスH 馬場 能見 サンズ
9 3 ヤクルト ○4-3 青柳 6.2 9 2 101 能見 岩貞 ガンケルH 岩崎S
9 4 巨人 ○5-4 西勇 7.2 7 3 123 スアレスS 大山 サンズ
9 5 巨人 ●2-11 藤浪 4.2 9 7 125 能見 望月 小川 大山
9 6 巨人 中止
9 7 巨人 ●2-3 高橋 6 9 1 93 ガンケル 岩貞 岩崎 糸原
9 8 DeNA △7-7 ガルシア 5.0 7 5 83 能見 岩貞 岩崎H スアレス 大山2 サンズ
9 9 DeNA ●1-6 青柳 5 8 4 75 能見 馬場 望月 小川
9 10 DeNA ○8-7 齋藤 3 3 2 77 能見 馬場H ガンケル 岩貞H スアレスS 陽川 サンズ
9 11 広島 ○4-0 西勇 9 4 0 112 サンズ 梅野
9 12 広島 ○3-1 秋山 7.0 5 1 90 ガンケルH スアレスS 大山
9 13 広島 ○7-6 藤浪 3.1 5 5 63 馬場 岩貞 桑原 岩崎H スアレス 陽川
9 14
9 15 巨人 ●3-6 高橋 5.0 9 5 76 岩貞 馬場 近本2
9 16 巨人 ●6-7 青柳 4.0 6 5 91 桑原 小林 小川 大山
9 17 巨人 ○11-0 西勇 9 4 0 107 近本2 ボーア
9 18 中日 ○8-4 ガルシア 3.2 6 3 71 小川 馬場 岩貞H 岩崎 スアレス 陽川 大山2
9 19 中日 ●1-4 秋山 7 5 0 102 浜地
9 20 中日 ●2-4 中田 2 4 3 33 ガンケル 馬場 桑原 小林 長坂
9 21 DeNA ○5-3 岩田 5 4 3 77 エドワーズ 岩貞H 岩崎 スアレスS ボーア
9 22 DeNA ○6-3 高橋 6 8 3 110 馬場 岩貞H 岩崎 スアレスS 近本
9 23 DeNA ●0-4 青柳 6 2 1 88 エドワーズ 小川 桑原
9 24
9 25 ヤクルト ●3-6 西勇 6 6 4 92 能見 エドワーズ ボーア
9 26 ヤクルト ●1-2 ガンケル 4 4 1 70 藤浪 齋藤 桑原
9 27 ヤクルト ○9-3 秋山 6 4 2 83 エドワーズ 藤浪 スアレス 原口
9 28
9 29 中日 ○7-3 高橋 6 8 1 92 エドワーズH 藤浪H スアレス 糸井 大山
9 30 中日 ●0-9 青柳 5 9 7 115 望月 谷川 能見 齋藤
10 1 中日 ○2-0 岩田 6.2 4 0 100 エドワーズH 藤浪H スアレスS 梅野
10 2 巨人 ○4-1 西勇 8 5 1 107 スアレスS 大山
10 3 巨人 ●4-7 ガンケル 6 6 5 105 能見 望月 谷川 近本
10 4 巨人 ●1-7 秋山 5 4 2 87 藤浪 谷川 齋藤 横山
10 5 巨人 ○6-1 高橋 9 5 1 113 大山
10 6 広島 △4-4 青柳 6 6 1 107 桑原 能見 エドワーズH 藤浪H スアレス
10 7 広島 ●3-9 岩田 4.2 6 5 98 谷川 能見 齋藤 石井
10 8 広島 ○9-1 西勇 8 4 1 112 伊藤和 北條 サンズ ボーア
10 9 DeNA 中止
10 10 DeNA ●3-5 ガンケル 6 9 3 107 エドワーズ 藤浪 能見 桑原
10 11 DeNA ○4-3 秋山 5.1 6 3 62 桑原H エドワーズH 藤浪H スアレスS 大山
10 12
10 13 中日 ●2-4 高橋 4 5 3 65 岩貞 桑原 能見 藤浪 エドワーズ 大山
10 14 中日 ●0-3 青柳 7 7 3 101 伊藤和
10 15 中日 ●3-5x 岩田 3.1 5 2 74 岩貞 藤浪 岩崎 エドワーズH スアレス
10 16 ヤクルト ○5-0 西勇 8 5 0 121 エドワーズ 梅野
10 17 ヤクルト 中止
10 18 ヤクルト ○6-5 秋山 5 8 3 89 藤浪H 岩崎H エドワーズH スアレスS ボーア
10 19 ヤクルト △1-1 ガンケル 5 5 1 83 岩貞H 藤浪H 岩崎H スアレスH 桑原
10 20 広島 ●1-5 ガルシア 3 5 4 68 伊藤和 藤川 谷川 能見
10 21 広島 ○2-0 青柳 5.2 1 0 80 岩貞H 岩崎H 藤浪H スアレスS マルテ
10 22 広島 ●5-9 岩田 3 7 6 76 小川 能見 エドワーズ 岩貞 藤川 原口
10 23 巨人 ●4-5 西勇 5 7 2 104 岩貞 桑原 岩崎 マルテ
10 24 巨人 ○2-1 高橋 6 4 1 89 エドワーズH 岩崎H スアレスS
10 25 巨人 ○4-2 秋山 9 6 2 112 陽川
10 26
10 27 中日 ○4-1 青柳 7.0 6 1 106 岩崎 スアレスS 木浪
10 28 中日 ○9-1 藤浪 4 2 0 76 岩貞 エドワーズH 桑原H 岩崎 谷川 藤川
10 29 中日 ○3-1 西勇 9 6 1 114
10 30 DeNA △3-3 ガンケル 6 1 1 83 エドワーズH 岩崎H スアレス 岩貞
10 31 DeNA ○13-5 秋山 6 8 3 85 谷川 馬場 能見 藤川 陽川2
11 1 DeNA ●5-6x 高橋 5 5 3 72 谷川 岩貞 エドワーズ
11 2
11 3 ヤクルト ●1-4 青柳 6 7 0 106 岩崎 エドワーズH スアレスH 岩貞
11 4 ヤクルト ○3x-2 藤浪 6 4 0 112 岩崎 エドワーズ スアレス 陽川 大山
11 5 ヤクルト ○8-7 西勇 1.2 6 4 66 馬場 谷川 ガンケル 岩貞H エドワーズH 岩崎S 梅野
11 6
11 7 広島 ○2-0 秋山 7.0 3 0 81 能見H エドワーズH スアレスS 大山
11 8
11 9
11 10 巨人 ●0-4 青柳 5 5 0 101 馬場 守屋 小川 藤川
11 11 DeNA ○1-0 藤浪 5 4 0 87 馬場H 伊藤和H 岩貞 能見S
公式戦全日程終了
みやざきフェニックス・リーグ
11月8日〜29日 宮崎県宮崎市、日南市、都城市
18試合8勝8敗2分(12チーム中5位)
秋季練習
11月15日〜29日 阪神甲子園球場
秋季キャンプ
中止
相手 TスコアT T先発投手T リリーフ投手 本塁打
2月8日、9日、11日、15日、16日、20日:練習試合
3月20日〜4月5日:練習試合
6月2日〜14日:練習試合

2019年 | 2020年 | 2021年
HOME