2019年
相手 TスコアT T先発投手T リリーフ投手 本塁打
春季キャンプ
一軍:2月1日〜27日 沖縄県宜野座村・かりゆしホテルズボールパーク宜野座(宜野座村野球場)
ファーム:2月1日〜27日 高知県安芸市・安芸タイガース球場(安芸市営球場)
2 7 紅白戦
(6回)
紅 10
白 7
才木
望月
2
2
2
8
0
7
浜地 島本
馬場 守屋
中谷 坂本 木浪
長坂
2 8
2 9
2 10
2 11 紅白戦
(6回)
紅 7
白 1
藤浪
小野
2
2
2
7
1
6
伊藤和 齋藤
青柳 飯田
マルテ
板山
2 12
2 13
2 14 楽天 ○5-2 望月 3 1 0 馬場 浜地
2 15
2 16
2 17 日本ハム △4-4 藤浪 3 7 2 小野 岩貞 島本 齋藤 守屋 上本 中谷
2 18
2 19 起亜 中止 青柳 1 2 0
2 20
2 21 広島 ○5-0 岩貞 2 2 0 能見 ジョンソン 桑原 望月 浜地 江越
2 22
2 23 ヤクルト ●3-8 才木 4 9 6 97 飯田 伊藤和 馬場 高山
2 24 中日 ●2-4 藤浪 4 4 3 71 ドリス 齋藤 青柳 福留
2 25
2 26 紅白戦
(6回)
紅 0
白 5
西
メッセンジャー
1
1
2
0
1
0
ガルシア 岩崎 島本 齋藤
藤川 ジョンソン 飯田 守屋
2 27
2 28
3 1
3 2 ソフトバンク ●0-1 浜地 3 3 1 42 能見 桑原 ジョンソン 藤浪
3 3 ソフトバンク ●2-7 メッセンジャー 3 3 4 52 ガルシア 西 藤川 ドリス 大山
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8 楽天 ●1-7 望月 4 8 7 107 島本 守屋 飯田
3 9 日本ハム △3-3 岩貞 4 2 0 54 浜地 ジョンソン 藤川
3 10 巨人 ●1-3 西 3 1 0 25 馬場 石崎 尾仲
3 11
3 12 中日 ○5-4 藤浪 4 0 0 71 島本 守屋 飯田S
3 13 中日 ○4-2 青柳 5 4 1 74 ジョンソン 尾仲 石崎 守屋S 大山
3 14
3 15
3 16 西武 ●1-5 岩貞 5 2 0 81 浜地 藤川
3 17 西武 ○7-3 西 5 4 0 68 能見 桑原 ジョンソン ドリス 福留
3 18
3 19 DeNA ●4-8 ガルシア 3 3 1 54 守屋 島本 石崎 飯田
3 20 ヤクルト ○10-1 青柳 6 4 0 82 能見 桑原 ジョンソン 藤川 大山 ナバーロ2 糸原 梅野
3 21 ロッテ ●0-3 馬場 4 3 2 73 浜地 桑原 能見 ジョンソン
3 22 オリックス ●2-3x メッセンジャー 6 7 2 94 守屋 島本 ドリス 飯田 糸井
3 23 オリックス ●2-4 岩貞 6 6 1 101 桑原 島本 ドリス 藤川
3 24 オリックス ○8-4 西 6 5 0 89 能見 ジョンソン 藤川 大山
3 25
3 26
3 27
3 28
公式戦開幕
3 29 ヤクルト ○2x-1 メッセンジャー 7 6 1 112 ジョンソンH ドリスH 能見H 桑原
3 30 ヤクルト ○1-0 岩貞 6.1 1 0 112 桑原H ジョンソンH ドリスS 糸井
3 31 ヤクルト ●1-2 西 7 4 2 92 島本 藤川
4 1
4 2 巨人 ●3-9 ガルシア 4 7 6 78 馬場 島本
4 3 巨人 ●3-6 青柳 5 5 4 73 飯田 藤川
4 4 巨人 ●1-10 浜地 4 9 6 79 望月 島本 坂本
4 5 広島 ○3-2 メッセンジャー 6 4 2 101 桑原H 能見H ジョンソンH ドリスS 中谷
4 6 広島 ●3-10 岩貞 4 6 3 68 藤川 尾仲 守屋 福留
4 7 広島 ○9-0 西 9 6 0 140
4 8
4 9 DeNA ○12-8 ガルシア 4.0 9 7 85 守屋 島本 桑原 ドリス 梅野
4 10 DeNA ●0-2 青柳 6 6 1 104 能見 守屋 島本
4 11 DeNA ●2-5 秋山 6 9 4 96 守屋 尾仲 島本 大山 近本
4 12 中日 ●4-9 メッセンジャー 6 8 5 113 岩崎 ジョンソン 桑原 尾仲
4 13 中日 ●2-10 岩貞 5 13 6 97 守屋 島本 岩崎 尾仲 近本
4 14 中日 ○5-2 西 7 8 2 89 ジョンソンH ドリスS
4 15
4 16 ヤクルト ●5-9 ガルシア 1.1 7 7 58 守屋 岩崎 島本 尾仲 中谷
4 17 ヤクルト △2-2 青柳 7 5 0 111 能見 ジョンソン 桑原H 岩崎H 守屋H 島本 大山
4 18 ヤクルト ○13-5 岩田 9 9 2 118 大山2 中谷2 近本
4 19 巨人 ●4-12 メッセンジャー 4.0 8 4 101 守屋 齋藤 桑原 能見 木浪
4 20 巨人 ●0-2 岩貞 7 4 2 103 ジョンソン ドリス
4 21 巨人 ●0-3 西 7 4 1 111 ジョンソン ドリス
4 22
4 23 DeNA ○8-3 青柳 6.1 5 2 97 岩崎 守屋 島本 福留
4 24 DeNA ○3-1 才木 5.1 5 1 96 島本H 能見H ジョンソンH ドリスS 陽川
4 25 DeNA ○5-3 岩田 6 5 2 86 守屋 能見 ジョンソン ドリスS 大山 近本
4 26
4 27 中日 ●4-5 西 6 7 5 93 岩崎 藤川
4 28 中日 ○4-2 岩貞 5 8 2 89 藤川 能見H ジョンソンH ドリスS
4 29 中日 ○2-0 青柳 9 5 0 129 大山
4 30 広島 ○8-3 秋山 7 3 0 93 島本 岩崎
5 1 広島 ○6-2 才木 5 7 2 103 岩崎H 守屋 ジョンソン ドリス マルテ
5 2 広島 ●0-4 岩田 7 4 0 101 ジョンソンH ドリス 守屋
5 3 DeNA ○2x−1 西 8 3 1 107 藤川H 能見H ジョンソン 上本
5 4 DeNA ○5-1 メッセンジャー 9 3 1 114
5 5 DeNA ○7x-5 高橋遥 4.1 8 2 107 守屋 島本 能見H ジョンソンH ドリス 福留
5 6 ヤクルト ●2-4 青柳 4 4 2 73 福永 島本 藤川 能見
5 7 ヤクルト ○3-1 秋山 5.1 5 1 99 島本H 藤川H ジョンソンH ドリスS
5 8 ヤクルト △7-7 岩田 5.2 4 0 85 守屋H 能見H 福永 ジョンソン 藤川H ドリスH 島本
5 9
5 10 中日 ○7-3 西 7 7 3 96 ジョンソンH ドリス マルテ
5 11 中日 ●1-5 メッセンジャー 5 6 3 92 守屋 能見 浜地 福永
5 12 中日 ●2-5 才木 5 8 5 79 島本 守屋 石崎 能見
5 13
5 14 巨人 ○4-2 青柳 6 7 2 103 ジョンソンH 藤川H ドリスS マルテ
5 15 巨人 ○13-8 岩田 3.2 8 4 78 守屋 藤川 能見 ジョンソン ドリス 糸井 福留 木浪 大山 梅野
5 16
5 17 広島 ●2-10 西 8 6 3 109 島本 守屋 石崎
5 18 広島 ●0-4 メッセンジャー 7 5 4 122 浜地 能見
5 19 広島 ●1-5 秋山 5 9 5 95 谷川 島本 浜地
5 20
5 21 ヤクルト ○3-2 青柳 6 4 0 97 能見H ジョンソンH ドリスS
5 22 ヤクルト ○3-2 岩田 6 7 1 100 藤川 ジョンソンH ドリスS 梅野
5 23 ヤクルト ○1x-0 高橋遥 6 4 0 99 藤川H ジョンソンH ドリス
5 24 DeNA ○3-2 西 5 6 2 111 守屋 能見H 藤川H ドリスS
5 25 DeNA ●5-6 メッセンジャー 5.2 6 6 135 谷川 浜地 糸井
5 26 DeNA ○7-0 ガルシア 9 4 0 117 近本 マルテ 中谷 大山
5 27
5 28 巨人 中止
5 29 巨人 ○8x-4 青柳 5 8 3 72 島本 守屋 ドリスH ジョンソンH 能見H 藤川 マルテ 高山
5 30 巨人 ○5-2 高橋遥 7 4 2 120 ジョンソンH ドリスS 大山
5 31 広島 ●1-2x 西 7 6 1 109 守屋 島本 藤川H ジョンソンH 能見
6 1 広島 ●2-7 岩田 5.2 7 3 101 守屋 谷川 長坂
6 2 広島 ○7-5 ガルシア 5.2 10 2 109 守屋H 藤川H ジョンソンH ドリスS 梅野
6 3
6 4 ロッテ ○11-3 メッセンジャー 6 5 3 114 藤川H ジョンソンH 島本 梅野 糸井 マルテ
6 5 ロッテ ●4-5 青柳 7 7 4 121 能見
6 6 ロッテ ○4-3 高橋遥 5 5 2 104 小野H 藤川H ドリス 島本S
6 7 日本ハム ●2-3 西 7 8 0 112 能見 島本
6 8 日本ハム ●5-10 岩田 6.2 10 8 101 馬場 守屋 北條
6 9 日本ハム ○4x-3 ガルシア 5 8 0 98 島本 守屋 藤川
6 10
6 11 ソフトバンク △2-2 メッセンジャー 9 4 2 114 藤川H 小野H 能見H ドリス
6 12 ソフトバンク ○8-2 青柳 7 4 1 97 島本 守屋 梅野 植田
6 13 ソフトバンク ●0-3 高橋遥 7 5 3 98 浜地
6 14 オリックス ●4-6 西 7.1 6 5 109 藤川
6 15 オリックス ●2-3x 岩田 5 4 1 97 守屋H 能見H 島本H 藤川H ドリス
6 16 オリックス △5-5 ガルシア 5 9 2 86 小野 島本 守屋 能見H ドリスH 藤川H 浜地
6 17
6 18 楽天 ●3-5 メッセンジャー 7 4 2 117 守屋 島本 能見 近本
6 19 楽天 ●4-9 青柳 4.0 8 4 94 岩崎H 小野H 藤川H ドリスH 守屋 能見 浜地 大山
6 20 楽天 ●2-3 高橋遥 6.2 8 1 124 小野 島本 梅野
6 21 西武 ○5-3 西 6 9 3 102 岩崎 藤川H ドリスS
6 22 西武 ○6-2 岩田 6 5 2 84 小野H 藤川 ドリス
6 23 西武 ●3-7 ガルシア 5.1 9 5 95 岩崎 守屋 島本 浜地
6 24
6 25
6 26
6 27
6 28
6 29 中日 ●1-6 青柳 4 6 5 83 島本 守屋 小野 能見
6 30 中日 ●0-1x 高橋遥 6 2 0 92 藤川H ジョンソンH 小野H 岩崎H 守屋H ドリス
7 1
7 2 DeNA ●0-4 西 6 8 2 79 岩崎 小野 島本
7 3 DeNA ○4-3 ガルシア 6 3 2 93 守屋 能見 ジョンソンH 藤川H 島本 ドリスS 糸井
7 4 DeNA ●2-7 メッセンジャー 5 7 4 98 守屋 岩崎 能見
7 5 広島 ○3-1 岩田 6 2 1 93 藤川H ジョンソンH ドリスS マルテ
7 6 広島 ○8-5 青柳 3.1 7 3 66 島本 岩崎H 藤川H ジョンソンH ドリスS 糸原
7 7 広島 ○1-0 高橋遥 8 4 0 114 ドリスS
7 8 巨人 ●3-4 西 6 6 3 100 能見 ジョンソン 小野 坂本
7 9 巨人 ●0-1 ガルシア 8 4 1 102 小野 島本
7 10 巨人 ●1-4 メッセンジャー 2 5 4 47 岩崎 守屋 能見 島本
7 11 全イ ○5-1 梅津 2 0 0 19 吉住 板東 張 山本 馬場 齋藤 島内 小園
7 12 全パ ●3-6 大瀬良 2 2 2 37 今永 山口 マクガフ フランスア 山崎 原口
7 13 全パ ○11-3 菅野 2 2 0 18 青柳 床田 ジョンソン 藤川 近本 原口 梅野 筒香 鈴木
7 14
7 15 中日 ●2-4 ガルシア 6 7 2 100 藤川H ジョンソン 小野 陽川
7 16 中日 ●2-3x 岩田 6 9 2 86 藤川H ジョンソンH 小野
7 17 中日 ●4-6 望月 5 9 4 82 岩崎H 藤川 島本 大山
7 18
7 19 ヤクルト 中止
7 20 ヤクルト ○4x-3 高橋遥 7 7 2 93 能見 ドリス
7 21 ヤクルト ○5-2 西 7 4 2 85 ジョンソンH ドリスS 近本
7 22
7 23 DeNA △6-6 ガルシア 6.2 5 5 100 守屋 小野 岩崎 ドリス ジョンソンH 藤川H 能見 マルテ
7 24 DeNA ●1-3 青柳 7 4 2 93 島本 岩崎 北條
7 25 DeNA ●0-6 秋山 5.1 5 1 91 守屋 島本 浜地 能見
7 26 巨人 ○4-2 高橋遥 5.1 6 2 111 島本 ジョンソンH 岩崎H 藤川S ソラーテ
7 27 巨人 ○3-2 西 5 6 2 93 浜地 ジョンソンH 岩崎H 守屋H 高野H 飯田 藤川S マルテ
7 28 巨人 ●4-16 岩田 3 8 8 78 飯田 浜地 高野 福留
7 29
7 30 中日 ○7x-6 ガルシア 5 8 2 95 島本 守屋 岩崎H ジョンソン 浜地 ソラーテ2
7 31 中日 ●2-3 青柳 6 10 3 92 守屋 浜地
8 1 中日 ○3-2 藤浪 4.1 4 1 102 守屋 島本 ジョンソンH 岩崎H 藤川S 北條
8 2 広島 ●0-7 高橋遥 5.2 9 6 114 岡本 高野
8 3 広島 ○4-1 西 6 4 1 94 ジョンソンH 岩崎H 藤川S 近本
8 4 広島 ●5-10 岩田 2 8 5 52 浜地 高野 岡本 原口
8 5
8 6 ヤクルト ●3-4 ガルシア 5.2 7 3 100 守屋 浜地 能見 ソラーテ
8 7 ヤクルト ●2-11 青柳 5 7 6 77 能見 岡本 マルテ
8 8 ヤクルト ○5-3 秋山 5 4 2 79 島本H 岩崎H ジョンソンH 藤川S 近本
8 9 広島 ●5-11 高橋遥 7 9 5 115 守屋 浜地
8 10 広島 ○6x-5 西 6 7 5 102 能見 島本 岩崎 大山
8 11 広島 ○6-5 望月 4.2 8 5 98 守屋 能見 浜地 藤川S
8 12 中日 ●1-5 ガルシア 7 7 4 112 守屋
8 13 中日 △0-0 青柳 7.0 7 0 87 岩崎H ジョンソンH 能見H 島本H 藤川
8 14 中日 ○6-3 秋山 4 6 3 67 能見 島本H 岩崎H ジョンソンH 藤川S 木浪
8 15
8 16 巨人 ●1-2 高橋遥 7 4 2 113 岩崎
8 17 巨人 ●2-4 西 6 7 1 98 能見 守屋 島本 北條 福留
8 18 巨人 ●3-6 ガルシア 4 5 3 87 浜地 ジョンソン 守屋
8 19
8 20 DeNA ○8-0 青柳 5.2 6 0 93 岩崎H 島本 ドリス 浜地 糸原 マルテ 梅野
8 21 DeNA ○3-1 秋山 5 7 1 81 岩崎H ドリスH ジョンソンH 藤川S 高山
8 22 DeNA ○8-0 望月 6 3 0 106 能見H ジョンソンH 守屋 福留
8 23 ヤクルト ○8-3 高橋遥 6 8 1 102 ドリスH 岩崎 島本 木浪
8 24 ヤクルト ○7-4 西 5 7 4 82 能見H 岩崎H ジョンソンH 藤川S 福留
8 25 ヤクルト ●1-5 ガルシア 4.2 5 2 99 島本 ドリス 守屋
8 26
8 27 中日 中止
8 28 中日 ●0-1 青柳 7 8 1 105 島本 能見
8 29 中日 中止
8 30 巨人 ●1-4 高橋遥 7 9 2 111 ドリス 岩崎
8 31 巨人 ○4-2 西 6 5 2 109 ドリス 岩崎H 藤川S 中谷
9 1 巨人 ○2-0 岩貞 6 3 0 71 岩崎H ジョンソンH 藤川S
9 2
9 3 DeNA 中止
9 4 DeNA ●5-7x 秋山 5.0 5 3 78 島本H 岩崎H ジョンソン ドリスH 能見
9 5 DeNA ○9-2 青柳 5.2 6 2 76 島本 能見 望月
9 6 広島 ●3-6 高橋遥 4 8 6 80 守屋 望月
9 7 広島 ○7-3 西 8 11 3 102 藤川 高山
9 8 広島 ●2-3 岩貞 4 5 2 64 ドリス 島本 岩崎 ジョンソン
9 9
9 10 ヤクルト ●4-5 秋山 3 3 4 59 島本 岩崎H ジョンソンH 藤川H ドリス
9 11 ヤクルト ○10-3 青柳 5.2 6 3 91 能見H 岩崎H ジョンソンH 守屋 マルテ 高山
9 12 ヤクルト ●2-12 高橋遥 4 7 5 90 守屋 浜地 能見 大山
9 13 中日 ○7-1 西 7 5 1 117 島本 ドリス 福留 高山
9 14 中日 ●0-3 望月 5 3 2 94 守屋 能見 ドリス
9 15 巨人 ●5-6 岩貞 3 3 3 50 守屋H 島本H 岩崎H ジョンソン
9 16 巨人 ○2-1 ガルシア 5.1 4 1 90 島本H 岩崎H ドリスH 藤川S
9 17
9 18 ヤクルト ○3-2 青柳 5.2 4 2 110 島本 岩崎 ドリスH 藤川S
9 19 ヤクルト ●0-8 高橋遥 5 6 5 106 守屋 谷川
9 20
9 21 広島 ○4-2 西 8 5 2 104 藤川S 北條
9 22 DeNA ○3-0 望月 3.2 3 0 71 能見H ガルシア 岩崎H 島本H ドリス 藤川S
9 23
9 24 巨人 ○5-0 青柳 4 4 0 76 ガルシア 岩崎 ジョンソン 藤川 梅野 福留
9 25
9 26
9 27
9 28 DeNA ○7-0 西 5 4 0 71 岩崎 ドリス 島本 守屋
9 29 中日 ○6-3 メッセンジャー 0.1 0 0 6 高橋遥H ガルシア 岩崎H ドリス ジョンソン 藤川 陽川 大山
9 30 中日 ○3-0 青柳 5 2 0 76 島本H 高橋聡 岩崎 ジョンソンH 藤川S
レギュラーシーズン全日程終了
10 1
10 2
10 3
10 4
10 5 DeNA ○8-7 西 0.0 5 3 12 守屋 ガルシア 島本 能見 ドリス 岩崎H 藤川S 北條
10 6 DeNA ●4-6x 青柳 4 6 3 90 守屋 ガルシア ドリス 岩崎 福留
10 7 DeNA ○2-1 高橋遥 3 1 0 28 島本H 岩崎 ドリス 藤川S
10 8
10 9 巨人 ●2-5 望月 2 5 5 62 岩貞 能見 守屋
10 10 巨人 ●0-6 高橋遥 2 2 1 29 ガルシア 島本 岩貞 守屋
10 11 巨人 ○7-6 青柳 2.1 2 2 46 ガルシア 島本 ドリス 岩崎H 藤川 梅野 大山
10 12 巨人 中止
10 13 巨人 ●1-4 西 6 6 2 79 岩崎 藤川
公式戦全日程終了
みやざきフェニックス・リーグ
10月7日〜28日 宮崎県宮崎市、西都市、日南市、日向市
16試合8勝5敗3分(16チーム中7位)
秋季キャンプ
10月31日〜11月19日 高知県安芸市・安芸タイガース球場(安芸市営球場)
11 16 紅白戦
(6回)
紅 0
白 2
秋山
青柳
2
2
0
2
0
0

 
 
11 17 紅白戦
(6回)
紅 1
白 5
高橋遥
岩貞
2
2
1
0
0
0
藤浪 望月
横山 福永
 
 
相手 TスコアT T先発投手T リリーフ投手 本塁打
2月14日、17日、19日、21日:練習試合
7月11日:プロ野球フレッシュオールスターゲーム2019
7月12日、13日:マイナビオールスターゲーム2019
10月5日〜7日:クライマックスシリーズ セ ファーストステージ
10月9日〜13日:クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ

2018年 | 2019年 | 2020年
HOME