阪神タイガース個人通算打率ランキング
2003年全日程終了時

順位 選手名 打数 安打 打率 在籍
1 バース 2208 743 .3365 1983-88 L 44
2 藤村富美男 5648 1694 .2999 1936-38 43-44 46-58 R 10
3 ラインバック 2023 598 .2956 1976-80 L 40
4 掛布雅之 5673 1656 .2919 1974-88 L 31
5 和田豊 5972 1739 .2912 1985- R 6
6 田宮謙次郎 2518 728 .2891 1949-58 L 22
7 今岡誠 2683 772 .2877 1997- R 7
8 真弓明信 5823 1674 .2875 1979-95 R 7
9 藤田平 7217 2064 .2860 1966-84 L 6
10 土井垣武 2370 676 .28523 1940-42 46-49 R 19
11 金田正泰 5354 1527 .28521 1942-44 46-57 L 7
12 後藤次男 3260 923 .2831 1948-57 R 12
13 渡辺博之 2924 827 .2828 1950-57 R 24
14 矢野輝弘 2011 565 .2810 1998- R 39
15 岡田彰布 5356 1485 .2773 1980-93 R 16
16 佐野仙好 4826 1316 .2727 1974-89 R 9
17 遠井吾郎 5281 1436 .2719 1958-77 L 24
18 本堂保次 2220 600 .2703 1937-41 44 46-47 49 R 24
19 吉田義男 6980 1864 .2670 1953-69 R 23
20 田淵幸一 3845 1016 .2642 1969-78 R 22
21 安居玉一 2147 567 .2641 1941-43 46-50 R 15
22 藤井栄治 4343 1134 .2611 1962-73 L 19
23 久慈照嘉 2488 643 .25844 1992-97 L 8
24 平田勝男 2450 633 .25837 1982-94 R 30
25 桧山進次郎 3434 885 .2577 1992- L 24
26 並木輝男 3446 882 .2559 1957-66 L 7
27 藤本勝巳 2979 756 .2538 1956-67 R 5
28 三宅伸和 3894 983 .2524 1953-67 R 16
29 新庄剛志 3841 955 .2486 1990-2000 R 5
30 八木裕 3266 808 .2474 1987- R 3
31 徳網茂 2200 542 .2464 1950-59 R 13
32 カークランド 2273 559 .24593 1968-73 L 31
33 中村勝広 2635 648 .24592 1972-82 R 14
34 御園生崇男 2062 506 .2454 1936-39 41-44 46-51 R 15
35 池田純一 2842 686 .2414 1965-78 L 7
36 白坂長栄 3313 789 .2382 1948-59 R 1
37 鎌田実 3363 784 .2331 1957-66 70-72 R 41
38 横山光次 2041 471 .2308 1952-64 R 21
39 木戸克彦 2192 505 .2304 1983-96 R 22
40 安藤統夫 2064 457 .2214 1962-73 R 9
1000打数以上の現役選手
赤星憲広 1299 378 .2910 2001- L 53
濱中おさむ 1072 295 .2752 1997- R 31

BACK HOME