阪神タイガース個人通算打率ランキング
順位 選手名 打数 安打 打率 在籍
1 バース 2208 743 .3365 1983-88 L 44
2 金本知憲 2690 808 .3004 2003- L 6
3 藤村富美男 5648 1694 .2999 1936-38 43-44 46-58 R 10
4 ラインバック 2023 598 .2956 1976-80 L 40
5 赤星憲広 3436 1011 .2942 2001- L 53
6 掛布雅之 5673 1656 .2919 1974-88 L 31
7 和田豊 5972 1739 .2912 1985-2001 R 6
8 田宮謙次郎 2518 728 .2891 1949-58 L 22
9 真弓明信 5823 1674 .2875 1979-95 R 7
10 藤田平 7217 2064 .2860 1966-84 L 6
11 土井垣武 2370 676 .28523 1940-42 46-49 R 19
12 金田正泰 5354 1527 .28521 1942-44 46-57 L 7
13 今岡誠 4341 1238 .28519 1997- R 7
14 後藤次男 3260 923 .2831 1948-57 R 12
15 渡辺博之 2924 827 .2828 1950-57 R 24
16 岡田彰布 5356 1485 .2773 1980-93 R 16
17 矢野輝弘 3821 1051 .2751 1998- R 39
18 佐野仙好 4826 1316 .2727 1974-89 R 9
19 遠井吾郎 5281 1436 .2719 1958-77 L 24
20 本堂保次 2220 600 .2703 1937-41 44 46-47 49 R 24
21 吉田義男 6980 1864 .2670 1953-69 R 23
22 田淵幸一 3845 1016 .2642 1969-78 R 22
23 安居玉一 2147 567 .2641 1941-43 46-50 R 15
24 藤井栄治 4343 1134 .2611 1962-73 L 19
25 桧山進次郎 4426 1153 .2605 1992- L 24
26 平田勝男 2450 633 .2584 1982-94 R 30
27 久慈照嘉 2506 645 .2574 1992-97 2003-05 L 32
28 藤本敦士 2010 517 .2572 2001- L 9
29 並木輝男 3446 882 .2559 1957-66 L 7
30 藤本勝巳 2979 756 .2538 1956-67 R 5
31 三宅伸和 3894 983 .2524 1953-67 R 16
32 新庄剛志 3841 955 .2486 1990-2000 R 5
33 八木裕 3303 817 .2474 1987-2004 R 3
34 徳網茂 2200 542 .2464 1950-59 R 13
35 カークランド 2273 559 .24593 1968-73 L 31
36 中村勝広 2635 648 .24592 1972-82 R 14
37 御園生崇男 2062 506 .2454 1936-39 41-44 46-51 R 15
38 池田純一 2842 686 .2414 1965-78 L 7
39 白坂長栄 3313 789 .2382 1948-59 R 1
40 鎌田実 3363 784 .2331 1957-66 70-72 R 41
41 横山光次 2041 471 .2308 1952-64 R 21
42 木戸克彦 2192 505 .2304 1983-96 R 22
43 安藤統夫 2064 457 .2214 1962-73 R 9
1000打数以上の現役選手
シーツ 1638 463 .2827 2005- R 4
関本健太郎 1562 441 .2823 1997- R 3
鳥谷敬 1915 529 .2762 2004- L 1
濱中治 1846 505 .2736 1997- R 5

2007年全日程終了時

青字は現役
緑字は他球団在籍

・2000打数以上(全43人)
・他球団での成績は含まない
・背番号は最終的なもの

主な更新・修正履歴
07/10/5 更新(藤本ランク入り)
06/10/29 更新(金本ランク入り)
05/10/8 更新(赤星ランク入り)
04/10/23 更新
03/10/18 更新(矢野ランク入り)
02/10/18 更新(今岡ランク入り)
01/10/8 更新
01/5/6 作成

過去のランキングはこちら
2000年全日程終了時
2001年全日程終了時
2002年全日程終了時
2003年全日程終了時

HOME