完封(1998年以降)

記録日 選手名 相手 スコア 球場 備考
1998年4月15日 藪恵壹 ヤクルト ○8-0 4 7 1 甲子園 6
1998年5月26日 川尻哲郎 中日 ○2-0 0 1 2 倉敷 5 ノーヒットノーラン
1998年6月6日 メイ 横浜 ○5-0 4 10 1 札幌
1998年9月24日 藪恵壹 ヤクルト ○10-0 6 5 3 神宮 7
1999年4月23日 藪恵壹 ヤクルト ○5-0 5 9 0 甲子園 8
1999年4月25日 川尻哲郎 ヤクルト ○5-0 4 5 2 甲子園 6
1999年5月11日 藪恵壹 ヤクルト ○4-0 6 8 2 甲子園 9
2000年4月16日 湯舟敏郎 中日 ○2-0 3 7 4 甲子園 9
2000年4月18日 福原忍 巨人 ○5-0 4 4 3 東京ドーム チーム2試合連続
2000年4月23日 星野伸之 ヤクルト ○1-0 4 4 1 甲子園
2000年4月27日 藪恵壹 広島 ○1x-0 4 8 2 甲子園 10 延長10回
2000年5月6日 湯舟敏郎 広島 ○6-0 4 6 0 広島 10
2000年8月4日 川尻哲郎 広島 ○10-0 5 8 1 広島 7
2001年7月31日 谷中真二 ヤクルト ○8-0 3 4 1 甲子園
2001年8月17日 井川慶 横浜 ○7-0 4 5 2 横浜
2001年8月29日 井川慶 巨人 ○1-0 5 12 5 甲子園 2
2001年10月3日 谷中真二 ヤクルト ○4-0 7 8 5 神宮 2
2002年4月10日 谷中真二 広島 ○1x-0 5 3 3 甲子園 3
2002年4月12日 井川慶 横浜 ○1-0 6 9 1 甲子園 3 チーム2試合連続
2002年4月30日 藪恵壹 中日 ○4-0 4 6 1 甲子園 11
2002年5月16日 井川慶 横浜 ○8-0 2 9 0 横浜 4
2002年5月25日 ムーア 中日 ○3-0 1 5 2 ナゴヤドーム
2002年6月6日 井川慶 広島 ○7-0 3 8 3 大阪ドーム 5
2002年7月2日 井川慶 ヤクルト ○2-0 2 13 0 神宮 6
2002年9月1日 ムーア ヤクルト ○3-0 7 3 3 甲子園 2
2002年10月10日 藪恵壹 中日 ○7-0 5 9 1 甲子園 12
2003年5月5日 ムーア ヤクルト ○4-0 3 9 1 甲子園 3
2003年6月25日 井川慶 広島 ○7-0 6 5 3 大阪ドーム 7
2003年8月2日 井川慶 中日 ○5-0 2 5 0 甲子園 8
2003年8月29日 下柳剛 ヤクルト ○8-0 3 11 3 甲子園
2004年4月9日 井川慶 中日 ○6-0 3 11 0 甲子園 9
2004年6月2日 井川慶 ヤクルト ○6-0 2 10 6 甲子園 10
2004年6月8日 藪恵壹 広島 ○8-0 3 2 2 福井 13
2004年7月1日 福原忍 巨人 ○11-0 4 6 0 甲子園 2
2004年10月4日 井川慶 広島 ○1-0 0 8 2 広島 11 ノーヒットノーラン
2005年5月12日 井川慶 ロッテ ○3-0 8 7 0 千葉マリン 12
2005年5月26日 福原忍 オリックス ○10-0 3 8 0 甲子園 3
2005年6月9日 福原忍 オリックス ○4-0 6 3 2 大阪ドーム 4
2005年9月11日 杉山直久 広島 ○10-0 8 6 1 甲子園
2006年4月15日 井川慶 広島 ○7-0 5 10 4 甲子園 13
2006年9月3日 安藤優也 横浜 ○8-0 5 8 1 横浜
2006年10月3日 井川慶 ヤクルト ○4-0 3 8 1 神宮 14
2006年10月16日 井川慶 ヤクルト ○3-0 6 10 3 神宮 15
2007年5月19日 杉山直久 横浜 ○6-0 8 3 3 甲子園 2
2007年8月18日 能見篤史 広島 ○6-0 5 5 0 京セラドーム
2008年3月30日 福原忍 横浜 ○7-0 7 5 3 京セラドーム 5
2009年4月24日 能見篤史 広島 ○4-0 8 10 3 マツダ 2
2009年5月12日 下柳剛 広島 ○1x-0 2 4 4 甲子園 2
2009年6月6日 福原忍 オリックス ○7-0 5 10 1 甲子園 6
2009年7月29日 岩田稔 横浜 ○8-0 7 6 3 甲子園
2009年7月30日 久保康友 横浜 ○2-0 2 12 1 甲子園 チーム2試合連続
2009年9月9日 岩田稔 中日 ○4-0 3 12 1 甲子園 2
2010年7月19日 スタンリッジ 広島 ○2-0 2 8 0 甲子園
2010年9月12日 秋山拓巳 ヤクルト ○5-0 4 3 0 甲子園
2010年10月6日 久保康友 横浜 ○5-0 4 7 1 横浜 2
2011年6月11日 能見篤史 西武 ○4-0 4 8 2 西武ドーム 3
2011年6月14日 岩田稔 日本ハム ○1x-0 5 11 2 甲子園 3
2011年6月19日 スタンリッジ 楽天 ○7-0 4 7 2 甲子園 2
2011年7月18日 スタンリッジ 広島 ○5-0 8 8 2 マツダ 3
2011年10月7日 岩田稔 横浜 ○4-0 2 10 3 横浜 4
2012年4月6日 能見篤史 巨人 ○3-0 2 10 2 甲子園 4
2012年4月17日 メッセンジャー ヤクルト ○4-0 4 9 1 ほっと神戸
2012年9月5日 メッセンジャー 巨人 ○6-0 4 12 3 甲子園 2
2012年9月29日 能見篤史 広島 ○2-0 5 8 1 甲子園 5
2013年4月9日 能見篤史 巨人 ○2-0 5 10 0 甲子園 6
2013年4月12日 メッセンジャー DeNA ○2-0 4 7 0 甲子園 3
2013年5月7日 スタンリッジ 巨人 ○5-0 6 5 0 東京ドーム 4
2013年5月10日 メッセンジャー ヤクルト ○5-0 5 9 2 松山 4
2013年6月1日 能見篤史 オリックス ○2-0 1 5 1 京セラドーム 7
2013年8月2日 スタンリッジ 巨人 ○4-0 3 9 3 東京ドーム 5
2013年9月23日 メッセンジャー ヤクルト ○2-0 3 6 0 甲子園 5
2014年4月12日 能見篤史 巨人 ○9-0 6 7 1 甲子園 8
2014年4月29日 メッセンジャー 広島 ○1-0 2 12 3 甲子園 6
2014年5月11日 メッセンジャー 巨人 ○1-0 4 3 1 甲子園 7
2014年5月17日 メッセンジャー DeNA ○4-0 3 9 1 甲子園 8 2試合連続
2015年4月26日 能見篤史 広島 ○6-0 6 6 0 マツダ 9
2015年5月20日 藤浪晋太郎 巨人 ○1-0 2 10 3 甲子園
2015年5月26日 岩田稔 楽天 ○3-0 3 10 4 甲子園 5
2015年7月24日 藤浪晋太郎 DeNA ○3-0 5 12 2 甲子園 2
2015年8月28日 藤浪晋太郎 ヤクルト ○9-0 3 8 1 甲子園 3
2015年9月28日 藤浪晋太郎 巨人 ○2-0 8 8 2 甲子園 4
2016年5月27日 岩貞祐太 巨人 ○1-0 3 7 4 東京ドーム
2016年6月2日 藤浪晋太郎 楽天 ○3-0 1 4 2 Koboスタ宮城 5
2016年7月27日 能見篤史 ヤクルト ○9-0 5 8 1 甲子園 10
2016年9月11日 岩貞祐太 ヤクルト ○5-0 4 8 4 神宮 2
2016年9月24日 メッセンジャー 中日 ○2-0 3 11 1 ナゴヤドーム 9
2017年8月4日 メッセンジャー ヤクルト ○3-0 4 9 2 京セラドーム 10
2018年5月8日 秋山拓巳 巨人 ○9-0 5 9 1 東京ドーム 2
2018年9月29日 藤浪晋太郎 中日 ○4-0 5 7 2 ナゴヤドーム 6
2019年4月7日 西勇輝 広島 ○9-0 6 9 3 マツダ
2019年4月29日 青柳晃洋 中日 ○2-0 5 6 2 ナゴヤドーム
2019年5月26日 ガルシア DeNA ○7-0 4 6 1 横浜
2020年9月11日 西勇輝 広島 ○4-0 4 7 0 甲子園 2
2020年9月17日 西勇輝 巨人 ○11-0 4 3 0 東京ドーム 3 2試合連続
2021年9月25日 高橋遥人 巨人 ○3-0 5 13 1 東京ドーム
2021年10月2日 高橋遥人 中日 ○3-0 5 7 0 甲子園 2 2試合連続
2022年4月5日 西勇輝 DeNA ○4-0 7 4 0 甲子園 4
2022年4月22日 青柳晃洋 ヤクルト ○6-0 3 7 2 神宮 2
2022年5月22日 伊藤将司 巨人 ○4-0 8 2 0 甲子園
2022年7月8日 青柳晃洋 ヤクルト ○8-0 3 8 1 神宮 3
2022年7月14日 伊藤将司 巨人 ○3-0 4 9 1 甲子園 2
2022年8月19日 西勇輝 巨人 ○4-0 3 7 3 東京ドーム 5
2022年9月1日 才木浩人 広島 ○8-0 3 9 2 甲子園 6回コールド
2023年4月22日 村上頌樹 中日 ○2-0 2 10 0 バンテリンドーム プロ初勝利
2023年4月27日 伊藤将司 巨人 ○15-0 2 8 0 甲子園 3
2023年6月4日 才木浩人 ロッテ ○2-0 3 12 1 甲子園 2
2023年7月5日 大竹耕太郎 広島 ○2-0 5 7 0 マツダ
2023年8月20日 伊藤将司 DeNA ○2-0 6 3 1 横浜 4
2023年9月12日 西勇輝 巨人 ○1-0 2 6 2 甲子園 6
2024年4月21日 才木浩人 中日 ○3-0 3 8 1 甲子園 3 7回コールド
2024年5月12日 才木浩人 DeNA ○1-0 4 5 2 横浜 4
2024年6月2日 才木浩人 ロッテ ○1-0 6 6 0 ZOZOマリン 5
2024年6月13日 西勇輝 オリックス ○5-0 6 4 0 京セラドーム 7
□□記録日□□ □□選手名□□ 相手 スコア 球場 備考
継投による完封は除く
安:被安打 振:奪三振 球:与四死球

HOME