選手名 | 年度 | 回数 | ポジション |
今岡誠 | 2002 03 05年 | 3 | 二 三 |
井川慶 | 2003年 | 1 | 先 |
ウィリアムス | 2003年 | 1 | 抑 |
矢野輝弘 | 2003 05年 | 2 | 捕 |
アリアス | 2003年 | 1 | 一 |
金本知憲 | 2003 04 05 06年 | 4 | 左 |
赤星憲広 | 2003 04年 | 2 | 中 |
藤川球児 | 2005 06 07 08 11年 | 5 | 継 抑 |
シーツ | 2005年 | 1 | 一 |
久保田智之 | 2007年 | 1 | 継 |
ブラゼル | 2010年 | 1 | 一 |
平野恵一 | 2010 11年 | 2 | 二 |
マートン | 2010 11 13 14年 | 4 | 右 左 |
鳥谷敬 | 2011 13 14年 | 3 | 遊 |
メッセンジャー | 2014年 | 1 | 先 |
呉昇桓 | 2014年 | 1 | 抑 |
ゴメス | 2014年 | 1 | 一 |
福留孝介 | 2015年 | 1 | 右 |
□□選手名□□ | 年度 | T回数T | ポジション |
日本プロ野球選手会発表 |