Nx | IθΌ | ¬Ρ |
1944N | αΡu | 224s 1.56 |
1947N | αΡu | 2612s 2.09 |
1949N | ‘Ίxόj | .332 46{ 142Ε_ |
1962N | ΊRΐ | 2514s 1.20 |
1985N | o[X | .350 54{ 134Ε_ |
2003N | δμc | 205s 2.80 |
2005N | ΰ{m | .327 40{ 125Ε_ |
2023N | Ίγθρχ | 106s 1.75 |
1937N©η\² |