受賞月 | 選手名 | 回 | 成績(特筆すべき記録) | |
1975年4月 | - | 田淵幸一 | 初 | |
1976年9月 | - | 古沢憲司 | 初 | |
1979年4月 | - | 掛布雅之 | 初 | |
1979年6月 | - | 小林繁 | 初 | |
1982年8月 | - | 山本和行 | 初 | |
1985年4月 | - | バース | 初 | |
1985年8月 | - | 岡田彰布 | 初 | |
1985年9月 | - | 真弓明信 | 初 | |
1986年6月 | - | バース | 2 | |
1989年6月 | 打 | 岡田彰布 | 2 | |
1989年7月 | 打 | フィルダー | 初 | |
1992年5月 | 投 | 仲田幸司 | 初 | |
1992年6月 | 投 | 湯舟敏郎 | 初 | |
1992年7月 | 投 | 野田浩司 | 初 | |
1992年9月 | 投 | 湯舟敏郎 | 2 | |
1994年5月 | 打 | オマリー | 初 | |
投 | 藪恵市 | 初 | ||
1994年7月 | 投 | 古溝克之 | 初 | |
1996年9月 | 投 | 川尻哲郎 | 初 | 4勝1敗 1.69 |
1997年4月 | 打 | 和田豊 | 初 | .383 0本 8打点 (開幕24試合連続安打) |
1998年5月 | 投 | 川尻哲郎 | 2 | 4勝0敗 1.54 (ノーヒットノーラン) |
1999年5月 | 打 | 新庄剛志 | 初 | .372 5本 19打点 |
2001年7月 | 打 | 桧山進次郎 | 初 | .448 2本 11打点 |
2002年4月 | 打 | 今岡誠 | 初 | .343 5本 14打点 |
投 | 井川慶 | 初 | 4勝1敗 0.84 | |
2002年5月 | 打 | 桧山進次郎 | 2 | .414 2本 14打点 |
2003年5月 | 投 | 伊良部秀輝 | 初 | 5試合 3勝1敗 1.46 |
2003年6月 | 投 | 井川慶 | 2 | 4試合 3勝0敗 3.07 |
2003年7月 | 打 | 今岡誠 | 2 | .458 7本 22打点(月間三冠王、先頭打者本塁打5本) |
投 | 井川慶 | 3 | 4試合 4勝0敗 2.57(完投勝利3回) | |
2004年4月 | 投 | 福原忍 | 初 | 5試合 5勝0敗 2.43 |
2005年4月 | 打 | 赤星憲広 | 初 | 26試合 .365 42安打 6打点 14盗塁(猛打賞8回、最多安打、最多盗塁) |
2005年5月 | 打 | 金本知憲 | 初 | 26試合 .404 8本 29打点(首位打者、最多安打) |
2005年6月 | 投 | 藤川球児 | 初 | 15試合 16.2回 3勝0敗10H 1.62(8試合連続ホールド) |
2005年9月 | 打 | 今岡誠 | 3 | 21試合 .303 6本 30打点(最多打点) |
投 | 下柳剛 | 初 | 5試合 27.2回 4勝0敗 0.65(最多勝) | |
2006年3・4月 | 打 | 濱中治 | 初 | 22試合 .435 10本 22打点(首位打者、最多本塁打) |
2006年9月 | 投 | 安藤優也 | 初 | 4試合 27.2回 4勝0敗 0.98(最多勝、防御率1位) |
2008年3・4月 | 打 | 新井貴浩 | 初 | 27試合 .320 2本 18打点 |
2008年6月 | 打 | 金本知憲 | 2 | 17試合 .413 6本 20打点(月間三冠王) |
2008年9月 | 投 | 藤川球児 | 2 | 12試合 15.0回 4勝0敗4S2H 0.00 |
2009年4月 | 打 | 金本知憲 | 3 | 23試合 .379 8本 30打点(月間三冠王、最多安打) |
2010年6月 | 投 | 久保康友 | 初 | 4試合 31.0回 4勝0敗 2.61(最多勝) |
2010年7月 | 打 | 平野恵一 | 初 | 21試合 .435 0本 4打点(首位打者、最多安打) |
2010年8月 | 打 | 鳥谷敬 | 初 | 25試合 .422 5本 25打点(首位打者、最多安打、月間43安打(球団記録)) |
2010年9月 | 投 | 能見篤史 | 初 | 5試合 28.0回 3勝0敗 1.29 |
2011年6月 | 投 | スタンリッジ | 初 | 4試合 29.0回 3勝0敗 1.24(最多勝、完封1回) |
2011年7月 | 投 | スタンリッジ | 2 | 4試合 33.0回 3勝0敗 0.55(最多勝、防御率1位、完封1回) |
2011年10月 | 投 | 能見篤史 | 2 | 5試合 31.0回 4勝0敗 0.58(最多勝) |
2013年5月 | 投 | 能見篤史 | 3 | 4試合 28.1回 3勝0敗 3.18(最多勝) |
2013年6月 | 投 | 能見篤史 | 4 | 4試合 34.1回 3勝1敗 1.05(最多勝、3完投、1完封) |
2013年7月 | 投 | メッセンジャー | 初 | 5試合 33.1回 4勝0敗 2.43(最多勝、最多奪三振) |
2013年8月 | 投 | 藤浪晋太郎 | 初 | 5試合 33.0回 4勝0敗 1.09(最多勝) |
2014年7月 | 投 | 岩田稔 | 初 | 5試合 36.0回 4勝1敗 1.25(最多勝、防御率1位) |
2016年5月 | 打 | 原口文仁 | 初 | 24試合 .380 5本 17打点(首位打者) |
2016年9月 | 投 | 岩貞祐太 | 初 | 4試合 31.0回 4勝0敗 0.58(最多勝、1完封) |
2017年3・4月 | 投 | メッセンジャー | 2 | 5試合 32.1回 4勝0敗 1.95(最多勝、最多奪三振) |
2018年3・4月 | 投 | メッセンジャー | 3 | 5試合 29.2回 4勝1敗 1.82(最多勝) |
2019年6月 | 打 | 糸井嘉男 | 初 | 21試合 .354 1本 10打点(首位打者) |
2019年9月 | 投 | 西勇輝 | 初 | 4試合 28回 4勝0敗 1.93(最多勝、防御率1位) |
2021年5月 | 投 | スアレス | 初 | 12試合 12回 0勝0敗9S 0.00 |
打 | 佐藤輝明 | 初 | 19試合 .301 6本 19打点 | |
2021年6月 | 投 | 青柳晃洋 | 初 | 4試合 30回 4勝0敗 1.20(最多勝、防御率1位) |
2021年10・11月 | 投 | 伊藤将司 | 初 | 5試合 27.2回 3勝0敗1H 0.98(最多勝) |
2022年5月 | 投 | ウィルカーソン | 初 | 4試合 26回 3勝1敗 1.04(最多勝) |
2022年7月 | 投 | 西勇輝 | 2 | 4試合 27.1回 3勝0敗 0.66(最多勝) |
2023年3・4月 | 投 | 村上頌樹 | 初 | 4試合 25回 2勝0敗 0.00(防御率1位、1完封、プロ初勝利) |
2023年5月 | 投 | 大竹耕太郎 | 初 | 4試合 27回 3勝0敗 0.33(最多勝、防御率1位) |
2023年9・10月 | 打 | 佐藤輝明 | 2 | 26試合 打率.356 安打36 本塁打9 打点29 盗塁1(最多安打、最多本塁打、最多打点) |
2024年8月 | 打 | 近本光司 | 初 | 25試合 打率.390 安打39 本塁打0 打点4 盗塁6(首位打者、最多安打、最多盗塁) |
受賞月 | 選手名 | 回 | 成績(特筆すべき記録) | |
1975年から表彰 (1989年以降は打者・投手別) 2018年までは日本生命月間MVP |