年度 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 人数 |
1972 | 0 | |||||||
1973 | 田淵 | 藤田 | 2 | |||||
1974 | 田淵 | 1 | ||||||
1975 | 藤田 | 1 | ||||||
1976 | 池辺 | 1 | ||||||
1977 | 0 | |||||||
1978 | 掛布 | 1 | ||||||
1979 | 若菜 | 掛布 | 2 | |||||
1980 | 0 | |||||||
1981 | 藤田 | 掛布 | 2 | |||||
1982 | 掛布 | 北村 | 2 | |||||
1983 | 掛布 | 北村 | 2 | |||||
1984 | 平田 | 1 | ||||||
1985 | 木戸 | 岡田 | 掛布 | 平田 | 4 | |||
1986 | 平田 | 1 | ||||||
1987 | 平田 | 1 | ||||||
1988 | 0 | |||||||
1989 | 0 | |||||||
1990 | 0 | |||||||
1991 | 0 | |||||||
1992 | パチョレック | 和田 | オマリー | 亀山 | 4 | |||
1993 | 和田 | 新庄 | 2 | |||||
1994 | 和田 | 新庄 | 2 | |||||
1995 | 0 | |||||||
1996 | 新庄 | 1 | ||||||
1997 | 新庄 | 1 | ||||||
1998 | 新庄 | 1 | ||||||
1999 | 新庄 | 1 | ||||||
2000 | 新庄 | 1 | ||||||
2001 | 赤星 | 1 | ||||||
2002 | 0 | |||||||
2003 | 矢野 | アリアス | 今岡 | 赤星 | 4 | |||
2004 | 赤星 | 1 | ||||||
2005 | 矢野 | シーツ | 赤星 | 3 | ||||
2006 | シーツ | 赤星 | 2 | |||||
2007 | シーツ | 1 | ||||||
2008 | 新井 | 赤星 | 2 | |||||
2009 | 0 | |||||||
2010 | 城島 | 平野 | 2 | |||||
2011 | 平野 | 鳥谷 | 2 | |||||
2012 | 0 | |||||||
2013 | 鳥谷 | 1 | ||||||
2014 | 鳥谷 | 大和 | 2 | |||||
2015 | 鳥谷 | 福留 | 2 | |||||
2016 | 0 | |||||||
2017 | 鳥谷 | 1 | ||||||
2018 | 梅野 | 1 | ||||||
2019 | 西 | 梅野 | 2 | |||||
2020 | 梅野 | 1 | ||||||
2021 | 近本 | 1 | ||||||
2022 | 近本 | 1 | ||||||
2023 | 坂本 | 大山 | 中野 | 木浪 | 近本 | 5 | ||
2024 | 近本 | 1 | ||||||
T年度T | T投手T | T捕手T | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | T人数T |
1985年まではダイヤモンドグラブ賞 |