選手名 | 年度 | 回数 | ポジション |
田淵幸一 | 1973 74年 | 2 | 捕 |
藤田平 | 1973 75 81年 | 3 | 遊 一 |
池辺巌 | 1976年 | 1 | 外 |
掛布雅之 | 1978 79 81 82 83 85年 | 6 | 三 |
若菜嘉晴 | 1979年 | 1 | 捕 |
北村輝文 | 1982 83年 | 2 | 外 |
平田勝男 | 1984 85 86 87年 | 4 | 遊 |
木戸克彦 | 1985年 | 1 | 捕 |
岡田彰布 | 1985年 | 1 | 二 |
パチョレック | 1992年 | 1 | 一 |
和田豊 | 1992 93 94年 | 3 | 二 |
オマリー | 1992年 | 1 | 三 |
亀山努 | 1992年 | 1 | 外 |
新庄剛志 | 1993 94 96 97 98 99 2000年 | 7 | 外 |
赤星憲広 | 2001 03 04 05 06 08年 | 6 | 外 |
矢野輝弘 | 2003 05年 | 2 | 捕 |
アリアス | 2003年 | 1 | 一 |
今岡誠 | 2003年 | 1 | 二 |
シーツ | 2005 06 07年 | 3 | 一 |
新井貴浩 | 2008年 | 1 | 一 |
城島健司 | 2010年 | 1 | 捕 |
平野恵一 | 2010 11年 | 2 | 二 |
鳥谷敬 | 2011 13 14 15 17年 | 5 | 遊 三 |
大和 | 2014年 | 1 | 外 |
福留孝介 | 2015年 | 1 | 外 |
梅野隆太郎 | 2018 19 20年 | 3 | 捕 |
西勇輝 | 2019年 | 1 | 投 |
近本光司 | 2021 22 23 24年 | 4 | 外 |
坂本誠志郎 | 2023年 | 1 | 捕 |
大山悠輔 | 2023年 | 1 | 一 |
中野拓夢 | 2023年 | 1 | 二 |
木浪聖也 | 2023年 | 1 | 遊 |
□□選手名□□ | 年度 | 回数 | ポジション |
1985年まではダイヤモンドグラブ賞 |