□年度□ | □□選手名□□ | □□□□成績□□□□ |
1949年 | 藤村富美男 | .332 46本 142打点 |
別当薫 | .322 39本 126打点 | |
1950年 | 藤村富美男 | .362 39本 146打点 |
1975年 | 田淵幸一 | .303 43本 90打点 |
1978年 | 掛布雅之 | .318 32本 102打点 |
1979年 | 掛布雅之 | .327 48本 95打点 |
1982年 | 掛布雅之 | .325 35本 95打点 |
1985年 | バース | .350 54本 134打点 |
掛布雅之 | .300 40本 108打点 | |
岡田彰布 | .342 35本 101打点 | |
真弓明信 | .322 34本 84打点 | |
1986年 | バース | .389 47本 109打点 |
1987年 | バース | .320 37本 79打点 |
1989年 | フィルダー | .302 38本 81打点 |
2004年 | 金本知憲 | .317 34本 113打点 |
2005年 | 金本知憲 | .327 40本 125打点 |
赤字は3割40本100打点達成者 |