月 | 日 | 曜 | 相手 | スコア | 先発投手 | 回 | 安 | 責 | 球 | リリーフ投手 | 本塁打 |
9 | 1 | 月 | |||||||||
9 | 2 | 火 | 中日 | ○5-3 | 村上○ | 6.2 | 6 | 3 | 105 | 及川H 岩崎H 石井S | 佐藤輝 熊谷 |
9 | 3 | 水 | 中日 | ●2-5 | 伊藤将● | 6 | 10 | 5 | 94 | 畠 湯浅 | 中川 森下 |
9 | 4 | 木 | 中日 | ○7-5 | ネルソン | 3 | 1 | 0 | 52 | 湯浅H 岩貞○ ハートウィグH 島本 及川H 岩崎S | 佐藤輝 |
9 | 5 | 金 | 広島 | ○6-1 | 大竹○ | 6 | 5 | 1 | 85 | ドリス 畠 石黒 | 大山 |
9 | 6 | 土 | 広島 | ○4-1 | 門別 | 4 | 7 | 1 | 71 | ハートウィグH ドリス○ 畠H 及川H 石井S | |
9 | 7 | 日 | 広島 | ○2-0 | 才木 | 4.0 | 3 | 0 | 69 | 湯浅○ 桐敷H 及川H 石井H 岩崎S | |
セントラル・リーグ優勝(2年ぶり7度目) | |||||||||||
9 | 8 | 月 | |||||||||
9 | 9 | 火 | DeNA | ●0-3 | 村上● | 7 | 4 | 3 | 116 | 岩貞 伊原 | |
9 | 10 | 水 | DeNA | ●1-6 | 伊藤将● | 6.1 | 5 | 6 | 89 | ハートウィグ 畠 桐敷 | |
9 | 11 | 木 | DeNA | ○2-0 | 大竹○ | 9 | 3 | 0 | 104 | 森下 | |
9 | 12 | 金 | |||||||||
9 | 13 | 土 | 巨人 | ●10-11x | 高橋 | 3 | 5 | 2 | 67 | 岩貞 畠 桐敷 湯浅H 及川H ドリス● | |
9 | 14 | 日 | 中日 | ●0-1 | 才木● | 7 | 7 | 1 | 124 | 工藤 椎葉 | |
9 | 15 | 月 | 中日 | ○6-2 | ネルソン○ | 5 | 3 | 1 | 81 | 伊原 畠 ドリス | 佐藤輝2 |
9 | 16 | 火 | |||||||||
9 | 17 | 水 | 広島 | ○6-1 | 村上○ | 6 | 5 | 1 | 104 | 及川H 畠H 岩貞 | |
9 | 18 | 木 | 広島 | ○7-2 | 大竹○ | 5 | 5 | 2 | 74 | 湯浅H 及川H 畠 工藤 ドリス | 森下 ヘルナンデス 大山 |
9 | 19 | 金 | DeNA | ○4-0 | 早川○ | 6 | 6 | 0 | 81 | 岩貞 ドリス 岩崎 | 森下 |
9 | 20 | 土 | DeNA | ●1-4 | 高橋● | 4.2 | 5 | 2 | 92 | 工藤 椎葉 伊原 岩貞 | 大山 |
9 | 21 | 日 | ヤクルト | ●1-8 | 伊藤将● | 4.2 | 14 | 8 | 109 | 工藤 茨木 島本 | |
9 | 22 | 月 | ヤクルト | ●2-3 | 才木 | 5.1 | 5 | 0 | 82 | 畠H 及川H ドリス● | 佐藤輝 |
9 | 23 | 火 | DeNA | △2-2 | ネルソン | 5 | 5 | 2 | 78 | 岩貞H 及川H ハートウィグH 島本H 畠H 岩崎H 伊原 | 大山 |
9 | 24 | 水 | |||||||||
9 | 25 | 木 | |||||||||
9 | 26 | 金 | 中日 | ○6-2 | 村上○ | 5 | 5 | 1 | 82 | 岩貞 ドリス 岩崎 石井 | |
9 | 27 | 土 | 中日 | ●3-5 | 大竹● | 8 | 10 | 5 | 115 | ハートウィグ 茨木 島本 | 大山 |
9 | 28 | 日 | 中日 | ●2-4 | 伊原 | 6 | 4 | 1 | 87 | 及川H 石井H 岩崎● 畠 | |
9 | 29 | 月 | |||||||||
9 | 30 | 火 | |||||||||
10 | 1 | 水 | |||||||||
10 | 2 | 木 | ヤクルト | ○6-2 | 村上○ | 7 | 5 | 2 | 97 | 畠 岩貞 湯浅 | 前川 佐藤輝 |
レギュラーシーズン全日程終了 | |||||||||||
10 | 3 | 金 | |||||||||
10 | 4 | 土 | |||||||||
10 | 5 | 日 | |||||||||
10 | 6 | 月 | |||||||||
10 | 7 | 火 | |||||||||
10 | 8 | 水 | |||||||||
10 | 9 | 木 | |||||||||
10 | 10 | 金 | |||||||||
10 | 11 | 土 | |||||||||
10 | 12 | 日 | |||||||||
10 | 13 | 月 | |||||||||
10 | 14 | 火 | |||||||||
10 | 15 | 水 | DeNA | ○2-0 | 村上 | 5 | 5 | 0 | 103 | 及川○ 石井H 岩崎S | |
10 | 16 | 木 | DeNA | ○5x-3 | 才木 | 5 | 6 | 3 | 101 | 畠 湯浅 岩貞 石井H 及川○ | 森下 |
10 | 17 | 金 | DeNA | ○4-0 | 高橋○ | 7.2 | 3 | 0 | 104 | 石井H 岩崎 | 佐藤輝 |
クライマックスシリーズ優勝(2年ぶり3度目) | |||||||||||
10 | 18 | 土 | |||||||||
10 | 19 | 日 | |||||||||
10 | 20 | 月 | |||||||||
10 | 21 | 火 | |||||||||
10 | 22 | 水 | |||||||||
10 | 23 | 木 | |||||||||
10 | 24 | 金 | |||||||||
10 | 25 | 土 | ソフトパンク | PayPay | 18:30 | ||||||
10 | 26 | 日 | ソフトバンク | PayPay | 18:30 | ||||||
10 | 27 | 月 | |||||||||
10 | 28 | 火 | ソフトバンク | 甲子園 | 18:00 | ||||||
10 | 29 | 水 | ソフトバンク | 甲子園 | 18:00 | ||||||
10 | 30 | 木 | ソフトバンク | 甲子園 | 18:00 | ||||||
10 | 31 | 金 | |||||||||
11 | 1 | 土 | ソフトバンク | PayPay | 18:30 | ||||||
11 | 2 | 日 | ソフトバンク | PayPay | 18:00 | ||||||
みやざきフェニックス・リーグ 10月6日〜27日 宮崎県宮崎市、日南市、西都市、都城市、日向市 |
|||||||||||
秋季キャンプ 11月1日〜17日 高知県安芸市・安芸タイガース球場(安芸市営球場) |
|||||||||||
月 | 日 | 曜 | 回 | 安 | 責 | 球 | □□□□リリーフ投手□□□□ | □□本塁打□□ |