2009年4月
4月 23試合11勝11敗1分
相手 TスコアT T先発投手T リリーフ投手 本塁打
3 ヤクルト ○5-2 安藤 7 7 2 113 ウィリアムス 藤川S 関本 金本
4 ヤクルト ●1-5 能見 5 7 3 99 渡辺 阿部 藤田 江草
5 ヤクルト ●6-7 福原 5 7 6 91 渡辺 江草 アッチソン ウィリアムス
6
7 広島 ○11x-10 久保 6.1 8 5 116 ウィリアムス 藤田 阿部 江草
8 広島 ○8-2 下柳 6 7 2 88 渡辺 阿部 金本3 新井
9 広島 ●2-4 石川 7 7 4 111 江草 アッチソン
10 巨人 ●5-6 安藤 5 5 3 80 江草 渡辺 ウィリアムス 金本3
11 巨人 ●1-4 能見 6.1 5 4 113 アッチソン 阿部
12 巨人 △6-6 福原 5 6 3 82 アッチソン 江草 ウィリアムス 藤川 渡辺 新井 桜井
13
14 中日 中止
15 中日 ●2-9 下柳 6.1 7 5 115 渡辺 石川
16 中日 ○4-3 久保 6 3 2 92 アッチソン 藤川S 鳥谷
17 横浜 ○5-1 安藤 7 5 1 97 アッチソン ウィリアムス 江草 金本
18 横浜 ○9-4 能見 6 3 0 110 渡辺 アッチソン ウィリアムス 江草 新井
19 横浜 ●2-4 福原 5.1 10 4 107 渡辺 阿部 江草 鳥谷
20
21 中日 ●1-2 下柳 6 5 2 95 渡辺 江草
22 中日 ●2-6 久保 5 7 3 126 阿部 筒井
23 中日 ○4-1 安藤 7 6 0 106 ウィリアムス アッチソン 藤川 桧山 鳥谷
24 広島 ○4-0 能見 9 8 0 149
25 広島 ○12-1 福原 8 5 1 116 筒井 葛城
26 広島 ●1-2 ジェン 6 5 0 94 アッチソン 江草
27
28 横浜 ○8-4 下柳 6 7 4 91 渡辺 江草 ウィリアムス 藤川
29 横浜 ●4-7 安藤 3 6 5 62 阿部 アッチソン 渡辺 筒井 新井
30 横浜 ○3-2 久保 6.2 6 2 109 江草 ウィリアムス アッチソン

HOME