2007年5月
5月 24試合10勝14敗
相手 TスコアT T先発投手T リリーフ投手 本塁打
1 横浜 中止
2 横浜 ●0-4 下柳L 5.1 11 3 101 渡辺 中村泰
3 横浜 ●6-7 ジャン 4.2 11 6 103 江草 能見 久保田 ウィリアムスL 今岡
4 広島 ●5-11 福原L 5 6 3 79 渡辺 江草 伊代野 久保田 能見 中村泰 狩野
5 広島 ●0-2 ボーグルソンL 6 3 2 120 能見 橋本健 ウィリアムス
6 広島 中止
7
8 巨人 ●1-7 ジャンL 4.1 7 7 99 能見 中村泰 杉山
9 巨人 ●5-6 下柳 3 5 4 60 橋本健 能見 久保田 ウィリアムス 藤川L 林 葛城
10 巨人 ○3-2 福原W 5.2 7 2 117 久保田 ウィリアムス 藤川S 金本 鳥谷
11 ヤクルト ○5-3 ボーグルソンW 5 6 3 95 橋本健 能見 ウィリアムス 久保田 藤川S 林 金本
12 ヤクルト ○3-2 杉山W 5.1 6 2 73 橋本健 ウィリアムス 久保田 藤川S
13 ヤクルト ○8-6 ジャン 2.1 7 4 44 渡辺 中村泰 能見 橋本健W 久保田 シーツ
14
15 広島 ●2-7 下柳L 5 4 3 75 橋本健 渡辺 伊代野 金本
16 広島 ●1-6 福原L 4 4 3 77 能見 渡辺 橋本健 伊代野
17 広島 ●2-3 ボーグルソンL 6 8 3 100 久保田 ウィリアムス
18 横浜 ○4-1 ジャンW 6 4 0 75 ウィリアムス 久保田 藤川S
19 横浜 ○6-0 杉山W 9 8 0 122 シーツ2
20 横浜 ○1-0 中村泰W 6 4 0 97 久保田 ウィリアムス 藤川S
21
22 ソフトバンク ●1-2 福原L 6 7 2 102 久保田 橋本健 金本
23 ソフトバンク ○3-1 下柳W 5.2 3 1 78 久保田 ウィリアムス 藤川S
24
25 オリックス ●1-2 ボーグルソンL 7 6 2 105 久保田 シーツ
26 オリックス ●0-7 ジャンL 2 5 3 45 能見 橋本健 渡辺 中村泰
27 ロッテ ●3-14 杉山L 1.2 6 7 43 渡辺 ダーウィン 中村泰 能見
28 ロッテ ●0-10 福原L 5 10 7 78 橋本健 桟原 渡辺 吉野
29
30 西武 ○3-1 下柳W 6 7 1 82 久保田 藤川S 今岡 桧山
31 西武 ○6-3 ボーグルソン 3 3 1 55 中村泰W 久保田 藤川S 林 鳥谷

HOME