2005”N10ŒŽ
10ŒŽ 4ŽŽ‡3Ÿ1”s
“ú–{ƒVƒŠ[ƒY 4ŽŽ‡0Ÿ4”s
| “ú | —j | ‰ñ | ˆÀ | Ó | ‹… | ƒŠƒŠ[ƒt“ŠŽè | –{—Û‘Å | |||
| 1 | “y | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ›10-5 | ˆÀ“¡W | 6 | 10 | 5 | 101 | ”\Œ© ‹´–{ | ‹à–{ |
| 2 | “ú | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ›7-0 | ™ŽRW | 6 | 3 | 0 | 90 | ŽVŒ´ “¡ì ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX ‹v•Û“c | ’¹’J ¡‰ª |
| 3 | ŒŽ | |||||||||
| 4 | ‰Î | ‰¡•l | œ4-6 | ˆäìL | 7 | 6 | 4 | 92 | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX ŽVŒ´ | —Ñ ‹à–{ |
| 5 | … | ‰¡•l | ›3x-2 | ‰º–öW | 10 | 10 | 2 | 148 | ’¹’J2 | |
| ƒŠ[ƒOí‘S“ú’öI—¹ | ||||||||||
| 6 | –Ø | |||||||||
| 7 | ‹à | |||||||||
| 8 | “y | ƒƒbƒe | œ5-7 | ”\Œ© | 5.2 | 6 | 4 | 110 | ‹ààV ‘OìL ˆÉ‘ã–ì –q–ì | Šì“c —Ñ |
| 9 | “ú | |||||||||
| 10 | ŒŽ | |||||||||
| 11 | ‰Î | |||||||||
| 12 | … | |||||||||
| 13 | –Ø | |||||||||
| 14 | ‹à | |||||||||
| 15 | “y | |||||||||
| 16 | “ú | |||||||||
| 17 | ŒŽ | |||||||||
| 18 | ‰Î | |||||||||
| 19 | … | |||||||||
| 20 | –Ø | |||||||||
| 21 | ‹à | |||||||||
| 22 | “y | ƒƒbƒe | œ1-10 | ˆäìL | 6 | 10 | 5 | 106 | ‹´–{ | |
| 23 | “ú | ƒƒbƒe | œ0-10 | ˆÀ“¡L | 5.1 | 7 | 5 | 86 | ]‘ | |
| 24 | ŒŽ | |||||||||
| 25 | ‰Î | ƒƒbƒe | œ1-10 | ‰º–öL | 5 | 4 | 3 | 80 | “¡ì ŽVŒ´ ‹´–{ ”\Œ© | |
| 26 | … | ƒƒbƒe | œ2-3 | ™ŽRL | 3.1 | 3 | 3 | 61 | ”\Œ© •ŸŒ´ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX “¡ì ‹v•Û“c | |
| ŒöŽ®í‘S“ú’öI—¹ | ||||||||||
| ƒtƒFƒjƒbƒNƒXEƒŠ[ƒO 10ŒŽ10“ú`23“ú ‹{茧‹{èŽsA¼“sŽsA“ú“ìŽsA“úŒüŽsA´•’¬A“싽’¬ 11ŽŽ‡6Ÿ4”s1•ªi12ƒ`[ƒ€’†4ˆÊj |
||||||||||
| H‹GƒLƒƒƒ“ƒv 11ŒŽ8“ú`16“ú ‚’mŒ§ˆÀŒ|Žs |
||||||||||