日 | 曜 | 回 | 安 | 責 | リリーフ投手 | 本塁打 | |||
1 | 日 | ヤクルト | ○3-0 | ムーアW | 9 | 7 | 0 | アリアス | |
2 | 月 | ||||||||
3 | 火 | 広島 | ○10-2 | 藤田W | 9 | 5 | 2 | 沖原 アリアス | |
4 | 水 | 広島 | ●1-4 | 井川L | 6 | 7 | 4 | 伊達 | |
5 | 木 | 広島 | ●3-6 | 藤川L | 4.1 | 8 | 4 | 谷中 吉野 ハンセル バルデス | 平下 |
6 | 金 | ||||||||
7 | 土 | 横浜 | ○4-1 | 川尻W | 9 | 2 | 1 | 桧山 山田 | |
8 | 日 | 横浜 | ●4-9 | ムーアL | 7.2 | 6 | 5 | 伊達 金澤 | アリアス2 |
9 | 月 | ||||||||
10 | 火 | ヤクルト | ●2-3x | 井川L | 8.2 | 6 | 3 | ||
11 | 水 | ヤクルト | ○4-3 | 藤川W | 8 | 1 | 1 | バルデスS | アリアス |
12 | 木 | ヤクルト | ●1-2 | 藤田L | 6 | 4 | 2 | 橋本 谷中 吉野 | |
13 | 金 | 巨人 | ●3-10 | 藪L | 4 | 7 | 6 | 伊達 橋本 ハンセル 金澤 | 沖原 上坂 |
14 | 土 | 巨人 | ●4-5x | ムーア | 5 | 5 | 3 | 伊達 吉野 ハンセル 谷中L | 桧山 片岡 |
15 | 日 | 巨人 | ○3-2 | 川尻 | 6 | 6 | 2 | 橋本 伊達W バルデスS | 藤本 |
16 | 月 | 中日 | ●0-3 | 井川L | 7 | 8 | 3 | 金澤 | |
17 | 火 | 中日 | ●3-5 | 藤川 | 5.1 | 3 | 2 | 吉野 金澤 谷中L 安藤 | |
18 | 水 | 中日 | ○3-1 | 藤田W | 7 | 5 | 1 | 谷中 バルデスS | アリアス |
19 | 木 | ||||||||
20 | 金 | 広島 | ○4-2 | 藪W | 7 | 6 | 1 | 吉野 バルデスS | 桧山 |
21 | 土 | 広島 | ●4-7 | 川尻 | 7 | 5 | 3 | 橋本 金澤 吉野 伊達L | アリアス |
22 | 日 | 広島 | ○10x-9 | 井川 | 0.2 | 5 | 3 | 安藤 金澤 橋本W | アリアス 片岡 |
23 | 月 | 巨人 | ●1-5 | 藤川L | 7 | 4 | 3 | 吉野 伊達 | 今岡 |
24 | 火 | 巨人 | ○3x-2 | 藤田 | 4.1 | 9 | 2 | 谷中 伊達 吉野 バルデス 安藤W | 今岡 濱中 |
25 | 水 | 巨人 | ○3-2 | ムーア | 4.0 | 5 | 1 | 伊達 井川W | |
26 | 木 | ||||||||
27 | 金 | 横浜 | ●4-7 | 藪 | 5 | 5 | 6 | 伊達 谷中 | |
28 | 土 | 横浜 | ●0-2 | 川尻L | 7 | 7 | 2 | 金澤 | |
29 | 日 | 横浜 | ○7-3 | 井川W | 7 | 7 | 2 | 吉野 安藤 バルデス | |
30 | 月 | ||||||||
1 | 火 | 中日 | 中止 | ||||||
2 | 水 | 中日 | ●2-3 | 藤田L | 7 | 6 | 2 | 吉野 金澤 | |
3 | 木 | ||||||||
4 | 金 | ||||||||
5 | 土 | 巨人 | ○5-2 | 井川W | 9 | 4 | 2 | ||
6 | 日 | ヤクルト | ●5-6 | 藤川L | 5 | 8 | 5 | 金澤 安藤 吉野 | 今岡 |
7 | 月 | ||||||||
8 | 火 | ||||||||
9 | 水 | ||||||||
10 | 木 | 中日 | ○7-0 | 藪W | 9 | 5 | 0 | アリアス2 | |
11 | 金 | ||||||||
12 | 土 | 広島 | ○2-1 | 金澤W | 5 | 3 | 1 | 吉野 井川S | |
西武 | ○16-3 | 藤田 | 4 | 5 | 3 | 安藤W 部坂 山岡 | |||
13 | 日 | ||||||||
14 | 月 | 中日 | ○10-5 | 星野 | 0.1 | 0 | 0 | 伊達W 谷中 川尻 遠山 | |
公式戦全日程終了 |