| 先発投手 | 投 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 井川慶 | L | 179 | 98 | 78 | 3 | .557 |
| 藪恵壹 | R | 137 | 62 | 74 | 1 | .456 |
| 福原忍 | R | 126 | 49 | 72 | 5 | .405 |
| 下柳剛 | L | 120 | 70 | 47 | 3 | .598 |
| 川尻哲郎 | R | 82 | 44 | 38 | .537 | |
| 杉山直久 | R | 61 | 32 | 29 | .525 | |
| 安藤優也 | R | 57 | 36 | 20 | 1 | .643 |
| ムーア | L | 47 | 27 | 20 | .574 | |
| ハンセル | R | 46 | 24 | 22 | .522 | |
| 中込伸 | R | 41 | 13 | 28 | .317 | |
| メイ | L | 39 | 13 | 26 | .333 | |
| 星野伸之 | L | 33 | 14 | 17 | 2 | .452 |
| 湯舟敏郎 | L | 33 | 13 | 20 | .394 | |
| 伊良部秀輝 | R | 30 | 18 | 11 | 1 | .621 |
| カーライル | R | 29 | 12 | 17 | .414 | |
| 能見篤史 | L | 26 | 17 | 8 | 1 | .680 |
| 谷中真二 | R | 26 | 12 | 13 | 1 | .480 |
| ジャン | R | 21 | 13 | 6 | 2 | .684 |
| ボーグルソン | R | 20 | 11 | 9 | .550 | |
| 吉田豊彦 | L | 17 | 6 | 11 | .353 | |
| 上園啓史 | R | 16 | 10 | 6 | .625 | |
| 久保田智之 | R | 16 | 8 | 8 | .500 | |
| 太陽 | R | 16 | 5 | 11 | .313 | |
| オクスプリング | R | 15 | 7 | 7 | 1 | .500 |
| 藤川球児 | R | 14 | 4 | 8 | 2 | .333 |
| 江草仁貴 | L | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 |
| 井上貴朗 | R | 11 | 2 | 9 | .182 | |
| 舩木聖士 | R | 10 | 3 | 7 | .300 | |
| 竹内昌也 | R | 9 | 5 | 4 | .556 | |
| ミラー | R | 9 | 4 | 5 | .444 | |
| 杉山賢人 | L | 9 | 3 | 6 | .333 | |
| ホッジス | R | 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 伊達昌司 | R | 7 | 4 | 2 | 1 | .667 |
| ラミレズ | L | 7 | 4 | 3 | .571 | |
| ブラウン | R | 7 | 4 | 3 | .571 | |
| 三東洋 | L | 6 | 6 | 0 | 1.00 | |
| クリーク | L | 6 | 1 | 5 | .167 | |
| ダーウィン | R | 6 | 1 | 5 | .167 | |
| 山村宏樹 | R | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 小嶋達也 | L | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 中村泰広 | L | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 山崎一玄 | R | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 金澤健人 | R | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 岩田稔 | L | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 前川勝彦 | L | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 吉野誠 | L | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 筒井和也 | L | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
| 若竹竜士 | R | 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 横田久則 | R | 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 山岡洋之 | R | 2 | 0 | 2 | .000 | |
| 部坂俊之 | R | 2 | 0 | 2 | .000 | |
| 岡本浩二 | R | 1 | 0 | 1 | .000 | |
| 計 | 1400 | 684 | 691 | 25 | .497 |
赤字は最高値(勝率は100試合以上先発が条件)
青字は現役
注)先発投手が責任投手となるか否かを問題としていないため、
投手個人の成績とは一致しません。