阪神タイガース個人通算ホールドランキングTOP70
順位 選手名 ホールド 在籍
1 藤川球児 163 1999-2012 16-20   R 22
2 岩崎優 149 2014- L 13
3 ウィリアムス 141 2003-09 L 54
4 福原忍 118 1999-2016 R 28
5 久保田智之 117 2003-14 R 30
6 安藤優也 76 2002-17 R 16
6 桑原謙太朗 76 2015-21 R 64
8 渡辺亮 60 2006-15 R 12
8 榎田大樹 60 2011-18 L 13
10 岩貞祐太 55 2014- L 14
11 桐敷拓馬 54 2022- L 47
12 能見篤史 51 2005-20 L 14
13 石井大智 49 2021- R 69
14 アッチソン 48 2008-09 R 27
15 マテオ 47 2016-18 R 38
16 湯浅京己 46 2019- R 65
17 高橋聡文 42 2016-19 L 41
18 ジョンソン 40 2019 R 52
19 江草仁貴 38 2003-11 L 26
20 島本浩也 37 2011- L 46
21 加藤康介 33 2011-15 L 63
22 ゲラ 31 2024- R 00
23 筒井和也 29 2004-16 L 20
24 ドリス 28 2016-19 R 98
25 浜地真澄 27 2017- R 36
26 加治屋蓮 25 2021- R 54
27 アルカンタラ 23 2021-22 R 44
28 馬場皐輔 22 2018-23 R 18
29 小林宏 21 2011-12 R 41
30 ダーウィン 18 2005-07 R 59
31 及川雅貴 17 2020- L 37
32 橋本健太郎 15 2005-09 R 34
32 西村憲 15 2009-14 R 43
34 松田遼馬 14 2012-18 R 56
35 ケラー 13 2022-23 R 42
36 呉昇桓 12 2014-15 R 22
36 エドワーズ 12 2020-21 R 42
38 久保康友 11 2009-13 R 34
38 高宮和也 11 2013-17 L 34
38 ガンケル 11 2020-22 R 49
38 藤浪晋太郎 11 2013-22 R 19
42 渡邉雄大 10 2022-23 L 92
43 石崎剛 9 2015-19 R 30
44 スアレス 8 2020-21 R 75
45 守屋功輝 7 2015-22 R 43
46 鶴直人 6 2006-16 R 46
46 サターホワイト 6 2016 R 75
46 岡留英貴 6 2022- R 64
49 小嶋達也 5 2007-16 L 29
49 小野泰己 5 2017-22 R 98
49 漆原大晟 5 2024- R 34
52 金澤健人 4 1999-2007 R 20
52 藤原正典 4 2010-15 L 42
52 歳内宏明 4 2012-19 R 97
52 小林慶祐 4 2020-23 R 56
52 富田蓮 4 2023- L 50
57 桟原将司 3 2004-11 R 79
57 川崎雄介 3 2010-13 L 62
57 モレノ 3 2018 R 48
57 才木浩人 3 2017- R 35
61 吉野誠 2 2000-07 L 47
61 玉置隆 2 2005-15 R 97
61 岡本洋介 2 2018-19 R 13
61 小川一平 2 2020- R 122
61 ブルワー 2 2023 R 98
66 相木崇 1 2006-07 R 48
66 中村泰広 1 2003-07 09 L 126
66 阿部健太 1 2008-11 R 56
66 リーソップ 1 2008-09 R 69
66 メッセンジャー 1 2010-19 R 54
66 白仁田寛和 1 2008-14 R 64
66 鄭凱文 1 2009-12 R 40
66 二神一人 1 2010-16 R 66
66 田面巧二郎 1 2013-17 R 97
66 メンデス 1 2017 R 20
66 高野圭佑 1 2019-20 R 30
66 高橋遥人 1 2018- L 29
66 伊藤和雄 1 2012-21 R 92
66 齋藤友貴哉 1 2019-22 R 48
66 伊藤将司 1 2021- L 27
66 村上頌樹 1 2021- R 41
順位 選手名 ホールド 在籍

2024/10/3 現在

青字は現役
緑字は他球団在籍

・他球団での成績は含まない
・背番号は最終的なもの

主な更新・修正履歴
24/9/18 岡留 通算5H・・・TOP50
24/9/15 石井 通算48H・・・13位
24/9/15 桐敷 通算51H・・・11位
24/9/13 石井 通算47H・・・14位
24/9/13 桐敷 通算50H・・・12人目
24/9/10 石井 通算46H・・・15位
24/9/5 桐敷 通算48H・・・12位
24/8/31 桐敷 通算47H・・・13位
24/8/25 桐敷 通算46H・・・14位
24/8/17 石井 通算42H・・・16位
24/8/8 石井 通算40H・・・17位
24/8/2 桐敷 通算42H・・・15位
24/7/31 石井 通算38H・・・18位
24/7/30 桐敷 通算40H・・・16位
24/7/26 石井 通算35H・・・19位
24/7/20 桐敷 通算38H・・・17位
24/7/15 石井 通算33H・・・20位
24/7/13 富田 通算2H・・・TOP60
24/7/10 ゲラ 通算17H・・・TOP30
24/7/3 桐敷 通算35H・・・18位
24/6/26 桐敷 通算33H・・・19位
24/6/18 漆原 通算4H・・・TOP50
24/6/4 桐敷 通算29H・・・20位
24/6/4 岩崎 通算141H・・・2位
24/5/18 ゲラ 通算11H・・・TOP40
24/5/11 富田 初H・・・TOP70
24/5/11 漆原 通算2H・・・TOP60
24/5/5 岡留 通算2H・・・TOP60
24/5/1 漆原 初H・・・TOP70
24/4/23 島本 通算33H・・・18位
24/4/12 桐敷 通算15H・・・TOP30
24/4/9 ゲラ 通算4H・・・TOP50
24/4/6 岡留 初H・・・TOP70
24/4/3 ゲラ 通算2H・・・TOP60
24/3/31 ゲラ 初H・・・TOP70
23/9/24 ブルワー 通算2H・・・TOP60
23/9/14 島本 通算29H・・・19位
23/9/8 島本 通算28H・・・20位
23/9/6 桐敷 通算10H・・・TOP40
23/9/2 石井 通算15H・・・TOP30
23/8/23 ブルワー 初H・・・TOP70
23/8/16 桐敷 通算4H・・・TOP50
23/8/16 岩貞 通算51H・・・10位
23/8/13 岩貞 通算50H・・・11人目
23/7/29 桐敷 初H・・・TOP60
23/7/25 岩貞 通算48H・・・11位
23/7/23 岩貞 通算47H・・・12位
23/7/17 石井 通算9H・・・TOP40
23/7/2 岩貞 通算46H・・・13位
23/6/17 岩貞 通算42H・・・14位
23/5/28 岩貞 通算40H・・・15位
23/5/27 及川 通算12H・・・TOP30
23/5/21 加治屋 通算12H・・・TOP30
23/5/21 岩貞 通算38H・・・16位
23/5/17 ケラー 通算8H・・・TOP40
23/4/19 岩貞 通算33H・・・17位
23/4/9 石井 通算4H・・・TOP50
23/4/1 石井 初H・・・TOP60
23/4/1 村上 初H・・・TOP60
過去の更新履歴

HOME