□先発投手□ | T投T | T試T | T勝T | T敗T | T分T | T勝率T |
安藤優也 | R | 28 | 12 | 15 | 1 | .444 |
能見篤史 | L | 25 | 15 | 9 | 1 | .625 |
久保康友 | R | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 |
下柳剛 | L | 22 | 12 | 10 | .545 | |
岩田稔 | L | 16 | 9 | 7 | .563 | |
福原忍 | R | 14 | 3 | 10 | 1 | .231 |
ジェン | R | 3 | 1 | 2 | .333 | |
阿部健太 | R | 3 | 1 | 2 | .333 | |
金村曉 | R | 2 | 1 | 1 | .500 | |
筒井和也 | L | 2 | 0 | 2 | .000 | |
小嶋達也 | L | 1 | 0 | 1 | .000 | |
石川俊介 | R | 1 | 0 | 1 | .000 | |
杉山直久 | R | 1 | 0 | 1 | .000 | |
久保田智之 | R | 1 | 0 | 1 | .000 | |
上園啓史 | R | 1 | 0 | 1 | .000 | |
計 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 |
赤字は最高値
注)先発投手が責任投手となるか否かを問題としていないため、
投手個人の成績とは一致しません。