□先発投手□ | T投T | T試T | T勝T | T敗T | T分T | T勝率T |
下柳剛 | L | 27 | 17 | 8 | 2 | .680 |
岩田稔 | L | 27 | 16 | 11 | .593 | |
安藤優也 | R | 25 | 14 | 11 | .560 | |
アッチソン | R | 12 | 8 | 4 | .667 | |
ボーグルソン | R | 12 | 4 | 8 | .333 | |
上園啓史 | R | 9 | 7 | 2 | .778 | |
杉山直久 | R | 8 | 4 | 4 | .500 | |
金村曉 | R | 8 | 2 | 6 | .250 | |
福原忍 | R | 6 | 3 | 2 | 1 | .600 |
リーソップ | R | 4 | 3 | 1 | .750 | |
石川俊介 | R | 4 | 3 | 1 | .750 | |
能見篤史 | L | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
鶴直人 | R | 1 | 0 | 1 | .000 | |
計 | 144 | 82 | 59 | 3 | .582 |
赤字は最高値
注)先発投手が責任投手となるか否かを問題としていないため、
投手個人の成績とは一致しません。