先発投手 | 投 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
井川慶 | L | 27 | 13 | 11 | 3 | .542 |
福原忍 | R | 26 | 9 | 16 | 1 | .360 |
下柳剛 | L | 24 | 17 | 6 | 1 | .739 |
安藤優也 | R | 23 | 18 | 5 | .783 | |
杉山直久 | R | 22 | 13 | 9 | .591 | |
能見篤史 | L | 12 | 10 | 2 | .833 | |
ブラウン | R | 7 | 4 | 3 | .571 | |
太陽 | R | 2 | 1 | 1 | .500 | |
前川勝彦 | L | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
筒井和也 | L | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
ダーウィン | R | 1 | 0 | 1 | .000 | |
計 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 |
赤字は最高値
注)先発投手が責任投手となるか否かを問題としていないため、
投手個人の成績とは一致しません。