先発投手 | 投 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
井川慶 | L | 29 | 15 | 14 | .517 | |
ムーア | L | 27 | 14 | 13 | .519 | |
藪恵壹 | R | 20 | 11 | 9 | .550 | |
川尻哲郎 | R | 12 | 7 | 5 | .583 | |
藤川球児 | R | 12 | 2 | 8 | 2 | .200 |
谷中真二 | R | 11 | 6 | 5 | .545 | |
藤田太陽 | R | 8 | 3 | 5 | .375 | |
安藤優也 | R | 8 | 2 | 6 | .250 | |
星野伸之 | L | 7 | 4 | 1 | 2 | .800 |
カーライル | R | 3 | 0 | 3 | .000 | |
横田久則 | R | 2 | 1 | 1 | .500 | |
金澤健人 | R | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
計 | 140 | 66 | 70 | 4 | .485 |
赤字は最高値
注)先発投手が責任投手となるか否かを問題としていないため、
投手個人の成績とは一致しません。