| 先発投手 | 投 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 井川慶 | L | 28 | 12 | 16 | .429 | |
| ハンセル | R | 26 | 12 | 14 | .462 | |
| カーライル | R | 26 | 12 | 14 | .462 | |
| 福原忍 | R | 16 | 5 | 11 | .313 | |
| 谷中真二 | R | 14 | 6 | 7 | 1 | .462 |
| 藪恵壹 | R | 8 | 2 | 5 | 1 | .286 |
| 伊達昌司 | R | 7 | 4 | 2 | 1 | .667 |
| 川尻哲郎 | R | 7 | 1 | 6 | .143 | |
| 星野伸之 | L | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 吉野誠 | L | 1 | 0 | 1 | .000 | |
| 部坂俊之 | R | 1 | 0 | 1 | .000 | |
| 藤田太陽 | R | 1 | 0 | 1 | .000 | |
| 計 | 140 | 56 | 81 | 3 | .409 |
赤字は最高値
注)先発投手が責任投手となるか否かを問題としていないため、
投手個人の成績とは一致しません。