先発投手 | 投 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
藪恵壹 | R | 24 | 10 | 14 | .417 | |
川尻哲郎 | R | 21 | 13 | 8 | .619 | |
星野伸之 | L | 21 | 8 | 13 | .381 | |
ハンセル | R | 20 | 12 | 8 | .600 | |
湯舟敏郎 | L | 17 | 6 | 11 | .353 | |
福原忍 | R | 14 | 3 | 10 | 1 | .231 |
ラミレズ | L | 7 | 4 | 3 | .571 | |
井川慶 | L | 5 | 1 | 4 | .200 | |
中込伸 | R | 3 | 0 | 3 | .000 | |
吉野誠 | L | 2 | 0 | 2 | .000 | |
吉田豊彦 | L | 1 | 0 | 1 | .000 | |
岡本浩二 | R | 1 | 0 | 1 | .000 | |
計 | 136 | 57 | 78 | 1 | .422 |
赤字は最高値
注)先発投手が責任投手となるか否かを問題としていないため、
投手個人の成績とは一致しません。