先発投手 | 投 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
藪恵壹 | R | 27 | 8 | 19 | .296 | |
メイ | L | 18 | 8 | 10 | .444 | |
川尻哲郎 | R | 16 | 8 | 8 | .500 | |
吉田豊彦 | L | 14 | 6 | 8 | .429 | |
中込伸 | R | 13 | 4 | 9 | .308 | |
湯舟敏郎 | L | 12 | 5 | 7 | .417 | |
ミラー | R | 9 | 4 | 5 | .444 | |
杉山賢人 | L | 9 | 3 | 6 | .333 | |
舩木聖士 | R | 7 | 3 | 4 | .429 | |
山崎一玄 | R | 4 | 3 | 1 | .750 | |
井川慶 | L | 3 | 2 | 1 | .667 | |
竹内昌也 | R | 2 | 1 | 1 | .500 | |
部坂俊之 | R | 1 | 0 | 1 | .000 | |
計 | 135 | 55 | 80 | .407 |
赤字は最高値
注)先発投手が責任投手となるか否かを問題としていないため、
投手個人の成績とは一致しません。