先発投手 | 投 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
川尻哲郎 | R | 25 | 15 | 10 | .600 | |
中込伸 | R | 25 | 9 | 16 | .360 | |
藪恵壹 | R | 24 | 12 | 12 | .500 | |
メイ | L | 21 | 5 | 16 | .238 | |
井上貴朗 | R | 11 | 2 | 9 | .182 | |
竹内昌也 | R | 7 | 4 | 3 | .571 | |
クリーク | L | 6 | 1 | 5 | .167 | |
山村宏樹 | R | 5 | 2 | 3 | .400 | |
湯舟敏郎 | L | 4 | 2 | 2 | .500 | |
舩木聖士 | R | 3 | 0 | 3 | .000 | |
吉田豊彦 | L | 2 | 0 | 2 | .000 | |
山岡洋之 | R | 2 | 0 | 2 | .000 | |
計 | 135 | 52 | 83 | .385 |
赤字は最高値
注)先発投手が責任投手となるか否かを問題としていないため、
投手個人の成績とは一致しません。