日付 | 残り 試合数 |
PO確定 勝利数 |
優勝確定 勝利数 |
M(D) | M(S) | M(G) | M(C) | M(B) | |
4月12日 | 133 | 122 | 123 | 123 | 122 | 122 | 121 | 121 | |
4月13日 | 132 | 121 | 122 | 122 | 121 | 122 | 121 | 121 | |
4月14日 | 131 | 121 | 121 | 121 | 120 | 121 | 120 | 121 | |
4月15日 | 130 | 120 | 120 | 120 | 119 | 120 | 119 | 120 | |
4月17日 | 129 | 119 | 120 | 120 | 118 | 119 | 118 | 119 | |
4月18日 | 128 | 118 | 119 | 119 | 117 | 118 | 117 | 118 | |
4月19日 | 127 | 118 | 119 | 119 | 116 | 118 | 116 | 118 | |
4月20日 | 126 | 116 | 118 | 118 | 115 | 117 | 115 | 116 | |
4月21日 | 125 | 116 | 117 | 117 | 114 | 117 | 114 | 116 | |
4月22日 | 124 | 115 | 117 | 116 | 114 | 117 | 113 | 115 | |
4月24日 | 123 | 114 | 115 | 115 | 113 | 115 | 111 | 114 | |
4月25日 | 122 | 113 | 114 | 114 | 112 | 114 | 110 | 113 | |
4月26日 | 121 | 111 | 113 | 113 | 111 | 113 | 109 | 111 | |
4月28日 | 120 | 111 | 112 | 112 | 110 | 112 | 109 | 111 | |
4月29日 | 119 | 110 | 111 | 111 | 110 | 111 | 109 | 110 | |
4月30日 | 118 | 110 | 111 | 110 | 109 | 111 | 109 | 110 | |
5月1日 | 118 | 109 | 111 | 109 | 109 | 111 | 108 | 110 | |
5月2日 | 117 | 108 | 110 | 108 | 108 | 110 | 108 | 110 | |
5月3日 | 116 | 108 | 110 | 108 | 107 | 109 | 107 | 110 | |
5月4日 | 115 | 107 | 109 | 107 | 106 | 109 | 107 | 109 | |
5月5日 | 114 | 107 | 108 | 107 | 105 | 108 | 107 | 108 | |
5月6日 | 114 | 107 | 108 | 106 | 105 | 108 | 107 | 108 | |
5月8日 | 113 | 106 | 108 | 106 | 104 | 108 | 106 | 107 | |
5月9日 | 112 | 105 | 108 | 105 | 104 | 108 | 105 | 106 | |
5月10日 | 111 | 104 | 107 | 104 | 102 | 107 | 104 | 105 | |
5月11日 | 110 | 103 | 106 | 102 | 101 | 106 | 103 | 104 | |
5月12日 | 109 | 101 | 104 | 101 | 100 | 104 | 101 | 103 | |
5月13日 | 108 | 100 | 103 | 100 | 99 | 103 | 100 | 101 | |
5月15日 | 107 | 100 | 102 | 100 | 98 | 102 | 100 | 100 | |
5月16日 | 106 | 99 | 102 | 99 | 97 | 102 | 100 | 99 | |
5月17日 | 105 | 99 | 101 | 99 | 96 | 101 | 100 | 98 | |
5月18日 | 104 | 98 | 100 | 98 | 95 | 100 | 99 | 97 | |
5月19日 | 103 | 97 | 98 | 97 | 94 | 98 | 98 | 96 | |
5月20日 | 102 | 95 | 97 | 95 | 93 | 97 | 97 | 95 | |
5月22日 | 101 | 94 | 96 | 94 | 92 | 96 | 96 | 94 | |
5月23日 | 100 | 93 | 95 | 93 | 90 | 95 | 95 | 93 | |
5月25日 | 99 | 93 | 94 | 93 | 89 | 94 | 94 | 93 | |
5月26日 | 98 | 92 | 94 | 92 | 88 | 94 | 93 | 92 | |
5月27日 | 97 | 91 | 93 | 91 | 88 | 93 | 93 | 91 | |
5月28日 | 96 | 90 | 92 | 90 | 87 | 92 | 92 | 90 | |
5月30日 | 95 | 89 | 91 | 89 | 86 | 91 | 90 | 89 | |
5月31日 | 94 | 88 | 90 | 88 | 85 | 90 | 89 | 88 | |
6月1日 | 94 | 88 | 90 | 88 | 85 | 90 | 89 | 87 | |
6月2日 | 93 | 87 | 90 | 87 | 84 | 90 | 88 | 86 | |
6月3日 | 92 | 86 | 89 | 86 | 83 | 89 | 87 | 85 | |
6月5日 | 91 | 85 | 88 | 85 | 82 | 88 | 86 | 84 | |
6月6日 | 90 | 84 | 87 | 84 | 82 | 87 | 85 | 84 | |
6月8日 | 89 | 83 | 86 | 83 | 80 | 86 | 83 | 82 | |
6月9日 | 88 | 82 | 85 | 82 | 80 | 85 | 82 | 82 | |
6月10日 | 87 | 81 | 84 | 81 | 79 | 84 | 81 | 81 | |
日付 | 残り 試合数 |
PO確定 勝利数 |
優勝確定 勝利数 |
M(D) | M(S) | M(G) | M(C) | M(B) |