| Nx | IθΌ | ¬Ρ |
| 1955N | ΌΊκE | 2217s 2.01 |
| 1969N | c£Kκ | .226 22{ 56Ε_ |
| 1980N | ͺc²z | .290 18{ 54Ε_ |
| 1992N | vΖΓ | .245 0{ 21Ε_ |
| 1994N | εMbs | 99s 3.18 |
| 2001N | Τ―L | .292 1{ 23Ε_ |
| 2007N | γ[j | 85s 2.42 |
| 2016N | Rr | .275 8{ 65Ε_ |
| 2023N | Ίγθρχ | 106s 1.75 |
| 1950N©η\² | ||
| VlΑΚά 1998N ΨδqΖ 2013N ‘QWΎY 2019N ί{υi 2021N Ι‘«i 2021N ²‘PΎ 2021N μρ² 2022N σΘ |
||