ƒXƒJƒp[Iƒtƒ@[ƒ€ŒŽŠÔMVPÜiƒEƒGƒXƒ^ƒ“EƒŠ[ƒOj

ŽóÜŒŽ ‘IŽè–¼ ¬Ñ
2005”N4ŒŽ ÷ˆäL‘å 21ŽŽ‡ .373 5–{ 19‘Å“_
2005”N6ŒŽ Ô¼^l 13ŽŽ‡ .451 1–{ 9‘Å“_
2006”N8ŒŽ Šì“c„ 14ŽŽ‡ .382 3–{ 13‘Å“_
2006”N9ŒŽ Žë–ìŒb•ã 11ŽŽ‡ .452 4–{ 15‘Å“_
2009”N7ŒŽ åJˆêŒ† 3ŽŽ‡ 17.0‰ñ 2Ÿ0”s 1.59
2009”N8ŒŽ –쌴—S–ç 16ŽŽ‡ .341 1–{ 3‘Å“_
2010”N9ŒŽ –쌴«Žu 18ŽŽ‡ .371 3–{ 12‘Å“_
2013”N7ŒŽ ˆÉ“¡”¹‘¾ 16ŽŽ‡ .370 0–{ 9‘Å“_
2015”N6ŒŽ X‰z—Sl 13ŽŽ‡ .442 1–{ 5‘Å“_
2015”N7ŒŽ ’†’J«‘å 13ŽŽ‡ .375 3–{ 9‘Å“_
2016”N3E4ŒŽ —z쮫 18ŽŽ‡ .347 5–{ 18‘Å“_
2018”N5ŒŽ •Ÿ‰itŒá 3ŽŽ‡ 22.2‰ñ 3Ÿ0”s 1.59
2018”N7ŒŽ ”ÂŽR—S‘¾˜Y 13ŽŽ‡ .385 3–{ 9‘Å“_
2021”N7ŒŽ “‡“cŠC—™ 11ŽŽ‡ .476 1–{ 7‘Å“_ 6“—Û
2021”N9E10ŒŽ ‘ºãèñŽ÷ 3ŽŽ‡ 17‰ñ 3Ÿ0”s 1.06
2022”N5ŒŽ ‚Ž›–]–² 21ŽŽ‡ .301 1–{ 13‘Å“_ 6“—Û
2022”N7ŒŽ ˆäãL‘å 16ŽŽ‡ .308 2–{ 20‘Å“_
2023”N5ŒŽ ‘Oì‰E‹ž 16ŽŽ‡ .357 2–{ 8‘Å“_
ŽóÜŒŽ   ‘IŽè–¼        ¬Ñ     
2005`2008”N‚Íu“úŠ§ƒXƒ|[ƒcŒŽŠÔMVPv
2009`2016”N‚Íuƒ~ƒYƒmŒŽŠÔMVPv

HOME