月 | 日 | 曜 | 相手 | スコア | 先発投手 | 回 | 安 | 責 | 球 | リリーフ投手 | 本塁打 |
10 | 1 | 日 | 広島 | ○6-5 | 馬場 | 3 | 4 | 2 | 40 | 岡留○ 及川H ブルワー 島本H 桐敷H 岩崎S | 佐藤輝 |
10 | 2 | 月 | |||||||||
10 | 3 | 火 | |||||||||
10 | 4 | 水 | ヤクルト | ●4-5x | 大竹 | 5 | 9 | 3 | 86 | 才木H 岩崎● | 大山 佐藤輝 |
レギュラーシーズン全日程終了 | |||||||||||
10 | 5 | 木 | |||||||||
10 | 6 | 金 | |||||||||
10 | 7 | 土 | |||||||||
10 | 8 | 日 | |||||||||
10 | 9 | 月 | |||||||||
10 | 10 | 火 | |||||||||
10 | 11 | 水 | |||||||||
10 | 12 | 木 | |||||||||
10 | 13 | 金 | |||||||||
10 | 14 | 土 | |||||||||
10 | 15 | 日 | |||||||||
10 | 16 | 月 | |||||||||
10 | 17 | 火 | |||||||||
10 | 18 | 水 | 広島 | ○4-1 | 村上○ | 6 | 3 | 1 | 101 | 桐敷H 石井 島本 岩崎S | 森下 |
10 | 19 | 木 | 広島 | ○2x-1 | 伊藤将 | 7 | 5 | 1 | 99 | 石井H 島本 ブルワーH 岩崎○ | |
10 | 20 | 金 | 広島 | ○4-2 | 大竹 | 5 | 7 | 2 | 105 | 桐敷○ 岩貞H 石井H 島本H 岩崎S | |
クライマックスシリーズ優勝(9年ぶり2度目) | |||||||||||
10 | 21 | 土 | |||||||||
10 | 22 | 日 | |||||||||
10 | 23 | 月 | |||||||||
10 | 24 | 火 | |||||||||
10 | 25 | 水 | |||||||||
10 | 26 | 木 | |||||||||
10 | 27 | 金 | |||||||||
10 | 28 | 土 | オリックス | ○8-0 | 村上○ | 7 | 2 | 0 | 100 | 加治屋 岩貞 | |
10 | 29 | 日 | オリックス | ●0-8 | 西勇● | 3.2 | 6 | 4 | 68 | ビーズリー 岡留 島本 加治屋 | |
10 | 30 | 月 | |||||||||
10 | 31 | 火 | オリックス | ●4-5 | 伊藤将● | 5 | 5 | 2 | 83 | ブルワー 岩貞 石井 桐敷 | |
11 | 1 | 水 | オリックス | ○4x-3 | 才木 | 5 | 5 | 1 | 95 | 桐敷 石井H 島本H 湯浅H 岩崎○ | |
11 | 2 | 木 | オリックス | ○6-2 | 大竹 | 5 | 6 | 1 | 82 | 西純 島本 石井 湯浅○ 岩崎 | |
11 | 3 | 金 | |||||||||
11 | 4 | 土 | オリックス | ●1-5 | 村上● | 5 | 6 | 4 | 82 | 西勇 | ノイジー |
11 | 5 | 日 | オリックス | ○7-1 | 青柳 | 4.2 | 4 | 0 | 79 | 島本 伊藤将○ 桐敷 岩崎 | ノイジー |
日本シリーズ優勝(38年ぶり2度目) | |||||||||||
公式戦全日程終了 | |||||||||||
みやざきフェニックス・リーグ 10月9日〜30日 宮崎県宮崎市、日南市、西都市、都城市 17試合11勝6敗(16チーム中5位) |
|||||||||||
秋季キャンプ 11月1日〜19日 高知県安芸市・安芸市営球場 |
|||||||||||
月 | 日 | 曜 | 回 | 安 | 責 | 球 | □□□□リリーフ投手□□□□ | □□本塁打□□ |