2021年3月・4月
3月 5試合3勝2敗
4月 24試合17勝7敗
相手 TスコアT T先発投手T □□□□リリーフ投手□□□□ □□本塁打□□
公式戦開幕
3 26 ヤクルト ○4-3 藤浪 5 5 2 103 岩貞H 石井大 加治屋 岩崎H スアレスS サンズ2
3 27 ヤクルト ○9-5 青柳 5.2 7 3 105 岩貞H 小林 桑原 佐藤輝 陽川
3 28 ヤクルト ○8-2 ガンケル 6 3 0 108 加治屋H 石井大 小野 マルテ サンズ
3 29
3 30 広島 ●0-1 西勇 7 5 1 80 小林
3 31 広島 ●2-4 伊藤将 5 8 2 85 加治屋 岩貞 桑原
4 1 広島 ○6-3 秋山 7 5 2 90 岩崎 スアレス 糸原 佐藤輝
4 2 中日 ●3-6 藤浪 6 7 1 99 岩貞H 加治屋 小林 小野
4 3 中日 ○1x-0 青柳 7.1 7 0 112 岩崎H スアレス
4 4 中日 ○3-1 ガンケル 6.1 3 1 92 岩貞H 岩崎H スアレスS 近本
4 5
4 6 巨人 ○6-2 西勇 7 4 2 94
4 7 巨人 ○7-1 伊藤将 7 6 1 114 加治屋 石井大 サンズ
4 8 巨人 ●0-3 秋山 6 6 2 96 小林 石井大 小野
4 9 DeNA ○9-2 藤浪 7 4 2 121 加治屋 桑原 佐藤輝
4 10 DeNA ○4-0 青柳 7 3 0 120 岩崎H スアレス サンズ
4 11 DeNA ○3-2 ガンケル 6.1 3 1 86 岩貞H 岩崎H スアレスS
4 12
4 13 広島 中止
4 14 広島 ○6-0 西勇 8 4 0 127 小林 佐藤輝 マルテ
4 15 広島 ○4-0 秋山 7 3 0 110 岩崎 スアレス 大山 佐藤輝
4 16 ヤクルト ○2-0 藤浪 5.2 3 0 94 小林H 岩貞H 岩崎H スアレスS 藤浪
4 17 ヤクルト 中止
4 18 ヤクルト ○10-7 ガンケル 6 5 1 92 石井大 岩貞 加治屋 岩崎H スアレスS マルテ
4 19
4 20 巨人 ○10-5 西勇 5 6 4 65 岩貞H 小林 岩崎 エドワーズ マルテ2 大山2 サンズ
4 21 巨人 ●2-3 青柳 6 9 3 110 小林 馬場 近本 マルテ
4 22 巨人 ●3-8 秋山 3 10 6 62 小野 馬場 エドワーズ 桑原 北條
4 23 DeNA ●1-7 藤浪 4.0 2 3 92 馬場 エドワーズ 小野 桑原 大山
4 24 DeNA ○13-1 伊藤将 9 7 1 124
4 25 DeNA ○7-5 ガンケル 5.2 6 3 114 岩貞 岩崎H スアレスS 佐藤輝 サンズ
4 26
4 27 中日 ●1-2 西勇 7 7 2 87 小野 佐藤輝
4 28 中日 ●1-6 青柳 6 3 2 94 小林 岩貞
4 29 中日 ○6-2 チェン 6 5 1 86 小林H 岩崎H スアレス 大山
4 30 広島 ○4-2 秋山 7.1 6 2 94 岩崎H スアレスS

HOME