月 | 日 | 曜 | 回 | 安 | 責 | 球 | □□□□リリーフ投手□□□□ | □□本塁打□□ | |||
公式戦開幕延期 | |||||||||||
3 | 20 | 金 | ヤクルト | ●2-7 | 西勇 | 3 | 5 | 2 | 高野 エドワーズ 能見 小川 谷川 望月 | ||
3 | 21 | 土 | ヤクルト | ●5-6 | 中田 | 4 | 7 | 6 | 秋山 | 植田 | |
3 | 22 | 日 | ヤクルト | ○10-0 | 青柳 | 4 | 2 | 0 | 能見 岩貞 望月 浜地 | 島田 陽川 | |
3 | 23 | 月 | |||||||||
3 | 24 | 火 | DeNA | ○9-5 | 高橋 | 4 | 6 | 0 | 小川 谷川 岩貞 | サンズ | |
3 | 25 | 水 | DeNA | △0-0 | ガンケル | 3 | 2 | 0 | 高野 浜地 谷川 望月 | ||
3 | 26 | 木 | |||||||||
3 | 27 | 金 | 広島 | 中止 | |||||||
3 | 28 | 土 | 広島 | 中止 | |||||||
3 | 29 | 日 | 広島 | 中止 | |||||||
3 | 30 | 月 | |||||||||
3 | 31 | 火 | 巨人 | 中止 | |||||||
4 | 1 | 水 | 巨人 | 中止 | |||||||
4 | 2 | 木 | 巨人 | 中止 | |||||||
4 | 3 | 金 | |||||||||
4 | 4 | 土 | 中日 | 中止 | |||||||
4 | 5 | 日 | 中日 | 中止 | |||||||
4 | 6 | 月 | |||||||||
4 | 7 | 火 | DeNA | 中止 | |||||||
4 | 8 | 水 | DeNA | 中止 | |||||||
4 | 9 | 木 | DeNA | 中止 | |||||||
4 | 10 | 金 | ヤクルト | 中止 | |||||||
4 | 11 | 土 | ヤクルト | 中止 | |||||||
4 | 12 | 日 | ヤクルト | 中止 | |||||||
3月9日:3月20日の公式戦開幕を延期することを決定 3月12日:公式戦開幕を4月10日以降で準備することを決定 3月23日:公式戦開幕を4月24日以降で準備することを決定 4月3日:4月24日の公式戦開幕を断念することを決定 4月17日:5月中の試合開催を断念すること、及び交流戦を中止することを決定 5月25日:6月19日に公式戦を開幕することを決定 |