月 | 日 | 曜 | 回 | 安 | 責 | 球 | □リリーフ投手□ | □本塁打□ | |||
10 | 1 | 金 | 広島 | ●0-5 | 秋山● | 4 | 6 | 4 | 81 | 筒井 福原 杉山 | |
10 | 2 | 土 | 広島 | ○11-4 | メッセンジャー | 4 | 4 | 1 | 59 | 能見○ 渡辺 福原 筒井 久保田 | 城島 |
ロッテ | ●5-6 | 蕭 | 7.1 | 3 | 3 | 86 | 小嶋 ジェン 若竹 横山● 石川 | ||||
10 | 3 | 日 | 広島 | ○7-2 | スタンリッジ○ | 7 | 5 | 1 | 102 | 渡辺 久保田 藤川球 | 鳥谷 金本 城島 |
10 | 4 | 月 | |||||||||
10 | 5 | 火 | ヤクルト | ○17-4 | 能見○ | 5 | 5 | 3 | 73 | 渡辺 メッセンジャー 杉山 | 金本 ブラゼル2 |
10 | 6 | 水 | 横浜 | ○5-0 | 久保○ | 9 | 4 | 0 | 112 | ||
10 | 7 | 木 | 横浜 | ●0-2 | 秋山● | 4 | 1 | 1 | 66 | 渡辺 久保田 藤川球 | |
リーグ戦全日程終了 | |||||||||||
10 | 8 | 金 | |||||||||
10 | 9 | 土 | |||||||||
10 | 10 | 日 | |||||||||
10 | 11 | 月 | |||||||||
10 | 12 | 火 | |||||||||
10 | 13 | 水 | |||||||||
10 | 14 | 木 | |||||||||
10 | 15 | 金 | |||||||||
10 | 16 | 土 | 巨人 | ●1-3 | 能見● | 5 | 7 | 2 | 111 | 渡辺 久保田 | ブラゼル |
10 | 17 | 日 | 巨人 | ●6-7 | 久保 | 6 | 9 | 0 | 95 | 久保田 藤川球● | |
公式戦全日程終了 | |||||||||||
みやざきフェニックス・リーグ 10月5日〜26日 宮崎県宮崎市、西都市、日南市、日向市、串間市 12試合4勝6敗2分(16チーム中11位) |
|||||||||||
秋季キャンプ 11月1日〜17日 高知県安芸市 |