2010年8月
8月 25試合12勝13敗
相手 TスコアT T先発投手T リリーフ投手 本塁打
8 1 中日 ○8-7 下柳 5.2 4 5 87 西村 渡辺 久保田 藤川球S
8 2
8 3 巨人 ●2-6 スタンリッジ 5 4 3 79 藤原 安藤
8 4 巨人 ○8-4 メッセンジャー 7 10 2 117 西村 久保田 平野
8 5 巨人 ●1-9 久保 4 5 6 69 安藤 若竹 藤原
8 6 中日 ●1-4 6 7 2 102 西村 渡辺 藤原 ブラゼル
8 7 中日 ●1-4 下柳 4 6 4 65 安藤 藤原 渡辺 久保田
8 8 中日 ●0-10 小嶋 4 5 3 70 渡辺 若竹
8 9
8 10 広島 ●6-7 メッセンジャー 5 5 5 96 藤原 安藤 川崎 久保田 ブラゼル マートン 城島
8 11 広島 中止
8 12 広島 ○10-6 久保 5 7 3 111 藤原 西村 久保田 藤川球 城島2 桜井 狩野 新井
8 13 ヤクルト ●6-9 5.0 8 5 83 川崎 渡辺 安藤 藤原 マートン
8 14 ヤクルト ○4-3 スタンリッジ 6.0 5 2 124 川崎 西村 久保田 藤川球S
8 15 ヤクルト ○9-6 下柳 4.0 8 5 80 安藤 西村 久保田 藤川球S 新井 金本 マートン
8 16
8 17 横浜 ○12-8 メッセンジャー 4.1 10 6 81 福原 藤原 西村 久保田 藤川球 新井 鳥谷 藤川俊
8 18 横浜 ○11-2 久保 8 5 1 104 川崎 ブラゼル2 林2 鳥谷
8 19 横浜 ○10-4 安藤 5.1 6 3 98 藤原 西村 福原 鶴 新井
8 20 巨人 ●5-12 小嶋 1.2 6 4 47 鶴 福原 久保田 藤原 川崎
8 21 巨人 ●3-8 秋山 6 6 4 116 西村 福原 マートン 金本
8 22 巨人 ●0-3 メッセンジャー 3 5 3 66 鶴 江草 久保田
8 23
8 24 広島 ●4-5 久保 5.1 9 4 108 江草 西村 久保田 藤川球 鳥谷
8 25 広島 ○22-8 安藤 2.1 8 5 70 鶴 藤原 渡辺 久保田 福原 城島 金本 浅井 鳥谷 桧山
8 26 広島 ●1-6 下柳 4.2 6 4 73 福原 江草 西村 渡辺
8 27 ヤクルト ●0-6 メッセンジャー 6 3 4 89 江草 桟原
8 28 ヤクルト ○9-2 秋山 5 5 1 90 西村 久保田 藤川球 マートン 新井
8 29 ヤクルト ○12-5 久保 6 4 3 101 西村 福原 鶴 金本 城島2 鳥谷 ブラゼル
8 30
8 31 横浜 ○13-1 スタンリッジ 5 7 1 87 鶴 渡辺 桟原 ブラゼル 金本 新井

HOME