阪神タイガース個人通算奪三振ランキングTOP100
順位 選手名 奪三振 在籍
1 村山実 2271 1959-72 R 11
2 江夏豊 2224 1967-75 L 28
3 小山正明 1944 1953-63 R 47
4 能見篤史 1496 2005-20 L 14
5 メッセンジャー 1475 2010-19 R 54
6 山本和行 1252 1972-88 L 25
7 藤川球児 1220 1999-2012 16-20 R 22
8 井川慶 1174 1998-2006 L 29
9 仲田幸司 1130 1984-95 L 34
10 福原忍 1081 1999-2016 R 28
11 藪恵壹 1029 1994-2004 R 4
12 藤浪晋太郎 1011 2013-22 R 19
13 若林忠志 965 1936-44 46-49 R 18
14 湯舟敏郎 915 1991-2000 L 15
15 岩田稔 854 2006-21 L 21
16 古沢憲司 849 1964-78 R 51
17 上田次朗 835 1970-79 82 R 15
18 安藤優也 822 2002-17 R 16
19 バッキー 799 1962-68 R 4
20 若生智男 744 1964-74 R 27
21 小林繁 739 1979-83 R 19
22 藤村隆男 724 1940-42 49-56 R 2
23 伊藤文隆 705 1978-91 R 14
24 下柳剛 690 2003-11 L 42
25 川尻哲郎 672 1995-2003 R 19
26 江本孟紀 666 1976-81 R 29
27 梶岡忠義 652 1947-55 R 3
28 岩崎優 645 2014- L 13
29 青柳晃洋 644 2016- R 17
30 中西清起 633 1984-96 R 19
31 工藤一彦 623 1975-90 R 26
31 猪俣隆 623 1987-97 L 25
33 久保田智之 612 2003-14 R 30
34 岩貞祐太 602 2014- L 14
35 渡辺省三 583 1952-65 R 26
36 権藤正利 578 1965-73 L 15
37 中込伸 562 1989-2001 R 55
38 西勇輝 542 2019- R 16
39 秋山拓巳 540 2010- R 21
40 御園生崇男 477 1936-39 41-44 46-51 R 15
41 池田親興 465 1984-90 R 18
42 久保康友 455 2009-13 R 34
43 野田浩司 449 1988-92 R 18
44 スタンリッジ 440 2010-13 R 55
45 谷村智啓 439 1971-79 R 15
46 池内豊 430 1976-84 R 33
47 西村一孔 419 1955-60 R 20
48 ウィリアムス 418 2003-09 L 54
49 大崎三男 413 1953-58 R 17
50 久保康生 399 1988-96 R 48
51 キーオ 398 1987-90 R 4
52 西村幸生 394 1937-39 R 19
53 江草仁貴 393 2003-11 L 26
54 才木浩人 381 2017- R 35
55 石川良照 362 1955-63 R 51
55 石川緑 362 1962-67 R 20
57 鈴木皖武 354 1969-74 R 13
58 本間勝 352 1958-65 R 45
58 葛西稔 352 1990-2002 R 13
60 福間納 342 1981-90 L 12
61 三輪八郎 334 1939-43 L 38
62 杉山直久 312 2003-11 R 17
63 西尾慈高 308 1954-60 L 28
64 高橋遥人 304 2018- L 29
65 郭李建夫 299 1993-98 R 20
66 竹内昌也 298 1993-2000 R 26
67 中田良弘 295 1981-94 R 28
67 伊藤将司 295 2021- L 27
69 渡辺亮 284 2006-15 R 12
70 榎田大樹 274 2011-18 L 13
71 弓長起浩 273 1992-2002 L 38
72 山崎一玄 272 1991-2000 R 16
73 古溝克之 270 1994-98 L 50
74 駒田桂二 264 1949-56 R 4
75 益山性旭 262 1977-83 85 L 39
76 村上頌樹 260 2021- R 41
77 御子柴進 250 1983-97 R 56
78 田村勤 245 1991-2000 L 36
79 遠山奬志 238 1986-90 98-2002 L 52
80 安仁屋宗八 232 1975-79 R 18
81 ゲイル 228 1985-86 R 45
82 ドリス 227 2016-19 R 98
83 ハンセル 222 2000-02 R 42
84 筒井和也 215 2004-16 L 20
85 ムーア 210 2002-03 L 17
86 舩木聖士 209 1996-2002 R 35
87 伊藤敦規 208 1997-2002 R 47
88 メイ 207 1998-99 L 69
89 野崎泰一 195 1946-50 R 3
90 牧勝彦 189 1961-64 R 47
91 小野泰己 186 2017-22 R 98
92 藤村富美男 183 1936-38 43-44 46-56 58 R 10
93 ガンケル 178 2020-22 R 49
94 伊良部秀輝 171 2003-04 R 41
95 山本重政 170 1970-76 R 35
96 アッチソン 166 2008-09 R 27
97 柿本実 165 1967-69 R 41
97 金澤健人 165 1999-2007 R 20
99 中村和臣 164 1954-61 R 27
100 上園啓史 162 2007-11 R 47
順位 選手名 奪三振 在籍
以下現役選手のみ
大竹耕太郎 158 2023- L 49
島本浩也 137 2011- L 46
石井大智 123 2021- R 69
ビーズリー 115 2023- R 99
桐敷拓馬 112 2022- L 47
西純矢 107 2020- R 15
浜地真澄 103 2017- R 36
及川雅貴 101 2020- L 37
湯浅京己 84 2019- R 65
加治屋蓮 77 2021- R 54
小川一平 59 2020- R 122
ゲラ 43 2024- R 00
富田蓮 27 2023- L 50
岡留英貴 26 2022- R 64
漆原大晟 22 2024- R 34
門別啓人 13 2023- L 30
森木大智 6 2022- R 20
石黒佑弥 3 2024- R 63

2024/9/15 現在

青字は現役
緑字は他球団在籍

・他球団での成績は含まない
・背番号は最終的なもの

主な更新・修正履歴
24/8/18 石黒 初K
24/8/2 村上 通算228K・・・TOP80
24/7/2 才木 通算334K・・・TOP60
24/6/6 西勇 通算500K・・・39人目
24/6/4 村上 通算186K・・・TOP90
24/6/1 岩崎 通算623K・・・TOP30
24/5/11 伊藤将 通算273K・・・TOP70
24/4/21 才木 通算272K・・・TOP70
24/4/16 村上 通算155K・・・TOP100
24/4/12 青柳 通算623K・・・TOP30
24/4/10 漆原 初K
24/3/31 ゲラ 初K
23/9/15 門別 初K
23/9/12 西勇 通算465K・・・TOP40
23/8/15 ブルワー 初K
23/8/15 岡留 初K
23/8/10 才木 通算227K・・・TOP80
23/7/16 伊藤将 通算222K・・・TOP80
23/5/28 才木 通算183K・・・TOP90
23/4/27 伊藤将 通算178K・・・TOP90
23/4/9 才木 通算154K・・・TOP100
23/4/8 大竹 初K
23/4/7 ビーズリー 初K
23/4/1 富田 初K
23/4/1 村上 初K
22/9/9 藤浪 通算1000K・・・12人目
22/9/7 伊藤将 通算153K・・・TOP100
22/8/28 森木 初K
22/8/19 西勇 通算398K・・・TOP50
22/8/6 藤浪 通算965K・・・12位
22/7/31 ガンケル 通算171K・・・TOP90
22/7/8 青柳 通算500K・・・38人目
22/5/26 ガンケル 通算147K・・・TOP100
22/5/20 青柳 通算455K・・・TOP40
22/4/16 ウィルカーソン 初K
22/4/10 岩崎 通算500K・・・37人目
22/4/3 渡邉 初K
22/3/27 桐敷 初K
22/3/25 ケラー 初K
21/10/14 高橋 通算270K・・・TOP70
21/9/28 秋山 通算500K・・・36人目
21/9/24 西勇 通算312K・・・TOP60
21/9/7 青柳 通算394K・・・TOP50
21/7/7 二保 初K
21/6/3 湯浅 初K
21/6/2 秋山 通算449K・・・TOP40
21/5/28 及川 初K
21/5/25 西勇 通算264K・・・TOP70
21/5/19 西純 初K
21/5/16 アルカンタラ 初K
21/4/29 チェン 初K
21/4/16 藤浪 通算915K・・・13位
21/4/2 岩貞 通算500K・・・35人目
21/3/31 伊藤将 初K
21/3/26 加治屋 初K
21/3/26 石井大 初K
20/11/10 青柳 通算308K・・・TOP60
20/10/19 岩崎 通算440K・・・TOP40
20/10/16 西勇 通算215K・・・TOP80
20/10/5 高橋 通算210K・・・TOP80
20/10/4 秋山 通算393K・・・TOP50
20/9/23 エドワーズ 初K
20/9/23 桑原 通算144K・・・TOP100
20/9/16 小林 初K
20/9/3 青柳 通算262K・・・TOP70
20/8/29 藤浪 通算849K・・・14位
20/8/22 西勇 通算166K・・・TOP90
20/8/18 高橋 通算165K・・・TOP90
20/8/14 藤浪 通算836K・・・15位
20/8/14 藤浪 通算835K・・・16位
20/7/25 西勇 通算143K・・・TOP100
20/6/27 岩貞 通算439K・・・TOP40
20/6/24 ガンケル 初K
20/6/23 スアレス 初K
20/6/20 小川 初K
19/9/12 高橋遥 通算142K・・・TOP100
19/9/5 青柳 通算209K・・・TOP80
19/8/4 岩田 通算835K・・・15位
19/7/28 高野 初K
19/7/23 小野 通算165K・・・TOP90
19/7/17 藤川 通算1174K・・・7位
19/7/5 ドリス 通算208K・・・TOP80
19/6/15 岩田 通算822K・・・16位
19/5/29 青柳 通算165K・・・TOP90
19/5/4 メッセンジャー 通算1443K・・・4位
19/4/30 岩崎 通算362K・・・TOP50
19/4/27 藤川 通算1130K・・・8位
19/4/23 青柳 通算141K・・・TOP100
19/4/19 齋藤 初K
19/4/4 浜地 初K
19/4/2 ガルシア 初K
19/3/31 西 初K
19/3/30 ジョンソン 初K
過去の更新履歴

HOME