| 先発投手 | 投 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 井川慶 | L | 29 | 15 | 14 | .517 | |
| 福原忍 | R | 29 | 12 | 16 | 1 | .429 |
| 下柳剛 | L | 21 | 13 | 8 | .619 | |
| 藪恵壹 | R | 19 | 8 | 11 | .421 | |
| 杉山直久 | R | 9 | 3 | 6 | .333 | |
| ホッジス | R | 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 三東洋 | L | 6 | 6 | 0 | 1.00 | |
| 久保田智之 | R | 6 | 3 | 3 | .500 | |
| 伊良部秀輝 | R | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 金澤健人 | R | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 前川勝彦 | L | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 筒井和也 | L | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 江草仁貴 | L | 1 | 0 | 0 | 1 | ― |
| 計 | 138 | 66 | 70 | 2 | .485 |
赤字は最高値
注)先発投手が責任投手となるか否かを問題としていないため、
投手個人の成績とは一致しません。