選手名 | 英字表記 | 在籍 |
アッチソン | Scott Atchison | 2008-09 |
アリアス | George Arias | 2002-04 |
アルカンタラ | Raul Alcantara | 2021-22 |
アルトマン | George Altman | 1975 |
アレン | Kim Allen | 1982-83 |
ウイッグス | Richard Wieligman | 1990 |
ウィリアムス | Jeff Williams | 2003-09 |
ウィルカーソン | Aaron Wilkerson | 2022 |
ウィルソン | Desi Wilson | 1998 |
ウイン | Marvell Wynne | 1991 |
エドワーズ | Jon Edwards | 2020-21 |
エバンス | Thomas Evans | 2001-02 |
呉 昇桓 | Oh, Seung-hwan | 2014-15 |
オクスプリング | Chris Oxspring | 2006 |
オヘイダ | Alvis Ojeda | 2008 |
オマリー | Tom O'malley | 1991-94 |
オルセン | Richard Olsen | 1983-84 |
オルト | Doug Ault | 1981 |
カークランド | Willie Kirkland | 1968-73 |
カーライル | Buddy Carlyle | 2001-02 |
郭李 建夫 | Kuo Lee, Chien-Fu | 1993-98 |
ガルシア | Onelki Garcia | 2019-20 |
ガンケル | Joe Gunkel | 2020-22 |
キーオ | Matt Keough | 1987-90 |
キャンベル | Eric Campbell | 2017 |
キンケード | Mike Kinkade | 2004 |
クールボー | Scott Coolbaugh | 1995-96 |
クリーク | Doug Creek | 1998 |
グリーンウェル | Mike Greenwell | 1997 |
クルーズ | Ivan Cruz | 2001 |
クレイグ | Craig Worthington | 1996 |
クレスニック | Mike Krsnich | 1967 |
グレン | Glenn Davis | 1995-96 |
ゲイル | Rich Gale | 1985-86 |
ゲインズ | Joe Gaines | 1969 |
B.ケラー | Brian Keller | 2023 |
K.ケラー | Kyle Keller | 2022- |
コールズ | Darnell Coles | 1997 |
ゴメス | Mauro Gomez | 2014-16 |
ゴンザレス | Dan Gonzalez | 1981 |
コンラッド | Brooks Conrad | 2013 |
サターホワイト | Cody Satterwhite | 2016 |
ザラテ | Robert Zarate | 2011-13 |
サンズ | Jerry Sands | 2020-21 |
サンティアゴ | Mario Santiago | 2015 |
シークリスト | Reed Secrist | 1997 |
シーツ | Andy Sheets | 2005-07 |
鄭 凱文 | Cheng, Kai-Wen | 2009-12 |
ジャン | Esteban Yan | 2007 |
ジョーンズ | Ruppert Jones | 1988 |
ジョンストン | Gregory Johnston | 1982 |
ジョンソン | Mark Johnson | 1999 |
ジョンソン | Pierce Johnson | 2019 |
スアレス | Robert Suarez | 2020-21 |
スタンリッジ | Jason Standridge | 2010-13 |
スタントン | Leroy Stanton | 1979 |
ストローター | Steve Stroughter | 1983 |
スペンサー | Shane Spencer | 2005-06 |
ソラーテ | Yangervis Solarte | 2019 |
ソロムコ | Mike Solomko | 1960-63 |
ダーウィン | Darwin Cubillan | 2005-07 |
タラスコ | Tony Tarasco | 2000 |
チェン | Chen, Wei-Yin | 2021-22 |
ディアー | Rob Deer | 1994 |
テーラー | Bobby Taylor | 1974-75 |
デード | Paul Dade | 1981 |
ドリス | Rafael Dolis | 2016-19 |
ナバーロ | Efren Navarro | 2018-19 |
ノイジー | Sheldon Neuse | 2023- |
バース | Randy Bass | 1983-88 |
ハートキー | Jason Hardtke | 2000 |
バーンサイド | Pete Burnside | 1964-65 |
ハイアット | Phil Hiatt | 1997 |
パウエル | Alonzo Powell | 1998 |
パチョレック | Jim Paciorek | 1992-93 |
バッキー | Gene Bacque | 1962-68 |
バトル | Howard Battle | 2000 |
パリッシュ | Larry Parrish | 1990 |
バルディリス | Aarom Baldiris | 2008-09 |
バルデス | Marc Valdes | 2002 |
バレンタイン | Fred Valentine | 1970 |
ハンセル | Greg Hansell | 2000-02 |
ハンセン | Dave Hansen | 1998 |
ビーズリー | Jeremy Beasley | 2023- |
ヒルトン | Dave Hilton | 1980 |
フィルダー | Cecil Fielder | 1989 |
フェルナンデス | Chico Fernandez | 1965 |
フォード | Lew Ford | 2008 |
フォッサム | Casey Fossum | 2010 |
ブラウン | Jamie Brown | 2005 |
ブラウンスタイン | Mark Brownstain | 1962 |
ブラゼル | Creig Brazell | 2009-12 |
フランクリン | Micah Franklin | 2000 |
ブリーデン | Hal Breeden | 1976-78 |
ブルワー | Colten Brewer | 2023- |
ブロワーズ | Mike Blowers | 1999 |
ヘイグ | Matt Hague | 2016 |
ベキオナチ | Marcos Vechionacci | 2011 |
ベタンセス | Jose Betances | 2024- |
ベルトイア | Reno Bertoia | 1964 |
ペレス | Eduardo Perez | 2001 |
ペレス | Nelson Perez | 2015-16 |
ボイヤー | Blaine Boyer | 2013 |
ボウクレア | Bruce Boisclair | 1980 |
ボーア | Justin Bour | 2020 |
ボーグルソン | Ryan Vogelsong | 2007-08 |
ポート | Lou Pote | 2003 |
ホッジス | Trey Hodges | 2004 |
ホワイト | Derrick White | 2002 |
マース | Kevin Maas | 1996 |
マートン | Matt Murton | 2010-15 |
マイヤーズ | Rodney Myers | 2004 |
マクドナルド | Bob MacDonald | 1997 |
マックファーデン | Leon McFadden | 1972 |
マテオ | Marcos Mateo | 2016-18 |
マルテ | Jefry Marte | 2019-22 |
マルティネス | Anthony Martinez | 2024- |
ミエセス | Johan Mieses | 2023- |
ミラー | Kurt Miller | 1999-2000 |
ムーア | Trey Moore | 2002-03 |
メイ | Darrell May | 1998-99 |
メッセンジャー | Randy Messenger | 2010-19 |
メンチ | Kevin Mench | 2009 |
メンデス | Roman Mendez | 2017 |
メンドーサ | Luis Mendoza | 2017 |
モレノ | Diego Moreno | 2018 |
モレル | Ramon Morel | 2004 |
ヤシック | Frank Jaciuk | 1963 |
ラインバック | Mike Reinbach | 1976-80 |
ラミレズ | Roberto Ramirez | 2000 |
ラム | Steven Rum | 1981-82 |
リーソップ | Chris Resop | 2008-09 |
リガン | Jerrod Riggan | 2003-04 |
リベラ | Ben Rivera | 1998-99 |
呂 彦青 | Lu, Yen-Ching | 2018-20 |
ロサリオ | Wilin Rosario | 2018 |
ロジャース | Jason Rogers | 2017 |
ロドリゲス | Aderlin Rodriguez | 2022 |
ロハス・ジュニア | Mel Rojas Jr. | 2021-22 |
選手名 | 英字表記 | □□在籍□□ |
特記事項一覧(気付き次第追加)
選手名 | 内容 |
池田 吉夫 | 旧姓深見 |
伊沢 修 | 旧姓西村 |
岡崎 太一 | 正しくは岡ア |
カツノリ | 野村克則 |
川崎 雄介 | 正しくは川ア |
秀太 | 田中秀太 |
俊介 | 藤川俊介 |
高田 周平 | 正しくは田 |
高寺 望夢 | 正しくは寺 |
高橋 聡文 | 正しくは橋 |
高橋 遥人 | 正しくは橋 |
高濱 卓也 | 正しくは濱 |
高濱 祐仁 | 正しくは濱 |
高山 俊 | 正しくは山 |
前岡 勤也 | 旧姓井崎 |
誠 | 服部誠(旧姓萩原) |
三苫 義太郎 | 旧姓伴 |
百崎 蒼生 | 正しくは百ア |
安居 玉一 | 旧姓玉置 |
大和 | 前田大和 |
吉田 義男 | 正しくは吉田 |
呂 彦青 | 正しくは彦青 |