日付 | ページ名略称 | 内容 |
2024年11月25日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」に近本(4)を追加 |
2024年11月12日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に近本(4)を追加 |
2024年10月9日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に才木、森下を追加 |
2024年10月6日 | 表彰一覧 | 「最優秀中継ぎ投手」に桐敷(初)、 「最多盗塁者」に近本(5)を追加 |
2024年10月3日 | レギュラーシーズン全日程終了 | |
2024年10月1日 | 表彰一覧 | 「首位打者(ウエスタン・リーグ)」に井上(初)、 「最高出塁率者(ウエスタン・リーグ)」に遠藤(初)を追加 |
2024年9月10日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に近本(初)を追加 |
2024年9月6日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に佐藤輝を追加 |
2024年6月19日 | 表彰一覧 | 「日本生命賞」に才木(初)を追加 |
2024年6月16日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に前川を追加 |
2024年6月13日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に西勇を追加 |
2024年6月2日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に才木を追加 |
2024年5月23日 | セ・リーグ通算1万試合 | |
2024年5月12日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に才木を追加 |
2024年5月11日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に近本を追加 |
2024年4月21日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に才木を追加 |
2024年2月14日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に中野、森下を追加 |
2023年11月28日 | 表彰一覧 | 「最優秀選手」に村上(初)、 「最優秀新人」に村上を追加 |
2023年11月27日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」に大山(初)、木浪(初)、近本(3)を追加 |
2023年11月10日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に坂本(初)、大山(初)、中野(初)、木浪(初)、近本(3)を追加 |
2023年11月5日 | 日本シリーズ優勝(38年ぶり2度目) | |
表彰一覧 | 「日本シリーズMVP」に近本(初)を追加 | |
2023年10月24日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に佐藤輝(2)を追加 |
表彰一覧 | 「日本代表」に及川、桐敷、佐藤輝、森下を追加 | |
2023年10月20日 | クライマックスシリーズ優勝(9年ぶり2度目) | |
表彰一覧 | 「CS MVP」に木浪(初)を追加 | |
2023年10月4日 | レギュラーシーズン全日程終了 | |
表彰一覧 | 「最優秀防御率投手」に村上(初)、 「最多セーブ投手」に岩崎(初)、 「最多安打者」に中野(初)、 「最高出塁率者」に大山(初)、 「最多盗塁者」に近本(4)を追加 |
|
2023年10月1日 | 表彰一覧 | 「最多勝利投手(ウエスタン・リーグ)」に秋山(5)、 「最多セーブ投手(ウエスタン・リーグ)」に小林(初)を追加 |
2023年9月14日 | セントラル・リーグ優勝(18年ぶり6度目) | |
2023年9月13日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に佐藤輝を追加 |
2023年9月12日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に西勇を追加 |
2023年8月26日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に木浪を追加 |
2023年8月20日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に伊藤将を追加 |
2023年8月16日 | 優勝マジック29点灯 | |
2023年6月8日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に大竹(初)を追加 |
2023年6月4日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に才木を追加 |
2023年5月14日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に佐藤輝を追加 |
2023年5月11日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に村上(初)を追加 |
2023年4月27日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に伊藤将を追加 |
2023年4月22日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に村上を追加 |
2023年1月24日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に湯浅、中野を追加 |
2023年1月13日 | 表彰一覧 | 「野球殿堂」にバースを追加 |
2022年11月24日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」に青柳(初)、中野(初)、近本(2)を追加 |
2022年11月14日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に近本(2)を追加 |
2022年10月18日 | 表彰一覧 | 「最優秀バッテリー賞」に青柳、梅野を追加 |
2022年10月4日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に湯浅、中野、近本、佐藤輝を追加 |
2022年10月3日 | 表彰一覧 | 「最優秀防御率投手」に青柳(初)、 「勝率第一位投手」に青柳(2)、 「最多勝利投手」に青柳(2)、 「最優秀中継ぎ投手」に湯浅(初)、 「最多盗塁者」に近本(3)を追加 |
2022年10月2日 | レギュラーシーズン全日程終了 | |
表彰一覧 | 「最優秀防御率投手(ウエスタン・リーグ)」に村上(2)、 「最多勝利投手(ウエスタン・リーグ)」に秋山(4)、 「最多セーブ投手(ウエスタン・リーグ)」に二保(初)、 「勝率第一位投手(ウエスタン・リーグ)」に村上(2)を追加 |
|
2022年9月30日 | ウエスタン・リーグ優勝(2年連続18度目) | |
2022年9月1日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に才木を追加 |
2022年8月19日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に西勇を追加 |
2022年8月12日 | 表彰一覧 | 「月間MVP(ウエスタン・リーグ)」に井上(初)を追加 |
2022年8月10日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に西勇(2)を追加 |
2022年7月22日 | 公式戦通算5500勝 | |
2022年7月14日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に伊藤将を追加 |
2022年7月8日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に青柳を追加 |
2022年6月13日 | 表彰一覧 | 「日本生命賞」に大山(初)を追加 |
2022年6月10日 | 表彰一覧 | 「月間MVP(ウエスタン・リーグ)」に高寺(初)を追加 |
2022年6月9日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」にウィルカーソン(初)を追加 |
2022年5月22日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に伊藤将を追加 |
2022年4月22日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に青柳を追加 |
2022年4月21日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に小野寺を追加 |
2022年4月5日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に西勇を追加 |
2022年2月19日 | 表彰一覧 | 「年度別ホールド数・セーブ数上位投手」を追加 |
2021年12月14日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」にマルテ(初)、近本(初)を追加 |
2021年12月2日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に近本(初)を追加 |
2021年11月9日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に伊藤将(初)を追加 |
2021年11月7日 | 公式戦全日程終了 | |
2021年11月1日 | 表彰一覧 | 「勝率第一位投手」に青柳(初)、 「最多勝利投手」に青柳(初)、 「最多セーブ投手」にスアレス(2)、 「最多安打者」に近本(初)、 「最多盗塁者」に中野(初)を追加 |
2021年10月26日 | レギュラーシーズン全日程終了 | |
2021年10月9日 | ファーム日本選手権優勝(3年ぶり6度目) | |
2021年10月7日 | 表彰一覧 | 「月間MVP(ウエスタン・リーグ)」に村上(初)を追加 |
2021年10月2日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に高橋を追加 |
2021年9月30日 | 表彰一覧 | 「最優秀防御率投手(ウエスタン・リーグ)」に村上(初)、 「最多勝利投手(ウエスタン・リーグ)」に村上(初)、 「勝率第一位投手(ウエスタン・リーグ)」に村上(初)、 「首位打者(ウエスタン・リーグ)」に小野寺(初)、 「最多打点者(ウエスタン・リーグ)」に井上(初)、 「最多盗塁者(ウエスタン・リーグ)」に島田(初)、 「最高出塁率者(ウエスタン・リーグ)」に小野寺(初)を追加 |
2021年9月25日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に高橋を追加 |
2021年9月24日 | ウエスタン・リーグ優勝(3年ぶり17度目) | |
2021年9月15日 | 表彰一覧 | 「月間サヨナラ賞」に大山(初)を追加 |
2021年9月4日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に大山を追加 |
2021年8月12日 | 表彰一覧 | 「月間MVP(ウエスタン・リーグ)」に島田(初)を追加 |
2021年7月7日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に青柳(初)を追加 |
2021年6月18日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」にサンズを追加 |
2021年6月18日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に梅野を追加 |
2021年6月16日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に岩崎、青柳を追加 |
2021年6月9日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」にスアレス(初)、佐藤輝(初)を追加 |
2021年5月2日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に佐藤輝を追加 |
2020年12月18日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に梅野(3)を追加 |
2020年11月14日 | 表彰一覧 | 「最多セーブ投手」にスアレス(初)、 「最多盗塁者」に近本(2)を追加 |
2020年11月11日 | 公式戦全日程終了 | |
2020年11月4日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に大山を追加 |
2020年11月1日 | 表彰一覧 | 「勝率第一位投手(ウエスタン・リーグ)」に横山(初)を追加 |
2020年10月31日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に陽川を追加 |
2020年9月18日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に大山を追加 |
2020年9月17日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に西勇を追加 |
2020年9月11日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に西勇を追加 |
2020年9月8日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に大山を追加 |
2020年9月1日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」にサンズを追加 |
2020年8月6日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に中谷を追加 |
2020年7月28日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」にボーア、サンズを追加 |
2020年7月5日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」にボーアを追加 |
2019年10月31日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に西(初)、梅野(2)を追加 |
2019年10月15日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に西(初)を追加 |
2019年9月30日 | レギュラーシーズン全日程終了 | |
クライマックスシリーズ進出決定(2年ぶり8度目) | ||
表彰一覧 | 「最多盗塁者」に近本(初)を追加 | |
2019年9月27日 | 表彰一覧 | 「最多勝利投手(ウエスタン・リーグ)」に秋山(初)を追加 |
2019年8月10日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に大山を追加 |
2019年7月30日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」にソラーテを追加 |
2019年7月13日 | 表彰一覧 | 「サイクル安打」に近本を追加 |
2019年7月9日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に糸井(初)を追加 |
2019年5月29日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」、「最近の満塁本塁打」に高山を追加 |
2019年5月26日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にガルシアを追加 |
2019年5月5日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に福留を追加 |
2019年4月29日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に青柳を追加 |
2019年4月9日 | 表彰一覧 | 「サイクル安打」に梅野を追加 |
2019年2月18日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に大山を追加 |
2018年11月8日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に梅野(初)を追加 |
2018年10月29日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に岩貞を追加 |
2018年10月13日 | 公式戦全日程終了 | |
2018年10月6日 | ファーム日本選手権優勝(12年ぶり5度目) | |
2018年10月3日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に島田を追加 |
2018年9月29日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に藤浪を追加 |
2018年9月28日 | 表彰一覧 | 「最優秀防御率投手(ウエスタン・リーグ)」に福永(初)、 「最多勝利投手(ウエスタン・リーグ)」に青柳(初)、 「最多セーブ投手(ウエスタン・リーグ)」に伊藤和(初)、 「勝率第一位投手(ウエスタン・リーグ)」に福永(初)を追加 |
2018年9月22日 | ウエスタン・リーグ優勝(8年ぶり16度目) | |
2018年9月16日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に藤浪を追加 |
2018年8月10日 | 表彰一覧 | 「月間MVP(ウエスタン・リーグ)」に板山(初)を追加 |
2018年8月7日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」にロサリオを追加 |
2018年6月15日 | 表彰一覧 | 「月間MVP(ウエスタン・リーグ)」に福永(初)を追加 |
2018年6月2日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に糸井を追加 |
2018年5月9日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」にメッセンジャー(3)を追加 |
2018年5月8日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に秋山を追加 |
2018年2月15日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に石崎、大山を追加 |
2018年1月15日 | 表彰一覧 | 「野球殿堂」に金本を追加 |
2017年11月9日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に鳥谷(5)を追加 |
2017年10月12日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に石崎を追加 |
2017年10月10日 | レギュラーシーズン全日程終了 | |
表彰一覧 | 「最多セーブ投手」にドリス(初)、 「最優秀中継ぎ投手」に桑原(初)、マテオ(初)を追加 |
|
2017年9月28日 | クライマックスシリーズ進出決定(2年ぶり7度目) | |
表彰一覧 | 「最多セーブ投手(ウエスタン・リーグ)」にメンデス(初)、 「最多本塁打者(ウエスタン・リーグ)」に陽川(2)、 「最多打点者(ウエスタン・リーグ)」に陽川(2)を追加 |
|
2017年8月30日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に糸井を追加 |
2017年8月4日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にメッセンジャーを追加 |
2017年5月9日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」にメッセンジャー(2)を追加 |
2017年4月6日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に原口を追加 |
2017年1月24日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に藤浪を追加 |
2016年11月28日 | 表彰一覧 | 「最優秀新人」に高山を追加 |
2016年10月18日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に藤浪を追加 |
2016年10月12日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に歳内、植田を追加 |
2016年10月6日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に岩貞(初)を追加 |
2016年10月1日 | 公式戦全日程終了 | |
2016年9月25日 | 表彰一覧 | 「最多勝利投手(ウエスタン・リーグ)」に秋山(2)、 「最多本塁打者(ウエスタン・リーグ)」に陽川(初)、 「最多打点者(ウエスタン・リーグ)」に陽川(初)を追加 |
2016年9月24日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にメッセンジャーを追加 |
2016年9月11日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に岩貞を追加 |
2016年8月25日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に高山を追加 |
2016年7月30日 | 表彰一覧 | 「サイクル安打」に福留を追加 |
2016年7月27日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に能見を追加 |
2016年6月7日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に原口(初)を追加 |
2016年6月2日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に藤浪を追加 |
2016年5月27日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に岩貞を追加 |
2016年5月12日 | 表彰一覧 | 「月間MVP(ウエスタン・リーグ)」に陽川(初)を追加 |
2015年12月10日 | 阪神タイガース創立80周年記念日 | |
2015年11月24日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」に鳥谷(6)、福留(初)を追加 |
2015年11月10日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に鳥谷(4)、福留(初)を追加 |
2015年10月9日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に藤浪を追加 |
2015年10月7日 | 表彰一覧 | 「最多三振奪取投手」に藤浪(初)、 「最多セーブ投手」に呉(2)、 「最優秀中継ぎ投手」に福原(2)を追加 |
2015年10月4日 | リーグ戦全日程終了 | |
2015年9月28日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に藤浪を追加 |
2015年9月27日 | 表彰一覧 | 「最多セーブ投手(ウエスタン・リーグ)」に石崎(初)を追加 |
2015年8月28日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に藤浪を追加 |
2015年8月10日 | 表彰一覧 | 「月間MVP(ウエスタン・リーグ)」に中谷(初)を追加 |
2015年7月24日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に藤浪を追加 |
2015年7月8日 | 表彰一覧 | 「月間MVP(ウエスタン・リーグ)」に森越(初)を追加 |
2015年7月3日 | 公式戦通算10000試合 | |
2015年6月10日 | 表彰一覧 | 月間「スカパー!サヨナラ賞」に福留を追加 |
2015年5月28日 | 公式戦通算5000勝 | |
2015年5月27日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に福留を追加 |
2015年5月26日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に岩田を追加 |
2015年5月20日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に藤浪を追加 |
2015年4月26日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に能見を追加 |
2015年3月27日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」にメッセンジャー(2)を追加 |
公式戦開幕 | ||
2015年2月16日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に藤浪を追加 |
2014年11月20日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」にゴメス(初)、鳥谷(5)、マートン(4)を追加 |
2014年11月6日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に鳥谷(3)、大和(初)を追加 |
2014年10月24日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に岩田を追加 |
2014年10月21日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に北條を追加 |
2014年10月18日 | クライマックスシリーズ優勝 | |
2014年10月21日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に藤浪を追加 |
2014年10月7日 | 表彰一覧 | 「最多勝利投手」にメッセンジャー(初)、 「最多三振奪取投手」にメッセンジャー(2)、 「最多セーブ投手」に呉(初)、 「最優秀中継ぎ投手」に福原(初)、 「首位打者」にマートン(初)、 「最多打点者」にゴメス(初)を追加 |
2014年10月1日 | リーグ戦全日程終了 | |
2014年9月30日 | 表彰一覧 | 「最優秀防御率投手(ウエスタン・リーグ)」に二神(初)、 「最多勝利投手(ウエスタン・リーグ)」に秋山(初)を追加 |
2014年9月27日 | クライマックスシリーズ進出決定 | |
2014年8月13日 | 表彰一覧 | 月間「スカパー!サヨナラ賞」に福留を追加 |
2014年8月8日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に岩田(初)を追加 |
2014年8月5日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に新井貴を追加 |
サイト開設15周年 | ||
2014年8月1日 | 阪神甲子園球場開設90周年記念日 | |
2014年7月22日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に福留を追加 |
2014年7月13日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に関本を追加 |
2014年5月17日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にメッセンジャーを追加 |
2014年5月11日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にメッセンジャーを追加 |
2014年4月12日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に能見を追加 |
2014年3月29日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に能見(3)を追加 |
公式戦開幕 | ||
2014年2月22日 | オープン戦開幕 | |
2013年12月8日 | 表彰一覧 | 「選手が選ぶベストナイン」に鳥谷(2)、マートン(3)を追加 |
2013年11月21日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」に西岡(初)、鳥谷(4)、マートン(3)を追加 |
2013年11月7日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に鳥谷(2)を追加 |
2013年10月28日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に松田を追加 |
2013年10月8日 | リーグ戦全日程終了 | |
表彰一覧 | 「最多安打者」にマートン(3)、 「最多奪三振投手」にメッセンジャー(初)を追加 |
|
2013年9月29日 | 表彰一覧 | 「最多本塁打者(ウエスタン・リーグ)」に森田(初)、 「最多打点者(ウエスタン・リーグ)」に森田(初)、 「最優秀防御率投手(ウエスタン・リーグ)」に白仁田(初)、 「最多セーブ投手(ウエスタン・リーグ)」に玉置(初)、 「勝率第一位投手(ウエスタン・リーグ)」に白仁田(初)を追加 |
2013年9月23日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にメッセンジャーを追加 |
クライマックスシリーズ進出決定 | ||
2013年9月6日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に藤浪(初)を追加 |
2013年8月6日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」にメッセンジャー(初)を追加 |
2013年8月2日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にスタンリッジを追加 |
2013年7月24日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に新井良を追加 |
2013年7月14日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に新井良を追加 |
2013年7月5日 | 表彰一覧 | 月間「スカパー!サヨナラ賞」にマートンを追加 |
2013年7月4日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に能見(4)を追加 |
2013年6月23日 | 表彰一覧 | 「日本生命賞」の頁を追加 |
2013年6月9日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」にマートンを追加 |
2013年6月6日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」にマートンを追加 |
2013年6月5日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に能見(3)を追加 |
2013年6月1日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に能見を追加 |
2013年5月18日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に新井良を追加 |
2013年5月10日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にメッセンジャーを追加 |
2013年5月9日 | 表彰一覧 | 月間「スカパー!サヨナラ賞」に福留を追加 |
2013年5月7日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にスタンリッジを追加 |
2013年4月19日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」、「最近の満塁本塁打」に福留を追加 |
2013年4月12日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にメッセンジャーを追加 |
2013年4月9日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に能見を追加 |
2013年3月29日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」にメッセンジャー(初)を追加 |
公式戦開幕 | ||
2013年2月23日 | オープン戦開幕 | |
2013年2月20日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に能見、鳥谷を追加 |
2012年12月5日 | 表彰一覧 | 「選手が選ぶベストナイン」を更新(受賞なし) |
2012年11月19日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」を更新(受賞なし) |
2012年11月8日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」を更新(受賞なし) |
2012年11月6日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に筒井を追加 |
2012年10月9日 | 公式戦全日程終了 | |
表彰一覧 | 「最多奪三振投手」に能見(初)を追加 | |
表彰一覧 | 「月間サヨナラ賞」の頁を追加 | |
2012年9月29日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に能見を追加 |
2012年9月27日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に伊藤隼を追加 |
2012年9月12日 | 表彰一覧 | 「月間MVP(ウエスタン・リーグ)」の頁を追加 |
2012年9月5日 | 表彰一覧 | 「JA全農Go・Go賞」に上本を追加 |
表彰一覧 | 「最近の完封」にメッセンジャーを追加 | |
2012年9月2日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に新井良を追加 |
2012年4月17日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にメッセンジャーを追加 |
2012年4月6日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に能見を追加 |
2012年3月30日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に能見(2)を追加 |
公式戦開幕 | ||
2012年2月26日 | オープン戦開幕 | |
2012年1月26日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に新井貴を追加 |
2011年12月26日 | 表彰一覧 | 「選手が選ぶベストナイン」に藤川(5)、平野(2)、鳥谷(初)、マートン(2)を追加 |
2011年11月28日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」に平野(2)、鳥谷(3)、マートン(2)を追加 |
2011年11月24日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に平野(2)、鳥谷(初)を追加 |
2011年11月1日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に能見(2)を追加 |
2011年10月25日 | 表彰一覧 | 「最多打点者」に新井貴(初)、 「最高出塁率者」に鳥谷(初)、 「最多安打者」にマートン(2)、 「最多セーブ投手」に藤川(2)を追加 |
2011年10月24日 | 公式戦全日程終了 | |
2011年10月7日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に岩田を追加 |
2011年9月29日 | 表彰一覧 | 「最優秀防御率投手(ウエスタン・リーグ)」に鄭(初)、 「勝率第一位投手(ウエスタン・リーグ)」に鄭(初)を追加 |
2011年8月4日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」にスタンリッジ(2)を追加 |
2011年7月17日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に上本を追加 |
2011年7月18日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にスタンリッジを追加 |
2011年7月17日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に新井貴を追加 |
2011年7月6日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」にスタンリッジ(初)を追加 |
2011年7月1日 | セントラル・リーグ通算4000勝 | |
2011年6月19日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にスタンリッジを追加 |
2011年6月14日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に岩田を追加 |
2011年6月11日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に能見を追加 |
2011年4月12日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に能見(初)を追加 |
公式戦開幕 | ||
2011年2月26日 | オープン戦開幕 | |
2010年12月10日 | 阪神タイガース創立75周年記念日 | |
2010年12月4日 | 表彰一覧 | 「選手が選ぶベストナイン」にブラゼル(初)、平野(初)、マートン(初)を追加 |
2010年11月18日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」にブラゼル(初)、平野(初)、鳥谷(2)、マートン(初)を追加 |
2010年11月11日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に城島(初)、平野(初)を追加 |
2010年10月14日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に清原を追加 |
2010年10月10日 | 表彰一覧 | 「最多安打」にマートン(初)を追加 |
2010年10月7日 | リーグ戦全日程終了 | |
表彰一覧 | 「日本代表」に野原将を追加 | |
2010年10月6日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に久保を追加 |
2010年10月5日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に能見(初)を追加 |
2010年10月2日 | クライマックスシリーズ進出決定 | |
2010年9月26日 | 優勝マジック8点灯 | |
ウエスタン・リーグ優勝(4年ぶり15度目) | ||
2010年9月12日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に秋山を追加 |
2010年9月7日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に鳥谷(初)を追加 |
2010年8月25日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に金本を追加 |
2010年8月6日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に平野(初)を追加 |
2010年7月20日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に鳥谷を追加 |
2010年7月19日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にスタンリッジを追加 |
2010年7月6日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に久保(初)を追加 |
2010年6月22日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」にマートンを追加 |
2010年5月7日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に城島、マートンを追加 |
2010年4月25日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に鳥谷を追加 |
2010年4月10日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に城島を追加 |
2010年3月27日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に城島を追加 |
2010年3月26日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に安藤(3)を追加 |
公式戦開幕 | ||
2010年2月27日 | オープン戦開幕 | |
2009年12月15日 | 表彰一覧 | 「選手が選ぶMVP」、「選手が選ぶベストナイン」の頁を追加 |
2009年10月9日 | 公式戦全日程終了 | |
2009年9月27日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に狩野を追加 |
2008年9月24日 | 表彰一覧 | 「首位打者(ウエスタン・リーグ)」にバルディリス(初)、 「最多勝利投手(ウエスタン・リーグ)」に蕭(初)を追加 |
2009年9月9日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に岩田を追加 |
2009年8月5日 | サイト開設10周年 | |
2009年7月30日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に久保を追加 |
2009年7月29日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に岩田を追加 |
2009年6月6日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に福原を追加 |
2009年6月3日 | 表彰一覧 | 「JA全農Go・Go賞」に能見を追加 |
2009年5月12日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に下柳、 「最近のサヨナラ本塁打」に金本を追加 |
2009年5月8日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に金本(3)を追加 |
2009年4月24日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に能見を追加 |
2009年4月3日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に安藤(2)を追加 |
公式戦開幕 | ||
2009年2月28日 | オープン戦開幕 | |
2008年2月25日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に岩田、藤川を追加 |
